Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-M | ||
Ihanneaika Nopein | 01:50 01:47 | 01:13 01:12 | 05:46 05:40 | 01:14 01:12 | 04:14 04:08 | 01:12 01:08 | 07:16 07:05 | 06:10 06:01 | 01:13 01:08 | 01:23 01:17 | 01:58 01:51 | 04:14 04:14 | 03:43 03:41 | 05:44 05:39 | 01:19 01:18 | 02:41 02:38 | 00:57 00:55 | 03:03 03:02 | 02:32 02:28 | 03:30 03:26 | 00:47 00:46 | 00:58 00:58 | 00:39 00:38 | 63:42 62:12 | |
1. Novikov Leonid 1:04:28 (05:02 min/km) | 01:56 (4) 01:50 94 % 00:00 | 01:18 (4) 01:13 94 % 00:00 | 05:40 (1) 05:46 100 % 00:00 | 01:17 (4) 01:14 96 % 00:00 | 04:18 (3) 04:14 98 % 00:00 | 01:08 (1) 01:12 100 % 00:00 | 07:35 (7) 07:17 96 % 00:00 | 06:11 (2) 06:10 99 % 00:00 | 01:08 (1) 01:13 100 % 00:00 | 01:17 (1) 01:23 100 % 00:00 | 02:33 (14) 01:58 77 % 00:34 | 04:14 (1) 04:14 100 % 00:00 | 03:41 (1) 03:43 100 % 00:00 | 05:44 (2) 05:45 100 % 00:00 | 01:20 (3) 01:19 98 % 00:00 | 02:38 (1) 02:41 100 % 00:00 | 00:55 (1) 00:57 100 % 00:00 | 03:02 (1) 03:03 100 % 00:00 | 02:32 (2) 02:32 100 % 00:00 | 03:30 (2) 03:30 100 % 00:00 | 00:47 (2) 00:47 100 % 00:00 | 01:01 (4) 00:58 96 % 00:00 | 00:43 (7) 00:39 91 % 00:00 | 64:28 63:47 00:34 99.9 % 100.0 % | 05:02 min/km 04:59 min/km |
2. Novikov Valentin 1:06:32 (05:11 min/km) | 01:55 (3) 01:52 97 % 00:00 | 01:21 (7) 01:14 92 % 00:00 | 05:55 (3) 05:53 99 % 00:00 | 01:16 (3) 01:16 100 % 00:00 | 04:21 (4) 04:20 99 % 00:00 | 01:17 (5) 01:13 95 % 00:00 | 07:31 (5) 07:26 99 % 00:00 | 06:01 (1) 06:18 100 % 00:00 | 01:48 (22) 01:14 69 % 00:33 | 01:39 (10) 01:25 86 % 00:13 | 02:50 (19) 02:00 70 % 00:49 | 04:14 (1) 04:19 100 % 00:00 | 03:42 (2) 03:48 100 % 00:00 | 05:51 (3) 05:52 100 % 00:00 | 01:20 (3) 01:20 100 % 00:00 | 02:46 (3) 02:45 99 % 00:00 | 00:59 (2) 00:58 99 % 00:00 | 03:04 (3) 03:07 100 % 00:00 | 02:36 (3) 02:35 99 % 00:00 | 03:26 (1) 03:35 100 % 00:00 | 00:54 (9) 00:48 89 % 00:00 | 01:02 (5) 00:59 96 % 00:00 | 00:44 (12) 00:40 91 % 00:00 | 66:32 65:09 01:35 97.8 % 100.0 % | 05:11 min/km 05:05 min/km |
3. Eerola Teemu 1:07:04 (05:14 min/km) | 01:48 (2) 01:53 100 % 00:00 | 01:14 (2) 01:15 100 % 00:00 | 05:57 (4) 05:55 99 % 00:00 | 01:15 (2) 01:16 100 % 00:00 | 04:08 (1) 04:21 100 % 00:00 | 01:20 (8) 01:14 92 % 00:00 | 07:25 (3) 07:29 100 % 00:00 | 06:18 (3) 06:20 100 % 00:00 | 02:52 (28) 01:15 43 % 01:36 | 01:23 (2) 01:26 100 % 00:00 | 02:03 (3) 02:01 98 % 00:00 | 04:14 (1) 04:21 100 % 00:00 | 04:17 (11) 03:49 89 % 00:27 | 05:39 (1) 05:54 100 % 00:00 | 01:20 (3) 01:21 100 % 00:00 | 02:41 (2) 02:46 100 % 00:00 | 01:03 (9) 00:59 94 % 00:00 | 03:22 (9) 03:08 93 % 00:00 | 02:28 (1) 02:36 100 % 00:00 | 03:50 (9) 03:36 94 % 00:00 | 00:51 (6) 00:48 95 % 00:00 | 00:58 (1) 01:00 100 % 00:00 | 00:38 (1) 00:40 100 % 00:00 | 67:04 65:32 02:03 97.2 % 100.0 % | 05:14 min/km 05:07 min/km |
4. Ahola Joonas 1:08:53 (05:22 min/km) | 01:47 (1) 01:57 100 % 00:00 | 01:23 (9) 01:18 94 % 00:00 | 05:43 (2) 06:10 100 % 00:00 | 01:21 (7) 01:19 98 % 00:00 | 04:27 (6) 04:32 100 % 00:00 | 01:25 (13) 01:17 90 % 00:00 | 08:24 (13) 07:47 92 % 00:00 | 06:30 (7) 06:36 100 % 00:00 | 01:27 (10) 01:18 90 % 00:00 | 01:31 (3) 01:29 98 % 00:00 | 02:57 (23) 02:06 71 % 00:50 | 04:20 (4) 04:31 100 % 00:00 | 03:50 (4) 03:59 100 % 00:00 | 05:54 (7) 06:09 100 % 00:00 | 01:32 (23) 01:24 91 % 00:00 | 02:52 (8) 02:53 100 % 00:00 | 00:59 (2) 01:01 100 % 00:00 | 03:24 (11) 03:15 96 % 00:00 | 02:43 (5) 02:42 99 % 00:00 | 03:52 (10) 03:45 97 % 00:00 | 00:52 (7) 00:50 97 % 00:00 | 00:58 (1) 01:02 100 % 00:00 | 00:42 (6) 00:42 100 % 00:00 | 68:53 68:13 00:50 93.4 % 100.0 % | 05:22 min/km 05:19 min/km |
5. Anttolainen Aleksi 1:08:58 (05:23 min/km) | 01:58 (6) 01:58 100 % 00:00 | 01:19 (5) 01:18 99 % 00:00 | 06:09 (7) 06:12 100 % 00:00 | 01:22 (9) 01:19 97 % 00:00 | 04:33 (11) 04:33 100 % 00:00 | 01:28 (16) 01:17 88 % 00:00 | 07:44 (8) 07:49 100 % 00:00 | 06:24 (4) 06:38 100 % 00:00 | 01:23 (7) 01:18 95 % 00:00 | 01:33 (5) 01:30 96 % 00:00 | 02:32 (13) 02:06 83 % 00:25 | 04:35 (8) 04:33 99 % 00:00 | 04:09 (7) 04:00 96 % 00:00 | 05:51 (3) 06:10 100 % 00:00 | 01:20 (3) 01:24 100 % 00:00 | 02:47 (5) 02:53 100 % 00:00 | 00:59 (2) 01:02 100 % 00:00 | 03:19 (7) 03:16 98 % 00:00 | 02:45 (7) 02:43 99 % 00:00 | 04:08 (16) 03:46 91 % 00:00 | 00:55 (11) 00:50 92 % 00:00 | 01:02 (5) 01:03 100 % 00:00 | 00:43 (7) 00:42 98 % 00:00 | 68:58 68:33 00:25 92.9 % 97.9 % | 05:23 min/km 05:21 min/km |
6. Hall Andreas 1:10:21 (05:29 min/km) | 02:09 (13) 02:00 93 % 00:00 | 01:34 (17) 01:20 85 % 00:13 | 06:18 (9) 06:20 100 % 00:00 | 01:28 (15) 01:21 92 % 00:00 | 04:38 (12) 04:39 100 % 00:00 | 01:18 (6) 01:19 100 % 00:00 | 07:46 (9) 07:59 100 % 00:00 | 06:40 (11) 06:46 100 % 00:00 | 01:24 (8) 01:20 95 % 00:00 | 01:40 (11) 01:31 91 % 00:00 | 02:11 (6) 02:09 98 % 00:00 | 04:46 (14) 04:39 97 % 00:00 | 04:10 (9) 04:05 98 % 00:00 | 06:16 (13) 06:18 100 % 00:00 | 01:27 (13) 01:26 99 % 00:00 | 02:53 (9) 02:57 100 % 00:00 | 01:08 (16) 01:03 93 % 00:00 | 03:17 (6) 03:21 100 % 00:00 | 02:48 (8) 02:46 99 % 00:00 | 03:42 (4) 03:51 100 % 00:00 | 00:55 (11) 00:51 94 % 00:00 | 01:10 (17) 01:04 92 % 00:00 | 00:43 (7) 00:43 100 % 00:00 | 70:21 69:59 00:13 91.0 % 93.8 % | 05:29 min/km 05:28 min/km |
7. Sulkula Ilari 1:10:34 (05:30 min/km) | 02:17 (15) 01:59 87 % 00:17 | 01:14 (2) 01:19 100 % 00:00 | 06:02 (5) 06:16 100 % 00:00 | 01:24 (12) 01:20 96 % 00:00 | 04:31 (9) 04:36 100 % 00:00 | 01:15 (3) 01:18 100 % 00:00 | 07:20 (2) 07:55 100 % 00:00 | 06:47 (14) 06:42 98 % 00:00 | 01:22 (6) 01:19 97 % 00:00 | 02:26 (28) 01:31 62 % 00:54 | 02:12 (7) 02:08 97 % 00:00 | 04:36 (9) 04:36 100 % 00:00 | 03:47 (3) 04:03 100 % 00:00 | 06:15 (11) 06:15 100 % 00:00 | 01:28 (14) 01:26 97 % 00:00 | 03:03 (18) 02:55 96 % 00:00 | 01:01 (6) 01:02 100 % 00:00 | 03:33 (15) 03:19 93 % 00:00 | 02:57 (15) 02:45 93 % 00:00 | 04:14 (18) 03:49 90 % 00:24 | 00:56 (15) 00:51 92 % 00:00 | 01:07 (12) 01:03 95 % 00:00 | 00:47 (21) 00:42 91 % 00:00 | 70:34 69:21 01:36 91.9 % 98.7 % | 05:30 min/km 05:25 min/km |
8. Mäkelä Tuomo 1:10:59 (05:32 min/km) | 03:14 (29) 01:59 61 % 01:14 | 01:36 (19) 01:19 83 % 00:16 | 06:18 (9) 06:16 99 % 00:00 | 01:20 (5) 01:20 100 % 00:00 | 04:21 (4) 04:36 100 % 00:00 | 01:42 (25) 01:18 76 % 00:23 | 08:00 (11) 07:55 99 % 00:00 | 06:32 (8) 06:42 100 % 00:00 | 01:44 (20) 01:19 76 % 00:24 | 01:40 (11) 01:31 91 % 00:00 | 01:51 (1) 02:08 100 % 00:00 | 04:37 (11) 04:36 99 % 00:00 | 04:09 (7) 04:03 97 % 00:00 | 05:52 (5) 06:15 100 % 00:00 | 01:18 (1) 01:25 100 % 00:00 | 02:54 (11) 02:55 100 % 00:00 | 01:12 (22) 01:02 87 % 00:00 | 03:03 (2) 03:19 100 % 00:00 | 02:56 (12) 02:45 93 % 00:00 | 04:10 (17) 03:49 91 % 00:00 | 00:49 (3) 00:51 100 % 00:00 | 01:00 (3) 01:03 100 % 00:00 | 00:41 (4) 00:42 100 % 00:00 | 70:59 69:20 02:18 91.9 % 100.0 % | 05:32 min/km 05:25 min/km |
9. Ahola Topias 1:12:01 (05:37 min/km) | 04:29 (32) 01:58 44 % 02:30 | 01:12 (1) 01:19 100 % 00:00 | 06:04 (6) 06:12 100 % 00:00 | 02:11 (31) 01:20 61 % 00:50 | 04:17 (2) 04:34 100 % 00:00 | 01:15 (3) 01:17 100 % 00:00 | 07:31 (5) 07:50 100 % 00:00 | 06:44 (13) 06:38 98 % 00:00 | 01:16 (2) 01:19 100 % 00:00 | 01:47 (15) 01:30 84 % 00:16 | 02:33 (14) 02:07 83 % 00:25 | 04:28 (6) 04:33 100 % 00:00 | 04:19 (12) 04:00 92 % 00:00 | 05:52 (5) 06:11 100 % 00:00 | 01:24 (8) 01:25 100 % 00:00 | 02:46 (3) 02:54 100 % 00:00 | 01:22 (29) 01:02 75 % 00:19 | 03:12 (4) 03:17 100 % 00:00 | 02:52 (10) 02:43 95 % 00:00 | 03:49 (7) 03:47 99 % 00:00 | 00:49 (3) 00:51 100 % 00:00 | 01:08 (13) 01:03 92 % 00:00 | 00:41 (4) 00:42 100 % 00:00 | 72:01 68:39 04:23 92.8 % 98.0 % | 05:37 min/km 05:21 min/km |
10. Heikkilä Tuomas 1:12:57 (05:41 min/km) | 02:06 (11) 02:04 99 % 00:00 | 01:19 (5) 01:23 100 % 00:00 | 06:25 (15) 06:32 100 % 00:00 | 01:22 (9) 01:24 100 % 00:00 | 04:50 (18) 04:48 99 % 00:00 | 01:21 (9) 01:21 100 % 00:00 | 07:47 (10) 08:15 100 % 00:00 | 07:12 (18) 07:00 97 % 00:00 | 01:20 (4) 01:23 100 % 00:00 | 02:11 (24) 01:34 72 % 00:36 | 02:09 (4) 02:13 100 % 00:00 | 05:04 (18) 04:48 94 % 00:00 | 04:31 (15) 04:13 93 % 00:00 | 06:34 (19) 06:31 99 % 00:00 | 01:28 (14) 01:29 100 % 00:00 | 03:02 (15) 03:03 100 % 00:00 | 01:01 (6) 01:05 100 % 00:00 | 03:41 (19) 03:27 94 % 00:00 | 03:04 (17) 02:52 93 % 00:00 | 03:42 (4) 03:59 100 % 00:00 | 00:56 (15) 00:53 95 % 00:00 | 01:09 (15) 01:06 96 % 00:00 | 00:43 (7) 00:44 100 % 00:00 | 72:57 72:19 00:36 88.1 % 93.9 % | 05:41 min/km 05:39 min/km |
11. Ahonen Jere 1:13:11 (05:43 min/km) | 02:04 (10) 02:01 97 % 00:00 | 01:33 (15) 01:20 86 % 00:12 | 06:34 (18) 06:20 96 % 00:00 | 01:26 (13) 01:21 95 % 00:00 | 04:46 (17) 04:39 97 % 00:00 | 01:18 (6) 01:19 100 % 00:00 | 10:12 (28) 08:00 78 % 02:11 | 06:24 (4) 06:47 100 % 00:00 | 01:27 (10) 01:20 92 % 00:00 | 01:34 (6) 01:32 97 % 00:00 | 03:03 (25) 02:09 70 % 00:53 | 04:27 (5) 04:39 100 % 00:00 | 03:52 (5) 04:05 100 % 00:00 | 06:14 (10) 06:19 100 % 00:00 | 01:22 (7) 01:26 100 % 00:00 | 02:54 (11) 02:57 100 % 00:00 | 01:01 (6) 01:03 100 % 00:00 | 03:19 (7) 03:21 100 % 00:00 | 02:55 (11) 02:47 95 % 00:00 | 04:03 (13) 03:51 95 % 00:00 | 00:54 (9) 00:52 96 % 00:00 | 01:03 (7) 01:04 100 % 00:00 | 00:46 (17) 00:43 94 % 00:00 | 73:11 70:06 03:17 90.9 % 94.2 % | 05:43 min/km 05:28 min/km |
12. Leskinen Aleksi 1:13:35 (05:44 min/km) | 02:03 (8) 02:04 100 % 00:00 | 01:45 (25) 01:23 79 % 00:21 | 06:19 (11) 06:31 100 % 00:00 | 01:31 (20) 01:24 92 % 00:00 | 04:31 (9) 04:47 100 % 00:00 | 01:25 (13) 01:21 95 % 00:00 | 08:46 (16) 08:14 93 % 00:00 | 07:23 (22) 06:58 94 % 00:00 | 01:29 (13) 01:23 93 % 00:00 | 02:25 (27) 01:34 65 % 00:50 | 02:51 (21) 02:13 78 % 00:37 | 04:36 (9) 04:47 100 % 00:00 | 04:08 (6) 04:12 100 % 00:00 | 05:57 (8) 06:30 100 % 00:00 | 01:25 (10) 01:29 100 % 00:00 | 02:54 (11) 03:02 100 % 00:00 | 01:05 (10) 01:05 100 % 00:00 | 03:29 (12) 03:27 99 % 00:00 | 02:51 (9) 02:52 100 % 00:00 | 03:48 (6) 03:58 100 % 00:00 | 00:57 (17) 00:53 93 % 00:00 | 01:12 (23) 01:06 92 % 00:00 | 00:45 (14) 00:44 98 % 00:00 | 73:35 72:07 01:49 88.3 % 94.2 % | 05:44 min/km 05:38 min/km |
13. Metsälä Juuso 1:13:52 (05:46 min/km) | 02:25 (20) 02:03 84 % 00:21 | 01:44 (23) 01:22 78 % 00:21 | 06:19 (11) 06:26 100 % 00:00 | 01:30 (18) 01:23 92 % 00:00 | 04:30 (7) 04:44 100 % 00:00 | 01:13 (2) 01:20 100 % 00:00 | 07:05 (1) 08:08 100 % 00:00 | 06:41 (12) 06:53 100 % 00:00 | 01:21 (5) 01:22 100 % 00:00 | 01:31 (3) 01:33 100 % 00:00 | 02:51 (21) 02:11 77 % 00:39 | 05:11 (21) 04:44 91 % 00:00 | 06:07 (28) 04:09 68 % 01:57 | 06:32 (17) 06:25 98 % 00:00 | 01:25 (10) 01:28 100 % 00:00 | 02:54 (11) 03:00 100 % 00:00 | 01:05 (10) 01:04 99 % 00:00 | 03:34 (16) 03:24 95 % 00:00 | 02:56 (12) 02:50 96 % 00:00 | 03:57 (11) 03:55 99 % 00:00 | 01:06 (28) 00:52 80 % 00:13 | 01:09 (15) 01:05 95 % 00:00 | 00:46 (17) 00:43 95 % 00:00 | 73:52 71:15 03:33 89.4 % 96.7 % | 05:46 min/km 05:34 min/km |
14. Sjöblom Jesper 1:14:40 (05:50 min/km) | 02:33 (22) 02:01 79 % 00:31 | 01:51 (27) 01:21 73 % 00:29 | 06:37 (19) 06:22 96 % 00:00 | 01:12 (1) 01:22 100 % 00:00 | 04:30 (7) 04:41 100 % 00:00 | 01:23 (11) 01:19 95 % 00:00 | 07:30 (4) 08:02 100 % 00:00 | 06:34 (9) 06:48 100 % 00:00 | 02:53 (29) 01:21 46 % 01:31 | 01:51 (16) 01:32 83 % 00:18 | 04:54 (31) 02:10 44 % 02:43 | 04:34 (7) 04:40 100 % 00:00 | 04:12 (10) 04:06 97 % 00:00 | 06:15 (11) 06:20 100 % 00:00 | 01:24 (8) 01:27 100 % 00:00 | 02:49 (7) 02:58 100 % 00:00 | 01:05 (10) 01:03 98 % 00:00 | 03:40 (18) 03:22 91 % 00:00 | 02:39 (4) 02:47 100 % 00:00 | 03:36 (3) 03:52 100 % 00:00 | 00:46 (1) 00:52 100 % 00:00 | 01:06 (9) 01:04 98 % 00:00 | 00:46 (17) 00:43 94 % 00:00 | 74:40 70:24 05:35 90.5 % 97.1 % | 05:50 min/km 05:30 min/km |
15. Koistinen Olli-Pekka 1:15:25 (05:53 min/km) | 02:08 (12) 02:07 99 % 00:00 | 01:24 (10) 01:24 100 % 00:00 | 06:23 (14) 06:39 100 % 00:00 | 01:30 (18) 01:25 95 % 00:00 | 04:41 (14) 04:53 100 % 00:00 | 02:10 (31) 01:23 63 % 00:46 | 08:12 (12) 08:24 100 % 00:00 | 07:22 (21) 07:07 96 % 00:00 | 01:29 (13) 01:24 95 % 00:00 | 02:26 (28) 01:36 66 % 00:49 | 02:57 (23) 02:16 77 % 00:40 | 05:00 (17) 04:53 97 % 00:00 | 05:17 (25) 04:18 81 % 00:58 | 06:11 (9) 06:38 100 % 00:00 | 01:26 (12) 01:31 100 % 00:00 | 02:53 (9) 03:06 100 % 00:00 | 01:05 (10) 01:06 100 % 00:00 | 03:16 (5) 03:31 100 % 00:00 | 02:56 (12) 02:55 99 % 00:00 | 03:49 (7) 04:03 100 % 00:00 | 00:55 (11) 00:54 99 % 00:00 | 01:10 (17) 01:07 96 % 00:00 | 00:45 (14) 00:45 100 % 00:00 | 75:25 73:36 03:15 86.6 % 92.4 % | 05:53 min/km 05:45 min/km |
16. Heikkinen Valtteri 1:15:58 (05:56 min/km) | 02:40 (24) 02:09 80 % 00:30 | 01:27 (13) 01:26 99 % 00:00 | 06:44 (20) 06:47 100 % 00:00 | 01:28 (15) 01:27 99 % 00:00 | 05:10 (24) 04:59 96 % 00:00 | 01:30 (20) 01:24 94 % 00:00 | 08:57 (18) 08:34 95 % 00:00 | 07:13 (19) 07:15 100 % 00:00 | 01:30 (15) 01:26 95 % 00:00 | 01:37 (9) 01:38 100 % 00:00 | 02:00 (2) 02:18 100 % 00:00 | 04:45 (13) 04:59 100 % 00:00 | 04:23 (13) 04:22 99 % 00:00 | 06:39 (20) 06:45 100 % 00:00 | 01:42 (29) 01:33 91 % 00:00 | 03:13 (25) 03:10 98 % 00:00 | 01:09 (18) 01:07 98 % 00:00 | 04:02 (27) 03:35 89 % 00:26 | 03:06 (19) 02:58 96 % 00:00 | 04:00 (12) 04:08 100 % 00:00 | 00:57 (17) 00:55 97 % 00:00 | 01:06 (9) 01:09 100 % 00:00 | 00:40 (2) 00:46 100 % 00:00 | 75:58 75:00 00:57 84.9 % 90.8 % | 05:56 min/km 05:51 min/km |
17. Korpi Juho 1:17:06 (06:01 min/km) | 02:40 (24) 02:11 81 % 00:28 | 02:11 (33) 01:27 66 % 00:43 | 06:10 (8) 06:52 100 % 00:00 | 01:20 (5) 01:28 100 % 00:00 | 04:44 (16) 05:02 100 % 00:00 | 01:50 (28) 01:25 77 % 00:24 | 09:12 (20) 08:40 94 % 00:00 | 06:58 (16) 07:20 100 % 00:00 | 01:16 (2) 01:27 100 % 00:00 | 01:40 (11) 01:39 99 % 00:00 | 02:46 (18) 02:20 84 % 00:25 | 04:55 (16) 05:02 100 % 00:00 | 04:30 (14) 04:25 98 % 00:00 | 06:20 (14) 06:50 100 % 00:00 | 01:30 (18) 01:34 100 % 00:00 | 03:03 (18) 03:12 100 % 00:00 | 01:11 (21) 01:08 96 % 00:00 | 03:38 (17) 03:37 99 % 00:00 | 03:20 (27) 03:01 90 % 00:18 | 04:33 (25) 04:10 91 % 00:00 | 01:04 (26) 00:56 88 % 00:00 | 01:20 (29) 01:09 87 % 00:00 | 00:55 (33) 00:46 85 % 00:00 | 77:06 75:53 02:21 84.0 % 92.3 % | 06:01 min/km 05:55 min/km |
18. Saikko Antti 1:18:02 (06:05 min/km) | 01:56 (4) 02:07 100 % 00:00 | 01:30 (14) 01:25 94 % 00:00 | 06:21 (13) 06:41 100 % 00:00 | 01:29 (17) 01:26 96 % 00:00 | 04:42 (15) 04:55 100 % 00:00 | 01:22 (10) 01:23 100 % 00:00 | 08:54 (17) 08:26 94 % 00:00 | 06:26 (6) 07:09 100 % 00:00 | 02:43 (25) 01:25 52 % 01:17 | 01:36 (8) 01:37 100 % 00:00 | 02:18 (10) 02:16 99 % 00:00 | 07:43 (31) 04:54 63 % 02:48 | 04:44 (19) 04:19 91 % 00:00 | 06:28 (15) 06:39 100 % 00:00 | 01:31 (21) 01:31 100 % 00:00 | 03:10 (23) 03:07 98 % 00:00 | 01:14 (26) 01:06 90 % 00:00 | 03:43 (20) 03:32 95 % 00:00 | 03:07 (20) 02:56 94 % 00:00 | 04:07 (14) 04:04 98 % 00:00 | 00:58 (21) 00:54 94 % 00:00 | 01:14 (25) 01:08 91 % 00:00 | 00:46 (17) 00:45 99 % 00:00 | 78:02 73:55 04:06 86.2 % 92.7 % | 06:05 min/km 05:46 min/km |
19. Helgerud Øyvind 1:20:27 (06:17 min/km) | 02:20 (17) 02:14 96 % 00:00 | 01:43 (22) 01:29 87 % 00:13 | 08:48 (32) 07:04 80 % 01:43 | 01:45 (27) 01:31 86 % 00:13 | 04:55 (20) 05:11 100 % 00:00 | 01:28 (16) 01:28 100 % 00:00 | 09:15 (21) 08:55 96 % 00:00 | 07:04 (17) 07:33 100 % 00:00 | 01:30 (15) 01:29 99 % 00:00 | 01:52 (17) 01:42 91 % 00:00 | 02:09 (4) 02:24 100 % 00:00 | 05:16 (23) 05:11 98 % 00:00 | 04:36 (16) 04:33 99 % 00:00 | 06:48 (22) 07:02 100 % 00:00 | 01:34 (26) 01:36 100 % 00:00 | 03:10 (23) 03:18 100 % 00:00 | 01:15 (27) 01:10 94 % 00:00 | 03:47 (22) 03:44 98 % 00:00 | 03:13 (22) 03:06 96 % 00:00 | 04:53 (31) 04:18 88 % 00:34 | 01:00 (23) 00:58 96 % 00:00 | 01:13 (24) 01:11 98 % 00:00 | 00:53 (32) 00:48 91 % 00:00 | 80:27 78:08 02:45 81.5 % 87.0 % | 06:17 min/km 06:06 min/km |
20. Luoma Juha 1:20:31 (06:17 min/km) | 02:12 (14) 02:15 100 % 00:00 | 01:22 (8) 01:30 100 % 00:00 | 07:10 (24) 07:07 99 % 00:00 | 01:27 (14) 01:31 100 % 00:00 | 04:58 (21) 05:13 100 % 00:00 | 01:36 (23) 01:28 92 % 00:00 | 08:45 (15) 08:58 100 % 00:00 | 08:22 (28) 07:36 90 % 00:00 | 01:28 (12) 01:30 100 % 00:00 | 01:56 (19) 01:43 89 % 00:12 | 02:28 (12) 02:25 98 % 00:00 | 04:44 (12) 05:13 100 % 00:00 | 06:32 (30) 04:35 70 % 01:56 | 07:28 (30) 07:05 94 % 00:00 | 01:30 (18) 01:37 100 % 00:00 | 03:08 (21) 03:19 100 % 00:00 | 01:08 (16) 01:11 100 % 00:00 | 03:43 (20) 03:45 100 % 00:00 | 03:04 (17) 03:07 100 % 00:00 | 04:17 (19) 04:20 100 % 00:00 | 01:05 (27) 00:58 89 % 00:00 | 01:18 (28) 01:12 92 % 00:00 | 00:50 (25) 00:48 97 % 00:00 | 80:31 78:38 02:09 81.0 % 88.5 % | 06:17 min/km 06:08 min/km |
21. Barnett Andrew 1:21:16 (06:20 min/km) | 02:38 (23) 02:19 88 % 00:18 | 01:54 (30) 01:32 81 % 00:21 | 06:54 (22) 07:17 100 % 00:00 | 01:40 (24) 01:34 94 % 00:00 | 05:19 (25) 05:21 100 % 00:00 | 01:23 (11) 01:31 100 % 00:00 | 09:36 (24) 09:12 95 % 00:00 | 08:02 (25) 07:48 97 % 00:00 | 01:46 (21) 01:32 87 % 00:13 | 02:00 (21) 01:45 88 % 00:14 | 02:44 (17) 02:29 91 % 00:00 | 05:04 (18) 05:21 100 % 00:00 | 05:01 (22) 04:42 93 % 00:00 | 06:56 (24) 07:15 100 % 00:00 | 01:31 (21) 01:39 100 % 00:00 | 03:02 (15) 03:24 100 % 00:00 | 01:09 (18) 01:12 100 % 00:00 | 03:53 (24) 03:51 99 % 00:00 | 03:14 (24) 03:12 99 % 00:00 | 04:41 (28) 04:26 94 % 00:00 | 00:59 (22) 00:59 100 % 00:00 | 01:06 (9) 01:14 100 % 00:00 | 00:44 (12) 00:49 100 % 00:00 | 81:16 80:35 01:07 79.1 % 88.4 % | 06:20 min/km 06:17 min/km |
22. Pohjola Lauri 1:21:23 (06:21 min/km) | 02:00 (7) 02:13 100 % 00:00 | 01:24 (10) 01:29 100 % 00:00 | 06:28 (17) 07:01 100 % 00:00 | 01:22 (9) 01:30 100 % 00:00 | 04:50 (18) 05:09 100 % 00:00 | 01:25 (13) 01:27 100 % 00:00 | 11:55 (32) 08:51 74 % 03:03 | 07:21 (20) 07:30 100 % 00:00 | 01:25 (9) 01:29 100 % 00:00 | 01:43 (14) 01:41 98 % 00:00 | 03:08 (26) 02:23 76 % 00:44 | 04:54 (15) 05:09 100 % 00:00 | 05:09 (23) 04:31 88 % 00:37 | 07:09 (26) 06:59 97 % 00:00 | 01:32 (23) 01:36 100 % 00:00 | 03:23 (29) 03:16 96 % 00:00 | 01:10 (20) 01:10 100 % 00:00 | 04:00 (26) 03:42 92 % 00:00 | 03:34 (30) 03:05 86 % 00:28 | 04:31 (23) 04:16 94 % 00:00 | 01:00 (23) 00:57 96 % 00:00 | 01:08 (13) 01:11 100 % 00:00 | 00:52 (31) 00:47 92 % 00:00 | 81:23 77:35 04:53 82.1 % 89.9 % | 06:21 min/km 06:03 min/km |
23. Taanila Vesa 1:21:40 (06:22 min/km) | 02:21 (18) 02:12 94 % 00:00 | 01:26 (12) 01:28 100 % 00:00 | 06:44 (20) 06:58 100 % 00:00 | 01:31 (20) 01:29 98 % 00:00 | 05:27 (27) 05:07 94 % 00:00 | 01:31 (21) 01:27 95 % 00:00 | 09:17 (22) 08:47 94 % 00:00 | 06:38 (10) 07:27 100 % 00:00 | 05:59 (33) 01:28 24 % 04:30 | 01:52 (17) 01:41 90 % 00:00 | 02:14 (8) 02:22 100 % 00:00 | 05:06 (20) 05:07 100 % 00:00 | 04:42 (17) 04:29 95 % 00:00 | 06:33 (18) 06:56 100 % 00:00 | 01:30 (18) 01:35 100 % 00:00 | 03:02 (15) 03:15 100 % 00:00 | 01:07 (15) 01:09 100 % 00:00 | 03:31 (14) 03:41 100 % 00:00 | 03:30 (29) 03:03 87 % 00:26 | 04:45 (29) 04:14 89 % 00:30 | 00:52 (7) 00:57 100 % 00:00 | 01:11 (19) 01:10 99 % 00:00 | 00:51 (26) 00:47 93 % 00:00 | 81:40 77:01 05:26 82.7 % 90.1 % | 06:22 min/km 06:01 min/km |
