Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-M | ||
Ihanneaika Nopein | 01:22 01:18 | 02:31 02:25 | 02:07 02:00 | 07:53 07:18 | 02:08 02:03 | 03:46 03:37 | 03:03 02:48 | 02:38 02:26 | 02:00 01:54 | 04:08 04:01 | 03:45 03:35 | 04:17 04:05 | 01:34 01:28 | 01:09 01:08 | 00:50 00:47 | 43:15 40:53 | |
1. Tilli Juha 41:24 (06:40 min/km) | 01:33 (5) 01:18 84 % 00:14 | 02:25 (1) 02:23 99 % 00:00 | 02:00 (1) 02:00 100 % 00:00 | 07:18 (1) 07:28 100 % 00:00 | 02:04 (2) 02:01 97 % 00:00 | 03:37 (1) 03:34 98 % 00:00 | 02:48 (1) 02:53 100 % 00:00 | 02:26 (1) 02:29 100 % 00:00 | 01:54 (1) 01:54 100 % 00:00 | 04:03 (2) 03:54 96 % 00:00 | 03:35 (1) 03:33 99 % 00:00 | 04:05 (1) 04:03 99 % 00:00 | 01:28 (1) 01:28 100 % 00:00 | 01:08 (1) 01:05 96 % 00:00 | 01:00 (8) 00:47 78 % 00:12 | 41:24 40:56 00:27 100.0 % 100.0 % | 06:40 min/km 06:36 min/km |
2. Karjalainen Risto 43:58 (07:05 min/km) | 01:18 (1) 01:23 100 % 00:00 | 02:27 (2) 02:33 100 % 00:00 | 02:08 (2) 02:08 100 % 00:00 | 07:55 (2) 07:59 100 % 00:00 | 02:17 (3) 02:09 94 % 00:00 | 03:48 (2) 03:49 100 % 00:00 | 03:10 (2) 03:06 97 % 00:00 | 02:39 (2) 02:40 100 % 00:00 | 02:00 (2) 02:02 100 % 00:00 | 04:01 (1) 04:11 100 % 00:00 | 03:39 (2) 03:48 100 % 00:00 | 04:34 (3) 04:20 95 % 00:00 | 01:49 (7) 01:35 87 % 00:13 | 01:18 (8) 01:09 89 % 00:00 | 00:55 (3) 00:50 92 % 00:00 | 43:58 43:50 00:13 98.7 % 100.0 % | 07:05 min/km 07:04 min/km |
3. Linnainmaa Pekka 48:22 (07:48 min/km) | 01:19 (2) 01:33 100 % 00:00 | 02:43 (3) 02:51 100 % 00:00 | 02:14 (4) 02:23 100 % 00:00 | 08:38 (4) 08:54 100 % 00:00 | 02:19 (4) 02:24 100 % 00:00 | 04:22 (4) 04:15 97 % 00:00 | 03:44 (5) 03:27 92 % 00:00 | 03:10 (8) 02:58 94 % 00:00 | 02:08 (3) 02:16 100 % 00:00 | 04:26 (4) 04:40 100 % 00:00 | 04:27 (6) 04:14 95 % 00:00 | 04:41 (5) 04:50 100 % 00:00 | 01:47 (5) 01:46 99 % 00:00 | 01:22 (10) 01:17 95 % 00:00 | 01:02 (11) 00:56 91 % 00:00 | 48:22 48:50 00:00 88.6 % 95.6 % | 07:48 min/km 07:52 min/km |
4. Heiskanen Jari 50:19 (08:06 min/km) | 01:48 (7) 01:35 88 % 00:12 | 02:57 (5) 02:55 99 % 00:00 | 02:17 (5) 02:27 100 % 00:00 | 08:44 (5) 09:08 100 % 00:00 | 02:27 (6) 02:28 100 % 00:00 | 04:38 (6) 04:22 94 % 00:00 | 03:50 (8) 03:32 92 % 00:00 | 03:16 (9) 03:03 93 % 00:00 | 02:22 (7) 02:19 98 % 00:00 | 04:20 (3) 04:47 100 % 00:00 | 04:40 (7) 04:20 93 % 00:00 | 05:05 (8) 04:57 97 % 00:00 | 01:39 (3) 01:48 100 % 00:00 | 01:11 (3) 01:19 100 % 00:00 | 01:05 (13) 00:57 89 % 00:00 | 50:19 50:05 00:12 86.4 % 94.9 % | 08:06 min/km 08:04 min/km |
5. Taitto Petteri 51:24 (08:17 min/km) | 01:31 (3) 01:36 100 % 00:00 | 03:06 (7) 02:56 94 % 00:00 | 02:42 (6) 02:27 91 % 00:00 | 08:53 (6) 09:10 100 % 00:00 | 02:41 (8) 02:28 92 % 00:00 | 05:35 (12) 04:23 78 % 01:11 | 03:37 (4) 03:33 98 % 00:00 | 02:54 (4) 03:04 100 % 00:00 | 02:25 (9) 02:20 96 % 00:00 | 04:49 (5) 04:48 99 % 00:00 | 04:22 (5) 04:21 99 % 00:00 | 04:50 (6) 04:58 100 % 00:00 | 01:48 (6) 01:49 100 % 00:00 | 01:12 (4) 01:20 100 % 00:00 | 00:59 (5) 00:58 98 % 00:00 | 51:24 50:17 01:11 86.0 % 90.1 % | 08:17 min/km 08:06 min/km |
6. Nevala Pasi 51:33 (08:18 min/km) | 01:57 (11) 01:30 77 % 00:26 | 03:17 (9) 02:45 83 % 00:31 | 02:13 (3) 02:18 100 % 00:00 | 12:33 (11) 08:36 68 % 03:56 | 02:03 (1) 02:19 100 % 00:00 | 03:54 (3) 04:06 100 % 00:00 | 03:13 (3) 03:20 100 % 00:00 | 02:56 (5) 02:52 98 % 00:00 | 02:15 (4) 02:11 97 % 00:00 | 05:05 (6) 04:30 88 % 00:34 | 04:02 (3) 04:05 100 % 00:00 | 04:12 (2) 04:40 100 % 00:00 | 01:35 (2) 01:42 100 % 00:00 | 01:15 (6) 01:15 100 % 00:00 | 01:03 (12) 00:54 86 % 00:00 | 51:33 47:09 05:29 91.7 % 100.0 % | 08:18 min/km 07:36 min/km |
7. Kyckling Kai 54:54 (08:51 min/km) | 01:50 (10) 01:39 90 % 00:00 | 03:01 (6) 03:01 100 % 00:00 | 03:53 (11) 02:32 65 % 01:20 | 08:28 (3) 09:27 100 % 00:00 | 02:26 (5) 02:33 100 % 00:00 | 05:17 (11) 04:31 85 % 00:45 | 03:49 (6) 03:40 96 % 00:00 | 02:50 (3) 03:09 100 % 00:00 | 02:18 (6) 02:24 100 % 00:00 | 05:51 (9) 04:57 84 % 00:53 | 04:42 (8) 04:30 95 % 00:00 | 06:50 (12) 05:08 75 % 01:41 | 01:43 (4) 01:52 100 % 00:00 | 01:08 (1) 01:22 100 % 00:00 | 00:48 (2) 00:59 100 % 00:00 | 54:54 51:51 04:42 83.4 % 94.6 % | 08:51 min/km 08:21 min/km |
8. Virtanen Kimmo 56:12 (09:03 min/km) | 01:49 (9) 01:40 92 % 00:00 | 03:11 (8) 03:04 96 % 00:00 | 03:04 (8) 02:34 83 % 00:29 | 12:46 (12) 09:35 75 % 03:10 | 02:35 (7) 02:35 100 % 00:00 | 04:42 (7) 04:34 97 % 00:00 | 03:49 (6) 03:43 97 % 00:00 | 03:02 (6) 03:12 100 % 00:00 | 02:22 (7) 02:26 100 % 00:00 | 05:27 (8) 05:01 92 % 00:00 | 04:19 (4) 04:33 100 % 00:00 | 04:54 (7) 05:12 100 % 00:00 | 01:56 (8) 01:54 98 % 00:00 | 01:17 (7) 01:23 100 % 00:00 | 00:59 (5) 01:00 100 % 00:00 | 56:12 52:31 03:40 82.4 % 87.4 % | 09:03 min/km 08:28 min/km |
9. Pääkkönen Jarmo 58:08 (09:22 min/km) | 01:32 (4) 01:48 100 % 00:00 | 03:19 (10) 03:18 99 % 00:00 | 02:53 (7) 02:46 96 % 00:00 | 11:08 (10) 10:20 92 % 00:00 | 02:41 (8) 02:47 100 % 00:00 | 04:57 (9) 04:56 99 % 00:00 | 04:38 (11) 04:00 86 % 00:37 | 03:41 (12) 03:27 93 % 00:00 | 02:15 (4) 02:38 100 % 00:00 | 06:14 (12) 05:25 86 % 00:48 | 04:55 (9) 04:55 100 % 00:00 | 05:23 (9) 05:36 100 % 00:00 | 02:02 (9) 02:03 100 % 00:00 | 01:30 (12) 01:30 100 % 00:00 | 01:00 (8) 01:05 100 % 00:00 | 58:08 56:41 01:26 76.3 % 83.7 % | 09:22 min/km 09:08 min/km |
10. Kauppinen Vesa 59:54 (09:39 min/km) | 01:33 (5) 01:41 100 % 00:00 | 02:50 (4) 03:07 100 % 00:00 | 03:54 (12) 02:36 66 % 01:17 | 14:59 (13) 09:44 65 % 05:14 | 02:50 (10) 02:37 92 % 00:00 | 04:30 (5) 04:39 100 % 00:00 | 04:06 (9) 03:46 92 % 00:00 | 03:03 (7) 03:15 100 % 00:00 | 02:29 (10) 02:28 99 % 00:00 | 05:16 (7) 05:05 96 % 00:00 | 05:22 (10) 04:38 86 % 00:43 | 04:36 (4) 05:17 100 % 00:00 | 02:11 (10) 01:55 88 % 00:15 | 01:18 (8) 01:25 100 % 00:00 | 00:57 (4) 01:01 100 % 00:00 | 59:54 53:22 07:30 81.1 % 90.0 % | 09:39 min/km 08:36 min/km |
11. Taipale Antti-Olli 1:04:05 (10:20 min/km) | 02:44 (13) 01:58 72 % 00:45 | 04:23 (13) 03:37 82 % 00:45 | 03:12 (9) 03:02 94 % 00:00 | 10:53 (9) 11:19 100 % 00:00 | 03:16 (12) 03:03 93 % 00:00 | 04:43 (8) 05:24 100 % 00:00 | 05:42 (13) 04:23 76 % 01:18 | 03:22 (10) 03:46 100 % 00:00 | 03:11 (12) 02:52 90 % 00:18 | 06:08 (11) 05:55 96 % 00:00 | 05:24 (11) 05:23 99 % 00:00 | 06:27 (10) 06:08 95 % 00:00 | 02:24 (11) 02:14 93 % 00:00 | 01:29 (11) 01:38 100 % 00:00 | 00:47 (1) 01:11 100 % 00:00 | 64:05 62:00 03:07 69.8 % 81.1 % | 10:20 min/km 10:00 min/km |
12. Luurila Harri 1:04:15 (10:21 min/km) | 01:48 (7) 01:59 100 % 00:00 | 04:05 (12) 03:38 89 % 00:26 | 03:38 (10) 03:03 83 % 00:34 | 10:22 (8) 11:22 100 % 00:00 | 03:03 (11) 03:04 100 % 00:00 | 05:07 (10) 05:26 100 % 00:00 | 05:21 (12) 04:24 82 % 00:56 | 03:24 (11) 03:48 100 % 00:00 | 02:50 (11) 02:53 100 % 00:00 | 06:22 (13) 05:57 93 % 00:00 | 05:24 (11) 05:24 100 % 00:00 | 06:53 (13) 06:10 89 % 00:42 | 03:13 (13) 02:15 70 % 00:57 | 01:46 (13) 01:39 93 % 00:00 | 00:59 (5) 01:12 100 % 00:00 | 64:15 62:21 03:37 69.4 % 77.0 % | 10:21 min/km 10:03 min/km |
13. Petäjistö Petri 1:15:07 (12:06 min/km) | 01:57 (11) 02:04 100 % 00:00 | 03:23 (11) 03:48 100 % 00:00 | 06:46 (13) 03:11 47 % 03:34 | 10:08 (7) 11:54 100 % 00:00 | 04:04 (13) 03:13 79 % 00:50 | 06:52 (13) 05:41 82 % 01:10 | 04:17 (10) 04:37 100 % 00:00 | 04:38 (13) 03:58 85 % 00:39 | 03:53 (13) 03:02 78 % 00:50 | 06:07 (10) 06:14 100 % 00:00 | 11:57 (13) 05:39 47 % 06:17 | 06:27 (10) 06:27 100 % 00:00 | 02:24 (11) 02:21 98 % 00:00 | 01:14 (5) 01:44 100 % 00:00 | 01:00 (8) 01:15 100 % 00:00 | 75:07 65:15 13:22 66.3 % 77.7 % | 12:06 min/km 10:31 min/km |
Ero optimiin | 34 % | 31 % | 100 % | 42 % | 31 % | 34 % | 48 % | 20 % | 28 % | 37 % | 65 % | 28 % | 40 % | 2 % | 5 % | ||
Pummeja | 4 (31 %) | 3 (23 %) | 5 (38 %) | 3 (23 %) | 1 (8 %) | 3 (23 %) | 3 (23 %) | 1 (8 %) | 2 (15 %) | 3 (23 %) | 2 (15 %) | 2 (15 %) | 3 (23 %) | 0 (0 %) | 1 (8 %) | ||
Keskivirheaika | 00:24 | 00:34 | 01:26 | 04:06 | 00:50 | 01:02 | 00:57 | 00:39 | 00:34 | 00:45 | 03:30 | 01:11 | 00:28 | 00:00 | 00:12 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.