Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-M | ||
Ihanneaika Nopein | 01:41 01:27 | 03:23 03:07 | 04:09 03:51 | 04:44 04:41 | 03:31 03:24 | 02:16 02:13 | 03:36 03:32 | 01:23 01:20 | 05:23 05:17 | 01:53 01:45 | 05:08 05:00 | 00:52 00:49 | 01:02 01:02 | 00:48 00:47 | 39:53 38:15 | |
1. Partanen Juha 39:43 (06:01 min/km) | 01:46 (2) 01:38 93 % 00:00 | 03:07 (1) 03:18 100 % 00:00 | 03:51 (1) 04:03 100 % 00:00 | 04:41 (1) 04:38 98 % 00:00 | 03:24 (1) 03:26 100 % 00:00 | 02:44 (9) 02:12 80 % 00:31 | 03:32 (1) 03:31 99 % 00:00 | 01:25 (2) 01:21 95 % 00:00 | 05:17 (1) 05:15 99 % 00:00 | 02:05 (5) 01:51 88 % 00:13 | 05:00 (1) 05:00 100 % 00:00 | 00:59 (9) 00:50 86 % 00:00 | 01:03 (3) 01:00 96 % 00:00 | 00:49 (2) 00:47 97 % 00:00 | 39:43 38:57 00:45 100.0 % 100.0 % | 06:01 min/km 05:54 min/km |
2. Inkeri Pekka 40:36 (06:09 min/km) | 01:27 (1) 01:40 100 % 00:00 | 04:37 (16) 03:21 72 % 01:15 | 04:15 (2) 04:07 96 % 00:00 | 04:45 (2) 04:42 99 % 00:00 | 03:31 (2) 03:29 99 % 00:00 | 02:15 (2) 02:14 99 % 00:00 | 03:32 (1) 03:34 100 % 00:00 | 01:20 (1) 01:22 100 % 00:00 | 05:22 (2) 05:20 99 % 00:00 | 01:45 (1) 01:52 100 % 00:00 | 05:00 (1) 05:05 100 % 00:00 | 00:49 (1) 00:51 100 % 00:00 | 01:02 (1) 01:01 99 % 00:00 | 00:56 (8) 00:48 86 % 00:00 | 40:36 39:34 01:15 100.0 % 100.0 % | 06:09 min/km 05:59 min/km |
3. Tuomisto Juha 41:52 (06:20 min/km) | 02:09 (6) 01:45 81 % 00:23 | 03:26 (2) 03:31 100 % 00:00 | 04:26 (4) 04:19 97 % 00:00 | 04:53 (4) 04:56 100 % 00:00 | 03:42 (4) 03:40 99 % 00:00 | 02:13 (1) 02:21 100 % 00:00 | 03:45 (3) 03:45 100 % 00:00 | 01:25 (2) 01:26 100 % 00:00 | 05:50 (4) 05:36 96 % 00:00 | 01:53 (2) 01:58 100 % 00:00 | 05:24 (3) 05:20 99 % 00:00 | 00:54 (3) 00:54 100 % 00:00 | 01:02 (1) 01:04 100 % 00:00 | 00:50 (3) 00:50 100 % 00:00 | 41:52 41:34 00:23 96.0 % 100.0 % | 06:20 min/km 06:17 min/km |
4. Rahkola Mika 42:01 (06:21 min/km) | 01:51 (3) 01:45 95 % 00:00 | 03:56 (9) 03:31 89 % 00:24 | 04:22 (3) 04:19 99 % 00:00 | 04:48 (3) 04:56 100 % 00:00 | 03:39 (3) 03:39 100 % 00:00 | 02:20 (3) 02:21 100 % 00:00 | 03:51 (4) 03:45 97 % 00:00 | 01:31 (4) 01:26 95 % 00:00 | 05:31 (3) 05:36 100 % 00:00 | 02:04 (4) 01:58 95 % 00:00 | 05:24 (3) 05:20 98 % 00:00 | 00:53 (2) 00:54 100 % 00:00 | 01:04 (4) 01:04 100 % 00:00 | 00:47 (1) 00:50 100 % 00:00 | 42:01 41:31 00:24 96.1 % 98.6 % | 06:21 min/km 06:17 min/km |
5. Molnar Geza 45:20 (06:52 min/km) | 02:23 (9) 01:54 80 % 00:28 | 03:38 (4) 03:49 100 % 00:00 | 04:42 (7) 04:41 99 % 00:00 | 05:32 (7) 05:21 96 % 00:00 | 04:05 (5) 03:58 97 % 00:00 | 02:26 (5) 02:33 100 % 00:00 | 04:02 (6) 04:04 100 % 00:00 | 01:33 (5) 01:34 100 % 00:00 | 06:08 (5) 06:05 99 % 00:00 | 02:08 (7) 02:08 100 % 00:00 | 05:46 (5) 05:47 100 % 00:00 | 00:56 (4) 00:58 100 % 00:00 | 01:06 (5) 01:10 100 % 00:00 | 00:55 (6) 00:54 99 % 00:00 | 45:20 45:03 00:28 88.6 % 93.3 % | 06:52 min/km 06:49 min/km |
6. Nyholm Thomas 47:38 (07:13 min/km) | 02:41 (17) 01:57 72 % 00:43 | 03:37 (3) 03:54 100 % 00:00 | 04:53 (9) 04:47 98 % 00:00 | 06:18 (12) 05:28 86 % 00:49 | 04:09 (7) 04:04 98 % 00:00 | 02:44 (9) 02:37 95 % 00:00 | 04:21 (8) 04:09 95 % 00:00 | 01:40 (7) 01:36 96 % 00:00 | 06:10 (6) 06:13 100 % 00:00 | 02:11 (9) 02:11 100 % 00:00 | 05:47 (6) 05:55 100 % 00:00 | 00:57 (6) 01:00 100 % 00:00 | 01:11 (7) 01:11 100 % 00:00 | 00:59 (16) 00:56 95 % 00:00 | 47:38 46:04 01:33 86.6 % 88.9 % | 07:13 min/km 06:58 min/km |
7. Kukkola Pauli 48:01 (07:16 min/km) | 02:00 (4) 01:55 96 % 00:00 | 06:16 (19) 03:52 61 % 02:23 | 04:32 (5) 04:44 100 % 00:00 | 05:29 (6) 05:25 98 % 00:00 | 04:11 (8) 04:01 96 % 00:00 | 02:22 (4) 02:35 100 % 00:00 | 03:59 (5) 04:06 100 % 00:00 | 01:37 (6) 01:35 98 % 00:00 | 06:25 (7) 06:09 95 % 00:00 | 02:05 (5) 02:09 100 % 00:00 | 05:58 (8) 05:51 98 % 00:00 | 01:00 (10) 00:59 98 % 00:00 | 01:12 (9) 01:11 98 % 00:00 | 00:55 (6) 00:55 100 % 00:00 | 48:01 45:32 02:23 87.6 % 91.9 % | 07:16 min/km 06:54 min/km |
8. Simosas Ove 48:18 (07:19 min/km) | 02:11 (7) 02:01 93 % 00:00 | 03:54 (7) 04:04 100 % 00:00 | 04:58 (12) 04:59 100 % 00:00 | 06:00 (10) 05:42 95 % 00:00 | 04:05 (5) 04:14 100 % 00:00 | 02:54 (12) 02:43 94 % 00:00 | 04:27 (11) 04:20 97 % 00:00 | 01:43 (9) 01:40 97 % 00:00 | 06:42 (8) 06:29 96 % 00:00 | 02:08 (7) 02:16 100 % 00:00 | 06:04 (10) 06:10 100 % 00:00 | 01:02 (12) 01:02 100 % 00:00 | 01:14 (11) 01:14 100 % 00:00 | 00:56 (8) 00:58 100 % 00:00 | 48:18 47:59 00:00 83.1 % 85.9 % | 07:19 min/km 07:16 min/km |
9. Parkkinen Pekka 49:08 (07:26 min/km) | 02:31 (14) 02:04 82 % 00:26 | 03:46 (6) 04:10 100 % 00:00 | 05:04 (14) 05:06 100 % 00:00 | 06:11 (11) 05:50 94 % 00:00 | 04:25 (13) 04:20 98 % 00:00 | 02:40 (6) 02:47 100 % 00:00 | 04:16 (7) 04:26 100 % 00:00 | 01:47 (13) 01:42 95 % 00:00 | 06:44 (9) 06:37 98 % 00:00 | 02:19 (10) 02:19 100 % 00:00 | 06:03 (9) 06:19 100 % 00:00 | 01:05 (18) 01:03 98 % 00:00 | 01:13 (10) 01:16 100 % 00:00 | 01:04 (21) 00:59 93 % 00:00 | 49:08 49:05 00:26 81.3 % 86.4 % | 07:26 min/km 07:26 min/km |
10. Streit Marc 50:48 (07:41 min/km) | 02:26 (13) 02:07 87 % 00:18 | 04:25 (15) 04:16 96 % 00:00 | 04:53 (9) 05:14 100 % 00:00 | 06:27 (15) 05:59 92 % 00:00 | 04:24 (12) 04:26 100 % 00:00 | 03:00 (13) 02:51 95 % 00:00 | 04:34 (14) 04:33 99 % 00:00 | 01:43 (9) 01:45 100 % 00:00 | 06:59 (10) 06:48 97 % 00:00 | 02:03 (3) 02:23 100 % 00:00 | 06:35 (17) 06:28 98 % 00:00 | 00:58 (7) 01:05 100 % 00:00 | 01:29 (21) 01:18 88 % 00:00 | 00:52 (4) 01:01 100 % 00:00 | 50:48 50:21 00:18 79.2 % 88.1 % | 07:41 min/km 07:37 min/km |
11. Penttinen Tapani 51:09 (07:45 min/km) | 02:07 (5) 02:10 100 % 00:00 | 04:04 (11) 04:21 100 % 00:00 | 05:09 (16) 05:20 100 % 00:00 | 06:37 (17) 06:05 92 % 00:00 | 04:29 (14) 04:31 100 % 00:00 | 02:42 (8) 02:54 100 % 00:00 | 04:55 (17) 04:37 94 % 00:00 | 01:46 (11) 01:47 100 % 00:00 | 07:14 (12) 06:55 95 % 00:00 | 02:23 (13) 02:26 100 % 00:00 | 06:23 (13) 06:35 100 % 00:00 | 01:03 (17) 01:06 100 % 00:00 | 01:19 (17) 01:20 100 % 00:00 | 00:58 (14) 01:02 100 % 00:00 | 51:09 51:15 00:00 77.8 % 82.4 % | 07:45 min/km 07:45 min/km |
12. Nurminen Juha 51:14 (07:45 min/km) | 02:15 (8) 02:06 94 % 00:00 | 04:07 (13) 04:14 100 % 00:00 | 05:12 (17) 05:12 100 % 00:00 | 07:03 (19) 05:56 84 % 01:06 | 04:39 (17) 04:24 94 % 00:00 | 02:40 (6) 02:50 100 % 00:00 | 04:31 (12) 04:31 100 % 00:00 | 01:46 (11) 01:44 98 % 00:00 | 07:00 (11) 06:45 96 % 00:00 | 02:22 (11) 02:22 100 % 00:00 | 06:27 (15) 06:25 99 % 00:00 | 01:00 (10) 01:05 100 % 00:00 | 01:14 (11) 01:18 100 % 00:00 | 00:58 (14) 01:00 100 % 00:00 | 51:14 49:59 01:06 79.8 % 83.9 % | 07:45 min/km 07:34 min/km |
13. Piispanen Reima 51:57 (07:52 min/km) | 02:25 (11) 02:08 88 % 00:16 | 04:04 (11) 04:16 100 % 00:00 | 05:22 (19) 05:14 97 % 00:00 | 06:35 (16) 05:59 91 % 00:00 | 04:15 (9) 04:26 100 % 00:00 | 03:04 (15) 02:51 93 % 00:00 | 04:42 (15) 04:33 96 % 00:00 | 02:00 (18) 01:45 87 % 00:14 | 08:07 (19) 06:48 83 % 01:18 | 02:22 (11) 02:23 100 % 00:00 | 05:52 (7) 06:29 100 % 00:00 | 00:56 (4) 01:05 100 % 00:00 | 01:10 (6) 01:18 100 % 00:00 | 01:03 (20) 01:01 97 % 00:00 | 51:57 50:23 01:50 79.2 % 86.4 % | 07:52 min/km 07:38 min/km |
14. Grote Andreas 53:03 (08:02 min/km) | 02:25 (11) 02:04 85 % 00:20 | 03:55 (8) 04:09 100 % 00:00 | 04:32 (5) 05:06 100 % 00:00 | 05:16 (5) 05:49 100 % 00:00 | 04:31 (15) 04:19 95 % 00:00 | 06:29 (21) 02:47 42 % 03:41 | 04:25 (10) 04:25 100 % 00:00 | 02:01 (19) 01:42 84 % 00:18 | 07:17 (14) 06:37 90 % 00:39 | 02:29 (15) 02:19 93 % 00:00 | 06:22 (12) 06:18 99 % 00:00 | 01:02 (12) 01:03 100 % 00:00 | 01:20 (18) 01:16 95 % 00:00 | 00:59 (16) 00:59 100 % 00:00 | 53:03 49:00 05:00 81.4 % 89.6 % | 08:02 min/km 07:25 min/km |
15. Uusikartano Simo 53:11 (08:03 min/km) | 02:32 (15) 02:08 84 % 00:23 | 03:40 (5) 04:18 100 % 00:00 | 04:54 (11) 05:16 100 % 00:00 | 05:39 (8) 06:01 100 % 00:00 | 04:41 (18) 04:28 95 % 00:00 | 04:12 (17) 02:52 68 % 01:19 | 05:03 (20) 04:34 90 % 00:28 | 01:48 (14) 01:45 97 % 00:00 | 07:17 (14) 06:50 93 % 00:00 | 03:38 (22) 02:24 66 % 01:13 | 06:27 (15) 06:30 100 % 00:00 | 01:02 (12) 01:05 100 % 00:00 | 01:17 (16) 01:19 100 % 00:00 | 01:01 (19) 01:01 100 % 00:00 | 53:11 50:37 03:24 78.8 % 83.4 % | 08:03 min/km 07:40 min/km |
16. Fukuda Masahide 53:38 (08:07 min/km) | 02:34 (16) 02:08 83 % 00:25 | 06:38 (21) 04:17 64 % 02:20 | 04:50 (8) 05:16 100 % 00:00 | 05:58 (9) 06:00 100 % 00:00 | 04:23 (11) 04:27 100 % 00:00 | 03:36 (16) 02:52 79 % 00:43 | 04:32 (13) 04:34 100 % 00:00 | 01:48 (14) 01:45 97 % 00:00 | 07:15 (13) 06:49 94 % 00:00 | 02:30 (16) 02:24 96 % 00:00 | 06:21 (11) 06:30 100 % 00:00 | 01:02 (12) 01:05 100 % 00:00 | 01:15 (15) 01:19 100 % 00:00 | 00:56 (8) 01:01 100 % 00:00 | 53:38 50:34 03:29 78.9 % 85.4 % | 08:07 min/km 07:39 min/km |
17. Numminen Hannu 55:18 (08:22 min/km) | 02:50 (18) 02:19 81 % 00:30 | 04:39 (17) 04:39 100 % 00:00 | 05:47 (20) 05:42 98 % 00:00 | 06:39 (18) 06:30 97 % 00:00 | 04:46 (19) 04:50 100 % 00:00 | 03:02 (14) 03:06 100 % 00:00 | 04:56 (18) 04:57 100 % 00:00 | 02:01 (19) 01:54 94 % 00:00 | 08:08 (20) 07:24 90 % 00:00 | 02:36 (18) 02:36 100 % 00:00 | 06:41 (19) 07:03 100 % 00:00 | 01:02 (12) 01:11 100 % 00:00 | 01:14 (11) 01:25 100 % 00:00 | 00:57 (11) 01:06 100 % 00:00 | 55:18 54:47 00:30 72.8 % 79.3 % | 08:22 min/km 08:18 min/km |
18. Koivisto Timo 57:11 (08:39 min/km) | 02:23 (9) 02:16 95 % 00:00 | 06:19 (20) 04:34 72 % 01:44 | 07:01 (22) 05:36 79 % 01:24 | 07:59 (21) 06:24 80 % 01:34 | 04:47 (20) 04:45 99 % 00:00 | 02:49 (11) 03:03 100 % 00:00 | 04:42 (15) 04:52 100 % 00:00 | 01:40 (7) 01:52 100 % 00:00 | 07:28 (17) 07:16 97 % 00:00 | 02:32 (17) 02:33 100 % 00:00 | 06:25 (14) 06:55 100 % 00:00 | 00:58 (7) 01:10 100 % 00:00 | 01:11 (7) 01:24 100 % 00:00 | 00:57 (11) 01:05 100 % 00:00 | 57:11 53:51 04:43 74.1 % 86.1 % | 08:39 min/km 08:09 min/km |
19. Laukkarinen Kari 1:00:15 (09:07 min/km) | 08:20 (22) 02:12 26 % 06:07 | 04:08 (14) 04:24 100 % 00:00 | 05:05 (15) 05:24 100 % 00:00 | 06:22 (13) 06:10 97 % 00:00 | 04:22 (10) 04:35 100 % 00:00 | 05:05 (18) 02:57 58 % 02:07 | 04:24 (9) 04:41 100 % 00:00 | 01:54 (16) 01:48 95 % 00:00 | 07:19 (16) 07:01 95 % 00:00 | 03:08 (21) 02:28 78 % 00:39 | 06:40 (18) 06:41 100 % 00:00 | 01:11 (19) 01:07 95 % 00:00 | 01:23 (19) 01:21 97 % 00:00 | 00:54 (5) 01:03 100 % 00:00 | 60:15 51:59 08:55 76.7 % 82.4 % | 09:07 min/km 07:52 min/km |
20. Baumann Walter 1:07:18 (10:11 min/km) | 06:29 (21) 02:25 37 % 04:03 | 03:57 (10) 04:52 100 % 00:00 | 05:00 (13) 05:58 100 % 00:00 | 06:26 (14) 06:49 100 % 00:00 | 04:32 (16) 05:03 100 % 00:00 | 05:35 (20) 03:15 58 % 02:19 | 05:12 (21) 05:11 99 % 00:00 | 02:24 (22) 01:59 83 % 00:24 | 13:37 (22) 07:45 56 % 05:51 | 02:41 (19) 02:43 100 % 00:00 | 07:23 (21) 07:22 99 % 00:00 | 01:36 (21) 01:14 77 % 00:21 | 01:27 (20) 01:29 100 % 00:00 | 00:59 (16) 01:09 100 % 00:00 | 67:18 57:22 12:59 69.5 % 82.1 % | 10:11 min/km 08:41 min/km |
21. Lahtinen Jari 1:13:07 (11:04 min/km) | 06:20 (20) 02:32 40 % 03:47 | 06:03 (18) 05:06 84 % 00:56 | 05:14 (18) 06:15 100 % 00:00 | 07:33 (20) 07:08 94 % 00:00 | 05:35 (21) 05:18 95 % 00:00 | 12:39 (22) 03:24 26 % 09:14 | 04:56 (18) 05:25 100 % 00:00 | 01:55 (17) 02:05 100 % 00:00 | 08:02 (18) 08:07 100 % 00:00 | 02:25 (14) 02:51 100 % 00:00 | 07:08 (20) 07:43 100 % 00:00 | 02:38 (22) 01:18 49 % 01:19 | 01:32 (22) 01:33 100 % 00:00 | 01:07 (22) 01:13 100 % 00:00 | 73:07 60:05 15:17 66.4 % 72.5 % | 11:04 min/km 09:06 min/km |
22. Law Wai Kay 1:19:46 (12:05 min/km) | 04:50 (19) 03:09 65 % 01:40 | 09:58 (22) 06:19 63 % 03:38 | 06:56 (21) 07:45 100 % 00:00 | 09:04 (22) 08:51 97 % 00:00 | 06:20 (22) 06:34 100 % 00:00 | 05:34 (19) 04:13 75 % 01:20 | 07:30 (22) 06:43 89 % 00:46 | 02:17 (21) 02:35 100 % 00:00 | 11:29 (21) 10:03 87 % 01:25 | 02:56 (20) 03:32 100 % 00:00 | 09:26 (22) 09:34 100 % 00:00 | 01:15 (20) 01:37 100 % 00:00 | 01:14 (11) 01:56 100 % 00:00 | 00:57 (11) 01:30 100 % 00:00 | 79:46 74:26 08:51 53.6 % 72.4 % | 12:05 min/km 11:16 min/km |
Ero optimiin | 100 % | 32 % | 7 % | 23 % | 14 % | 79 % | 15 % | 18 % | 31 % | 15 % | 10 % | 17 % | 4 % | 1 % | ||
Pummeja | 14 (64 %) | 7 (32 %) | 1 (5 %) | 3 (14 %) | 0 (0 %) | 8 (36 %) | 2 (9 %) | 3 (14 %) | 4 (18 %) | 3 (14 %) | 0 (0 %) | 2 (9 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | ||
Keskivirheaika | 01:24 | 01:48 | 01:24 | 01:09 | 00:00 | 02:39 | 00:37 | 00:18 | 02:18 | 00:41 | 00:00 | 00:50 | 00:00 | 00:00 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.