Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | ||
Ihanneaika Nopein | 01:52 01:48 | 03:44 03:34 | 06:10 06:07 | 05:07 04:33 | 02:32 02:20 | 04:44 04:14 | 06:53 06:16 | 03:20 03:13 | 01:00 00:57 | 35:23 33:02 | |
1. Salonen Timo 33:23 (07:35 min/km) | 01:48 (1) 01:46 98 % 00:00 | 03:49 (2) 03:30 92 % 00:00 | 06:13 (3) 05:48 93 % 00:00 | 04:33 (1) 04:49 100 % 00:00 | 02:20 (1) 02:23 100 % 00:00 | 04:14 (1) 04:27 100 % 00:00 | 06:16 (1) 06:28 100 % 00:00 | 03:13 (1) 03:08 97 % 00:00 | 00:57 (1) 00:56 99 % 00:00 | 33:23 33:19 00:00 100.0 % 100.0 % | 07:35 min/km 07:34 min/km |
2. Kylliäinen Seppo 36:32 (08:18 min/km) | 02:15 (5) 01:54 84 % 00:20 | 04:01 (5) 03:47 94 % 00:00 | 06:07 (1) 06:16 100 % 00:00 | 05:30 (3) 05:12 94 % 00:00 | 02:29 (2) 02:34 100 % 00:00 | 04:51 (2) 04:48 99 % 00:00 | 06:55 (2) 06:59 100 % 00:00 | 03:19 (2) 03:23 100 % 00:00 | 01:05 (5) 01:01 94 % 00:00 | 36:32 35:58 00:20 98.4 % 100.0 % | 08:18 min/km 08:10 min/km |
3. Sipola Velu 37:33 (08:32 min/km) | 02:01 (3) 01:57 97 % 00:00 | 03:34 (1) 03:54 100 % 00:00 | 06:10 (2) 06:26 100 % 00:00 | 05:19 (2) 05:21 100 % 00:00 | 03:10 (6) 02:38 83 % 00:31 | 05:20 (5) 04:57 92 % 00:00 | 07:28 (3) 07:11 96 % 00:00 | 03:30 (4) 03:28 99 % 00:00 | 01:01 (2) 01:03 100 % 00:00 | 37:33 36:58 00:31 95.7 % 99.8 % | 08:32 min/km 08:24 min/km |
4. Hilo Kai 40:52 (09:17 min/km) | 02:02 (4) 02:07 100 % 00:00 | 03:50 (4) 04:12 100 % 00:00 | 07:47 (9) 06:57 89 % 00:49 | 05:30 (3) 05:46 100 % 00:00 | 02:59 (4) 02:51 95 % 00:00 | 05:10 (4) 05:20 100 % 00:00 | 08:47 (9) 07:45 88 % 01:01 | 03:39 (5) 03:45 100 % 00:00 | 01:08 (7) 01:08 100 % 00:00 | 40:52 39:56 01:50 88.6 % 94.4 % | 09:17 min/km 09:04 min/km |
5. Lajunen Jaakko 42:31 (09:39 min/km) | 02:17 (7) 02:13 97 % 00:00 | 03:49 (2) 04:25 100 % 00:00 | 07:08 (4) 07:18 100 % 00:00 | 06:05 (6) 06:04 99 % 00:00 | 03:16 (8) 03:00 91 % 00:00 | 05:35 (6) 05:36 100 % 00:00 | 08:46 (8) 08:09 92 % 00:00 | 04:29 (10) 03:56 88 % 00:32 | 01:06 (6) 01:11 100 % 00:00 | 42:31 41:55 00:32 84.4 % 88.4 % | 09:39 min/km 09:31 min/km |
6. Ryser Ueli 42:36 (09:40 min/km) | 03:28 (10) 02:10 62 % 01:17 | 04:39 (8) 04:19 92 % 00:00 | 07:34 (7) 07:08 94 % 00:00 | 05:58 (5) 05:55 99 % 00:00 | 02:47 (3) 02:55 100 % 00:00 | 05:08 (3) 05:29 100 % 00:00 | 07:55 (4) 07:58 100 % 00:00 | 04:04 (6) 03:51 94 % 00:00 | 01:03 (3) 01:09 100 % 00:00 | 42:36 40:58 01:17 86.4 % 89.8 % | 09:40 min/km 09:18 min/km |
7. Lampinen Raino 44:07 (10:01 min/km) | 02:23 (8) 02:17 96 % 00:00 | 04:13 (6) 04:32 100 % 00:00 | 07:32 (6) 07:30 99 % 00:00 | 06:32 (8) 06:14 95 % 00:00 | 03:03 (5) 03:05 100 % 00:00 | 06:40 (9) 05:46 86 % 00:53 | 08:26 (6) 08:23 99 % 00:00 | 04:10 (7) 04:03 97 % 00:00 | 01:08 (7) 01:13 100 % 00:00 | 44:07 43:07 00:53 82.1 % 84.3 % | 10:01 min/km 09:48 min/km |
8. Vartiainen Eero 44:43 (10:09 min/km) | 02:54 (9) 02:18 79 % 00:35 | 05:05 (10) 04:36 90 % 00:28 | 07:34 (7) 07:36 100 % 00:00 | 06:17 (7) 06:19 100 % 00:00 | 03:22 (9) 03:07 92 % 00:00 | 06:32 (8) 05:50 89 % 00:41 | 08:23 (5) 08:29 100 % 00:00 | 03:28 (3) 04:06 100 % 00:00 | 01:08 (7) 01:14 100 % 00:00 | 44:43 43:39 01:45 81.1 % 84.6 % | 10:09 min/km 09:55 min/km |
9. Valtonen Jari 45:26 (10:19 min/km) | 01:49 (2) 02:28 100 % 00:00 | 04:53 (9) 04:55 100 % 00:00 | 08:18 (10) 08:08 98 % 00:00 | 06:46 (9) 06:46 100 % 00:00 | 03:13 (7) 03:20 100 % 00:00 | 06:19 (7) 06:15 99 % 00:00 | 08:42 (7) 09:05 100 % 00:00 | 04:22 (8) 04:24 100 % 00:00 | 01:04 (4) 01:19 100 % 00:00 | 45:26 46:45 00:00 75.7 % 80.1 % | 10:19 min/km 10:37 min/km |
10. Kenttä Santeri 46:52 (10:39 min/km) | 02:16 (6) 02:28 100 % 00:00 | 04:29 (7) 04:55 100 % 00:00 | 07:29 (5) 08:08 100 % 00:00 | 06:55 (10) 06:45 97 % 00:00 | 03:44 (10) 03:20 89 % 00:23 | 06:44 (10) 06:15 92 % 00:00 | 09:27 (10) 09:04 96 % 00:00 | 04:26 (9) 04:23 99 % 00:00 | 01:22 (11) 01:19 97 % 00:00 | 46:52 46:41 00:23 75.8 % 82.7 % | 10:39 min/km 10:36 min/km |
11. Syrjänen Jukka 1:16:16 (17:20 min/km) | 04:58 (11) 03:43 74 % 01:14 | 07:32 (11) 07:23 98 % 00:00 | 13:06 (11) 12:13 93 % 00:00 | 09:58 (11) 10:09 100 % 00:00 | 05:15 (11) 05:01 95 % 00:00 | 09:07 (11) 09:23 100 % 00:00 | 18:31 (11) 13:38 73 % 04:52 | 06:37 (11) 06:36 99 % 00:00 | 01:12 (10) 01:59 100 % 00:00 | 76:16 70:08 06:07 50.5 % 52.8 % | 17:20 min/km 15:56 min/km |
Ero optimiin | 100 % | 46 % | 57 % | 50 % | 69 % | 61 % | 84 % | 53 % | 3 % | ||
Pummeja | 4 (36 %) | 1 (9 %) | 1 (9 %) | 0 (0 %) | 2 (18 %) | 2 (18 %) | 2 (18 %) | 1 (9 %) | 0 (0 %) | ||
Keskivirheaika | 00:51 | 00:28 | 00:49 | 00:00 | 00:27 | 00:47 | 02:56 | 00:32 | 00:00 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.