Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-M | ||
Ihanneaika Nopein | 02:52 02:41 | 07:11 06:48 | 03:57 03:54 | 01:50 01:38 | 02:55 02:41 | 05:38 05:11 | 03:27 03:14 | 04:40 04:36 | 01:45 01:39 | 00:55 00:50 | 35:12 33:12 | |
1. Toikkanen Jukka 37:11 (09:17 min/km) | 03:29 (6) 02:46 79 % 00:42 | 06:48 (1) 06:56 100 % 00:00 | 03:54 (1) 03:49 98 % 00:00 | 01:52 (2) 01:46 94 % 00:00 | 05:17 (9) 02:48 53 % 02:28 | 05:11 (1) 05:27 100 % 00:00 | 03:14 (1) 03:19 100 % 00:00 | 04:36 (1) 04:31 98 % 00:00 | 01:51 (4) 01:41 91 % 00:00 | 00:59 (3) 00:53 90 % 00:00 | 37:11 34:00 03:10 100.0 % 100.0 % | 09:17 min/km 08:30 min/km |
2. Kaario Reino 37:13 (09:18 min/km) | 03:37 (8) 02:58 82 % 00:38 | 07:30 (3) 07:27 99 % 00:00 | 04:09 (4) 04:06 99 % 00:00 | 02:07 (6) 01:54 89 % 00:12 | 02:41 (1) 03:01 100 % 00:00 | 05:51 (2) 05:51 100 % 00:00 | 03:53 (6) 03:34 92 % 00:00 | 04:42 (2) 04:51 100 % 00:00 | 01:39 (1) 01:49 100 % 00:00 | 01:04 (5) 00:57 89 % 00:00 | 37:13 36:31 00:51 96.4 % 100.0 % | 09:18 min/km 09:07 min/km |
3. Malinen Pentti 37:45 (09:26 min/km) | 03:00 (4) 03:05 100 % 00:00 | 07:59 (6) 07:44 96 % 00:00 | 04:31 (6) 04:15 94 % 00:00 | 01:38 (1) 01:58 100 % 00:00 | 03:19 (5) 03:08 94 % 00:00 | 06:11 (4) 06:04 98 % 00:00 | 03:32 (2) 03:42 100 % 00:00 | 04:44 (3) 05:02 100 % 00:00 | 01:49 (3) 01:53 100 % 00:00 | 01:02 (4) 00:59 95 % 00:00 | 37:45 37:55 00:00 92.8 % 95.9 % | 09:26 min/km 09:28 min/km |
4. Palomäki Eero 38:07 (09:31 min/km) | 02:41 (1) 03:02 100 % 00:00 | 07:16 (2) 07:37 100 % 00:00 | 04:09 (4) 04:12 100 % 00:00 | 02:10 (7) 01:56 89 % 00:13 | 04:12 (7) 03:05 73 % 01:06 | 05:54 (3) 05:59 100 % 00:00 | 03:35 (3) 03:39 100 % 00:00 | 05:32 (8) 04:57 89 % 00:34 | 01:48 (2) 01:51 100 % 00:00 | 00:50 (1) 00:58 100 % 00:00 | 38:07 37:22 01:53 94.2 % 100.0 % | 09:31 min/km 09:20 min/km |
5. Paaso Jouko 38:40 (09:40 min/km) | 02:59 (3) 03:08 100 % 00:00 | 07:42 (5) 07:52 100 % 00:00 | 04:01 (3) 04:20 100 % 00:00 | 02:10 (7) 02:00 92 % 00:00 | 03:15 (4) 03:11 98 % 00:00 | 06:31 (6) 06:11 94 % 00:00 | 03:47 (5) 03:46 99 % 00:00 | 05:01 (4) 05:07 100 % 00:00 | 01:59 (7) 01:55 96 % 00:00 | 01:15 (7) 01:00 80 % 00:14 | 38:40 38:34 00:14 91.3 % 95.4 % | 09:40 min/km 09:38 min/km |
6. Keskitalo Jussi 41:46 (10:26 min/km) | 03:24 (5) 03:16 96 % 00:00 | 08:38 (7) 08:13 95 % 00:00 | 04:47 (7) 04:31 94 % 00:00 | 02:00 (3) 02:05 100 % 00:00 | 02:56 (2) 03:20 100 % 00:00 | 07:36 (8) 06:27 84 % 01:08 | 03:43 (4) 03:56 100 % 00:00 | 05:16 (6) 05:21 100 % 00:00 | 02:03 (9) 02:00 97 % 00:00 | 01:23 (9) 01:02 75 % 00:20 | 41:46 40:17 01:28 87.4 % 89.0 % | 10:26 min/km 10:04 min/km |
7. Leskinen Pekka 42:27 (10:36 min/km) | 02:56 (2) 03:03 100 % 00:00 | 07:35 (4) 07:39 100 % 00:00 | 03:58 (2) 04:13 100 % 00:00 | 02:00 (3) 01:57 97 % 00:00 | 03:08 (3) 03:06 99 % 00:00 | 09:15 (9) 06:00 64 % 03:14 | 04:06 (7) 03:40 89 % 00:25 | 06:42 (9) 04:58 74 % 01:43 | 01:51 (4) 01:52 100 % 00:00 | 00:56 (2) 00:58 100 % 00:00 | 42:27 37:29 05:23 93.9 % 96.9 % | 10:36 min/km 09:22 min/km |
8. Varkila Kari 43:07 (10:46 min/km) | 03:36 (7) 03:29 97 % 00:00 | 08:45 (8) 08:45 100 % 00:00 | 04:55 (8) 04:49 98 % 00:00 | 02:25 (9) 02:14 92 % 00:00 | 03:54 (6) 03:33 91 % 00:00 | 07:01 (7) 06:52 98 % 00:00 | 04:32 (9) 04:12 92 % 00:00 | 05:03 (5) 05:41 100 % 00:00 | 01:52 (6) 02:08 100 % 00:00 | 01:04 (5) 01:07 100 % 00:00 | 43:07 42:54 00:00 82.1 % 86.9 % | 10:46 min/km 10:43 min/km |
9. Smirthwaite Steve 43:42 (10:55 min/km) | 03:43 (9) 03:27 93 % 00:00 | 08:51 (9) 08:41 98 % 00:00 | 05:11 (9) 04:47 92 % 00:00 | 02:04 (5) 02:12 100 % 00:00 | 04:24 (8) 03:31 80 % 00:52 | 06:24 (5) 06:49 100 % 00:00 | 04:18 (8) 04:10 96 % 00:00 | 05:26 (7) 05:39 100 % 00:00 | 01:59 (7) 02:07 100 % 00:00 | 01:22 (8) 01:06 81 % 00:15 | 43:42 42:34 01:07 82.7 % 85.1 % | 10:55 min/km 10:38 min/km |
10. Grahn Edd 1:25:14 (21:18 min/km) | 06:22 (10) 06:06 96 % 00:00 | 20:50 (10) 15:20 73 % 05:29 | 09:05 (10) 08:26 93 % 00:00 | 04:06 (10) 03:54 95 % 00:00 | 06:29 (10) 06:13 95 % 00:00 | 16:40 (10) 12:02 72 % 04:37 | 06:43 (10) 07:21 100 % 00:00 | 09:02 (10) 09:58 100 % 00:00 | 03:26 (10) 03:44 100 % 00:00 | 02:31 (10) 01:57 77 % 00:33 | 85:14 75:06 10:41 46.9 % 49.9 % | 21:18 min/km 18:46 min/km |
Ero optimiin | 47 % | 61 % | 38 % | 38 % | 100 % | 100 % | 23 % | 23 % | 4 % | 100 % | ||
Pummeja | 2 (20 %) | 1 (10 %) | 0 (0 %) | 2 (20 %) | 3 (30 %) | 3 (30 %) | 1 (10 %) | 2 (20 %) | 0 (0 %) | 4 (40 %) | ||
Keskivirheaika | 00:40 | 05:29 | 00:00 | 00:12 | 01:28 | 02:59 | 00:25 | 01:08 | 00:00 | 00:20 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.