Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-M | ||
Ihanneaika Nopein | 03:00 02:55 | 09:29 08:52 | 01:18 01:14 | 02:01 01:53 | 04:30 04:22 | 03:28 03:10 | 02:30 02:26 | 07:20 06:34 | 04:54 04:37 | 00:55 00:54 | 39:27 36:57 | |
1. Kattilakoski Matti 39:05 (07:22 min/km) | 04:29 (30) 02:52 63 % 01:36 | 08:52 (1) 09:03 100 % 00:00 | 01:14 (1) 01:14 100 % 00:00 | 01:53 (1) 01:55 100 % 00:00 | 04:22 (1) 04:17 98 % 00:00 | 03:10 (1) 03:19 100 % 00:00 | 02:29 (2) 02:23 96 % 00:00 | 06:34 (1) 06:59 100 % 00:00 | 05:05 (3) 04:40 91 % 00:00 | 00:57 (4) 00:52 92 % 00:00 | 39:05 37:39 01:36 100.0 % 100.0 % | 07:22 min/km 07:06 min/km |
2. Sevon Niilo 42:02 (07:55 min/km) | 02:55 (1) 03:15 100 % 00:00 | 10:01 (4) 10:16 100 % 00:00 | 01:34 (11) 01:24 90 % 00:00 | 02:16 (6) 02:10 96 % 00:00 | 04:48 (6) 04:52 100 % 00:00 | 03:52 (12) 03:45 97 % 00:00 | 02:47 (5) 02:43 97 % 00:00 | 07:47 (3) 07:56 100 % 00:00 | 05:00 (2) 05:18 100 % 00:00 | 01:02 (9) 00:59 96 % 00:00 | 42:02 42:42 00:00 92.4 % 96.3 % | 07:55 min/km 08:03 min/km |
3. Miettinen Kauko 43:08 (08:08 min/km) | 03:03 (2) 03:19 100 % 00:00 | 10:05 (5) 10:30 100 % 00:00 | 01:36 (12) 01:26 90 % 00:00 | 02:16 (6) 02:13 98 % 00:00 | 04:33 (2) 04:59 100 % 00:00 | 03:50 (10) 03:50 100 % 00:00 | 02:38 (4) 02:46 100 % 00:00 | 08:31 (5) 08:07 95 % 00:00 | 05:30 (16) 05:25 98 % 00:00 | 01:06 (16) 01:01 92 % 00:00 | 43:08 43:41 00:00 90.3 % 96.0 % | 08:08 min/km 08:14 min/km |
4. Kattilakoski Eero 44:02 (08:18 min/km) | 03:10 (7) 03:20 100 % 00:00 | 09:58 (3) 10:34 100 % 00:00 | 01:29 (7) 01:27 98 % 00:00 | 02:29 (16) 02:14 90 % 00:14 | 04:49 (7) 05:01 100 % 00:00 | 03:46 (7) 03:52 100 % 00:00 | 02:58 (10) 02:47 94 % 00:00 | 08:35 (6) 08:10 95 % 00:00 | 05:54 (20) 05:27 92 % 00:00 | 00:54 (1) 01:01 100 % 00:00 | 44:02 43:58 00:14 89.7 % 95.1 % | 08:18 min/km 08:17 min/km |
5. Hemsted Andy 45:26 (08:34 min/km) | 03:06 (4) 03:07 100 % 00:00 | 13:01 (21) 09:52 75 % 03:08 | 01:25 (5) 01:21 95 % 00:00 | 02:01 (2) 02:05 100 % 00:00 | 05:55 (22) 04:41 79 % 01:13 | 03:41 (3) 03:37 98 % 00:00 | 02:58 (10) 02:36 88 % 00:21 | 07:39 (2) 07:37 99 % 00:00 | 04:37 (1) 05:05 100 % 00:00 | 01:03 (10) 00:57 91 % 00:00 | 45:26 41:03 04:43 96.1 % 99.3 % | 08:34 min/km 07:44 min/km |
6. Sormunen Jouko 45:38 (08:36 min/km) | 03:35 (22) 03:27 96 % 00:00 | 11:57 (16) 10:54 91 % 00:00 | 01:24 (4) 01:30 100 % 00:00 | 02:32 (18) 02:19 91 % 00:00 | 04:51 (8) 05:10 100 % 00:00 | 04:02 (14) 03:59 99 % 00:00 | 02:26 (1) 02:53 100 % 00:00 | 08:21 (4) 08:25 100 % 00:00 | 05:25 (12) 05:38 100 % 00:00 | 01:05 (15) 01:03 97 % 00:00 | 45:38 45:22 00:00 87.0 % 92.8 % | 08:36 min/km 08:33 min/km |
7. Ansamaa Reino 45:42 (08:37 min/km) | 03:09 (5) 03:10 100 % 00:00 | 09:38 (2) 10:01 100 % 00:00 | 01:32 (10) 01:22 90 % 00:00 | 02:09 (3) 02:07 99 % 00:00 | 04:39 (4) 04:45 100 % 00:00 | 03:44 (4) 03:40 98 % 00:00 | 04:34 (31) 02:39 58 % 01:54 | 09:49 (22) 07:45 78 % 02:03 | 05:21 (10) 05:10 96 % 00:00 | 01:07 (19) 00:58 87 % 00:00 | 45:42 41:43 03:58 94.6 % 96.5 % | 08:37 min/km 07:52 min/km |
8. Virtanen Matti 46:40 (08:48 min/km) | 03:10 (7) 03:22 100 % 00:00 | 13:14 (23) 10:38 80 % 02:35 | 01:23 (3) 01:27 100 % 00:00 | 02:09 (3) 02:15 100 % 00:00 | 05:17 (13) 05:03 95 % 00:00 | 03:44 (4) 03:54 100 % 00:00 | 02:37 (3) 02:49 100 % 00:00 | 08:51 (8) 08:13 92 % 00:00 | 05:07 (4) 05:29 100 % 00:00 | 01:08 (20) 01:02 91 % 00:00 | 46:40 44:17 02:35 89.1 % 95.3 % | 08:48 min/km 08:21 min/km |
9. Uljas Risto 46:43 (08:48 min/km) | 03:11 (9) 03:24 100 % 00:00 | 10:52 (7) 10:46 99 % 00:00 | 01:36 (12) 01:28 92 % 00:00 | 02:25 (12) 02:17 94 % 00:00 | 05:08 (10) 05:06 99 % 00:00 | 04:07 (18) 03:56 95 % 00:00 | 03:32 (22) 02:50 80 % 00:41 | 09:34 (20) 08:19 86 % 01:14 | 05:18 (8) 05:33 100 % 00:00 | 01:00 (6) 01:02 100 % 00:00 | 46:43 44:47 01:55 88.1 % 91.2 % | 08:48 min/km 08:27 min/km |
10. Äikäs Esko 47:18 (08:55 min/km) | 03:20 (14) 03:24 100 % 00:00 | 10:56 (9) 10:47 98 % 00:00 | 01:31 (9) 01:29 97 % 00:00 | 02:16 (6) 02:17 100 % 00:00 | 05:01 (9) 05:07 100 % 00:00 | 03:56 (13) 03:57 100 % 00:00 | 03:19 (18) 02:51 86 % 00:27 | 10:19 (26) 08:20 80 % 01:58 | 05:26 (13) 05:34 100 % 00:00 | 01:14 (27) 01:02 84 % 00:11 | 47:18 44:51 02:37 88.0 % 89.9 % | 08:55 min/km 08:27 min/km |
11. Hautala Olavi 47:57 (09:02 min/km) | 03:11 (9) 03:26 100 % 00:00 | 11:11 (11) 10:51 97 % 00:00 | 01:47 (23) 01:29 83 % 00:17 | 02:18 (9) 02:18 100 % 00:00 | 04:46 (5) 05:09 100 % 00:00 | 03:45 (6) 03:58 100 % 00:00 | 05:22 (32) 02:52 53 % 02:29 | 09:15 (16) 08:23 90 % 00:51 | 05:26 (13) 05:36 100 % 00:00 | 00:56 (2) 01:03 100 % 00:00 | 47:57 45:10 03:38 87.4 % 94.3 % | 09:02 min/km 08:31 min/km |
12. Koistinen Leo 48:01 (09:03 min/km) | 03:26 (17) 03:26 100 % 00:00 | 10:38 (6) 10:52 100 % 00:00 | 01:45 (20) 01:29 85 % 00:15 | 02:25 (12) 02:18 95 % 00:00 | 05:32 (16) 05:09 93 % 00:00 | 04:52 (25) 03:59 81 % 00:52 | 02:48 (7) 02:52 100 % 00:00 | 10:18 (25) 08:24 81 % 01:53 | 05:13 (7) 05:37 100 % 00:00 | 01:04 (13) 01:03 99 % 00:00 | 48:01 45:14 03:01 87.2 % 90.1 % | 09:03 min/km 08:32 min/km |
13. Nynäs Henning 48:10 (09:05 min/km) | 03:03 (2) 03:24 100 % 00:00 | 11:09 (10) 10:45 96 % 00:00 | 01:37 (14) 01:28 91 % 00:00 | 02:25 (12) 02:17 94 % 00:00 | 04:36 (3) 05:06 100 % 00:00 | 03:51 (11) 03:56 100 % 00:00 | 02:47 (5) 02:50 100 % 00:00 | 12:06 (31) 08:18 68 % 03:47 | 05:27 (15) 05:33 100 % 00:00 | 01:09 (23) 01:02 90 % 00:00 | 48:10 44:44 03:47 88.2 % 90.4 % | 09:05 min/km 08:26 min/km |
14. Rönkkö Paavo 48:24 (09:07 min/km) | 03:26 (17) 03:27 100 % 00:00 | 13:19 (24) 10:53 81 % 02:25 | 01:30 (8) 01:29 99 % 00:00 | 02:24 (11) 02:18 96 % 00:00 | 05:14 (12) 05:10 98 % 00:00 | 03:47 (9) 03:59 100 % 00:00 | 03:32 (22) 02:53 81 % 00:38 | 08:54 (11) 08:25 94 % 00:00 | 05:21 (10) 05:37 100 % 00:00 | 00:57 (4) 01:03 100 % 00:00 | 48:24 45:20 03:03 87.1 % 91.0 % | 09:07 min/km 08:33 min/km |
15. Herttuainen Vesa 48:29 (09:08 min/km) | 03:24 (15) 03:37 100 % 00:00 | 12:10 (18) 11:27 94 % 00:00 | 01:52 (28) 01:34 84 % 00:17 | 02:21 (10) 02:26 100 % 00:00 | 05:27 (14) 05:26 99 % 00:00 | 04:03 (16) 04:12 100 % 00:00 | 03:33 (24) 03:02 85 % 00:30 | 08:56 (12) 08:51 99 % 00:00 | 05:42 (18) 05:55 100 % 00:00 | 01:01 (7) 01:06 100 % 00:00 | 48:29 47:40 00:48 82.8 % 86.9 % | 09:08 min/km 08:59 min/km |
16. Taipalus Esko 48:39 (09:10 min/km) | 03:15 (12) 03:47 100 % 00:00 | 11:27 (12) 11:57 100 % 00:00 | 01:42 (18) 01:38 96 % 00:00 | 02:30 (17) 02:32 100 % 00:00 | 05:09 (11) 05:40 100 % 00:00 | 04:15 (21) 04:22 100 % 00:00 | 03:20 (20) 03:09 94 % 00:00 | 09:24 (18) 09:14 98 % 00:00 | 06:24 (28) 06:10 96 % 00:00 | 01:13 (26) 01:09 95 % 00:00 | 48:39 49:43 00:00 79.4 % 84.9 % | 09:10 min/km 09:22 min/km |
17. Rautanen Kyösti 48:46 (09:12 min/km) | 03:11 (9) 03:36 100 % 00:00 | 13:09 (22) 11:24 86 % 01:44 | 01:41 (16) 01:34 93 % 00:00 | 02:32 (18) 02:25 95 % 00:00 | 05:51 (20) 05:25 92 % 00:00 | 04:02 (14) 04:10 100 % 00:00 | 03:03 (12) 03:01 99 % 00:00 | 08:45 (7) 08:49 100 % 00:00 | 05:36 (17) 05:53 100 % 00:00 | 00:56 (2) 01:06 100 % 00:00 | 48:46 47:27 01:44 83.2 % 89.5 % | 09:12 min/km 08:57 min/km |
18. Parjanne Mikko 49:01 (09:14 min/km) | 03:30 (21) 03:41 100 % 00:00 | 11:44 (14) 11:38 99 % 00:00 | 01:46 (22) 01:36 90 % 00:00 | 02:45 (26) 02:28 90 % 00:16 | 05:35 (17) 05:31 99 % 00:00 | 05:02 (30) 04:16 84 % 00:45 | 03:03 (12) 03:04 100 % 00:00 | 09:24 (18) 09:00 95 % 00:00 | 05:09 (5) 06:00 100 % 00:00 | 01:03 (10) 01:07 100 % 00:00 | 49:01 48:26 01:02 81.5 % 85.5 % | 09:14 min/km 09:08 min/km |
19. Euren Pertti 49:14 (09:17 min/km) | 03:24 (15) 03:42 100 % 00:00 | 11:27 (12) 11:43 100 % 00:00 | 01:48 (26) 01:36 89 % 00:11 | 02:28 (15) 02:29 100 % 00:00 | 05:44 (19) 05:34 97 % 00:00 | 04:08 (19) 04:17 100 % 00:00 | 03:52 (30) 03:06 80 % 00:45 | 09:17 (17) 09:03 97 % 00:00 | 05:56 (21) 06:03 100 % 00:00 | 01:10 (25) 01:08 97 % 00:00 | 49:14 48:47 00:56 80.9 % 83.1 % | 09:17 min/km 09:12 min/km |
20. Roivas Matti 49:47 (09:23 min/km) | 03:18 (13) 03:52 100 % 00:00 | 11:58 (17) 12:14 100 % 00:00 | 01:41 (16) 01:41 100 % 00:00 | 02:33 (20) 02:36 100 % 00:00 | 06:02 (25) 05:48 96 % 00:00 | 04:15 (21) 04:29 100 % 00:00 | 03:11 (14) 03:14 100 % 00:00 | 09:39 (21) 09:27 98 % 00:00 | 05:56 (21) 06:19 100 % 00:00 | 01:14 (27) 01:11 96 % 00:00 | 49:47 50:56 00:00 77.5 % 83.7 % | 09:23 min/km 09:36 min/km |
21. Conrad Helmut 49:55 (09:25 min/km) | 06:46 (31) 03:35 53 % 03:10 | 10:54 (8) 11:20 100 % 00:00 | 01:40 (15) 01:33 93 % 00:00 | 02:35 (21) 02:24 93 % 00:00 | 05:28 (15) 05:23 98 % 00:00 | 04:06 (17) 04:09 100 % 00:00 | 03:17 (17) 03:00 91 % 00:00 | 08:53 (10) 08:46 98 % 00:00 | 05:12 (6) 05:51 100 % 00:00 | 01:04 (13) 01:06 100 % 00:00 | 49:55 47:11 03:10 83.6 % 88.3 % | 09:25 min/km 08:54 min/km |
22. Moosberger Max 51:55 (09:47 min/km) | 03:29 (20) 03:51 100 % 00:00 | 11:53 (15) 12:11 100 % 00:00 | 01:47 (23) 01:40 94 % 00:00 | 02:35 (21) 02:35 100 % 00:00 | 07:22 (32) 05:47 78 % 01:34 | 04:54 (26) 04:28 91 % 00:00 | 03:38 (25) 03:13 88 % 00:24 | 09:05 (13) 09:25 100 % 00:00 | 06:06 (24) 06:17 100 % 00:00 | 01:06 (16) 01:11 100 % 00:00 | 51:55 50:43 01:58 77.8 % 81.2 % | 09:47 min/km 09:34 min/km |
23. Joensuu Heimo 52:48 (09:57 min/km) | 03:37 (23) 03:55 100 % 00:00 | 12:32 (20) 12:24 99 % 00:00 | 01:55 (29) 01:42 89 % 00:12 | 02:59 (30) 02:38 88 % 00:20 | 06:00 (23) 05:53 98 % 00:00 | 05:15 (31) 04:33 86 % 00:41 | 03:45 (26) 03:17 87 % 00:27 | 09:14 (15) 09:35 100 % 00:00 | 06:16 (26) 06:24 100 % 00:00 | 01:15 (29) 01:12 96 % 00:00 | 52:48 51:38 01:43 76.4 % 78.1 % | 09:57 min/km 09:44 min/km |
24. Laine Jaakko 53:04 (10:00 min/km) | 03:28 (19) 03:30 100 % 00:00 | 16:26 (31) 11:03 67 % 05:22 | 01:18 (2) 01:31 100 % 00:00 | 02:40 (24) 02:20 88 % 00:19 | 06:58 (28) 05:14 75 % 01:43 | 03:46 (7) 04:03 100 % 00:00 | 02:51 (8) 02:55 100 % 00:00 | 09:10 (14) 08:32 93 % 00:00 | 05:19 (9) 05:42 100 % 00:00 | 01:08 (20) 01:04 94 % 00:00 | 53:04 45:57 07:25 85.9 % 92.1 % | 10:00 min/km 08:40 min/km |
25. Kaarnijärvi Seppo 53:19 (10:03 min/km) | 03:51 (26) 04:05 100 % 00:00 | 13:39 (25) 12:56 94 % 00:00 | 01:47 (23) 01:46 99 % 00:00 | 02:48 (27) 02:44 98 % 00:00 | 05:36 (18) 06:08 100 % 00:00 | 04:41 (23) 04:44 100 % 00:00 | 03:11 (14) 03:25 100 % 00:00 | 09:51 (23) 09:59 100 % 00:00 | 06:35 (29) 06:40 100 % 00:00 | 01:20 (31) 01:15 94 % 00:00 | 53:19 53:48 00:00 73.3 % 78.6 % | 10:03 min/km 10:09 min/km |
26. Liedes Sakari 53:35 (10:06 min/km) | 07:06 (32) 03:47 53 % 03:18 | 12:29 (19) 11:57 95 % 00:00 | 01:45 (20) 01:38 94 % 00:00 | 02:49 (28) 02:32 90 % 00:16 | 05:53 (21) 05:40 96 % 00:00 | 04:12 (20) 04:23 100 % 00:00 | 03:19 (18) 03:09 95 % 00:00 | 08:51 (8) 09:14 100 % 00:00 | 06:03 (23) 06:10 100 % 00:00 | 01:08 (20) 01:09 100 % 00:00 | 53:35 49:44 03:35 79.3 % 82.2 % | 10:06 min/km 09:23 min/km |
27. Kärkkäinen Antero 55:08 (10:24 min/km) | 04:05 (27) 04:13 100 % 00:00 | 14:00 (27) 13:19 95 % 00:00 | 01:51 (27) 01:49 99 % 00:00 | 02:40 (24) 02:49 100 % 00:00 | 06:02 (25) 06:19 100 % 00:00 | 04:54 (26) 04:52 99 % 00:00 | 03:30 (21) 03:31 100 % 00:00 | 10:11 (24) 10:17 100 % 00:00 | 06:38 (30) 06:52 100 % 00:00 | 01:17 (30) 01:17 100 % 00:00 | 55:08 55:24 00:00 71.2 % 74.3 % | 10:24 min/km 10:27 min/km |
28. Valta Matti 55:38 (10:29 min/km) | 04:19 (29) 04:13 97 % 00:00 | 14:02 (28) 13:19 94 % 00:00 | 01:58 (31) 01:50 93 % 00:00 | 02:39 (23) 02:49 100 % 00:00 | 06:00 (23) 06:19 100 % 00:00 | 04:56 (28) 04:53 99 % 00:00 | 03:49 (28) 03:31 92 % 00:00 | 11:06 (29) 10:18 92 % 00:00 | 05:48 (19) 06:53 100 % 00:00 | 01:01 (7) 01:17 100 % 00:00 | 55:38 55:26 00:00 71.2 % 79.8 % | 10:29 min/km 10:27 min/km |
29. Shikano Kanji 57:21 (10:49 min/km) | 03:09 (5) 03:38 100 % 00:00 | 17:23 (32) 11:30 66 % 05:52 | 01:28 (6) 01:35 100 % 00:00 | 02:09 (3) 02:26 100 % 00:00 | 07:02 (29) 05:28 77 % 01:33 | 03:35 (2) 04:13 100 % 00:00 | 02:55 (9) 03:02 100 % 00:00 | 12:29 (32) 08:54 71 % 03:34 | 06:08 (25) 05:56 96 % 00:00 | 01:03 (10) 01:07 100 % 00:00 | 57:21 47:54 11:00 82.4 % 94.7 % | 10:49 min/km 09:02 min/km |
30. Rantakangas Erkki 58:58 (11:07 min/km) | 03:46 (25) 04:29 100 % 00:00 | 15:12 (29) 14:09 93 % 00:00 | 01:56 (30) 01:56 100 % 00:00 | 02:54 (29) 03:00 100 % 00:00 | 06:04 (27) 06:43 100 % 00:00 | 04:47 (24) 05:11 100 % 00:00 | 03:49 (28) 03:44 98 % 00:00 | 11:03 (28) 10:56 99 % 00:00 | 08:06 (32) 07:18 90 % 00:47 | 01:21 (32) 01:22 100 % 00:00 | 58:58 58:53 00:47 67.0 % 74.2 % | 11:07 min/km 11:06 min/km |
31. Rajamäki Jussi 1:00:34 (11:25 min/km) | 04:13 (28) 04:35 100 % 00:00 | 13:47 (26) 14:29 100 % 00:00 | 01:58 (31) 01:59 100 % 00:00 | 03:22 (31) 03:04 91 % 00:00 | 07:20 (31) 06:53 93 % 00:00 | 05:57 (32) 05:18 89 % 00:38 | 03:46 (27) 03:50 100 % 00:00 | 11:27 (30) 11:12 97 % 00:00 | 07:35 (31) 07:29 98 % 00:00 | 01:09 (23) 01:24 100 % 00:00 | 60:34 60:18 00:38 65.4 % 69.5 % | 11:25 min/km 11:22 min/km |
32. Candy Russell 1:02:22 (11:46 min/km) | 03:40 (24) 04:29 100 % 00:00 | 16:08 (30) 14:11 87 % 01:56 | 01:43 (19) 01:57 100 % 00:00 | 07:12 (32) 03:00 41 % 04:11 | 07:09 (30) 06:44 94 % 00:00 | 04:58 (29) 05:11 100 % 00:00 | 03:11 (14) 03:45 100 % 00:00 | 10:56 (27) 10:57 100 % 00:00 | 06:19 (27) 07:19 100 % 00:00 | 01:06 (16) 01:22 100 % 00:00 | 62:22 59:00 06:07 66.9 % 79.5 % | 11:46 min/km 11:08 min/km |
Ero optimiin | 33 % | 86 % | 66 % | 93 % | 53 % | 33 % | 100 % | 86 % | 6 % | 20 % | ||
Pummeja | 3 (9 %) | 7 (22 %) | 5 (16 %) | 6 (19 %) | 4 (13 %) | 4 (13 %) | 10 (31 %) | 7 (22 %) | 1 (3 %) | 1 (3 %) | ||
Keskivirheaika | 02:41 | 03:17 | 00:14 | 00:56 | 01:30 | 00:44 | 00:51 | 02:11 | 00:47 | 00:11 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.