Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | ||
Ihanneaika Nopein | 04:32 04:28 | 02:47 02:31 | 02:59 02:49 | 03:35 03:26 | 05:59 05:48 | 03:57 03:48 | 06:49 06:42 | 03:52 03:41 | 01:10 01:05 | 35:44 34:18 | |
1. Ryyppö Toivo 35:24 (11:03 min/km) | 04:30 (2) 04:27 99 % 00:00 | 02:31 (1) 02:43 100 % 00:00 | 02:49 (1) 02:56 100 % 00:00 | 03:26 (1) 03:31 100 % 00:00 | 06:00 (2) 05:52 97 % 00:00 | 03:48 (1) 03:53 100 % 00:00 | 06:42 (1) 06:41 99 % 00:00 | 04:11 (4) 03:48 90 % 00:00 | 01:27 (5) 01:09 79 % 00:17 | 35:24 35:03 00:17 100.0 % 100.0 % | 11:03 min/km 10:57 min/km |
2. Salmi Tarmo 37:23 (11:40 min/km) | 04:40 (3) 04:43 100 % 00:00 | 03:14 (5) 02:53 89 % 00:20 | 03:20 (5) 03:06 93 % 00:00 | 03:50 (4) 03:43 97 % 00:00 | 05:48 (1) 06:12 100 % 00:00 | 04:29 (5) 04:06 91 % 00:00 | 07:00 (4) 07:04 100 % 00:00 | 03:52 (2) 04:01 100 % 00:00 | 01:10 (2) 01:13 100 % 00:00 | 37:23 37:05 00:20 96.3 % 99.8 % | 11:40 min/km 11:35 min/km |
3. Baldwin Basil 37:24 (11:41 min/km) | 05:14 (5) 04:39 89 % 00:34 | 03:00 (3) 02:51 95 % 00:00 | 03:16 (4) 03:04 94 % 00:00 | 03:40 (2) 03:41 100 % 00:00 | 06:10 (3) 06:08 99 % 00:00 | 04:27 (4) 04:04 91 % 00:00 | 06:51 (2) 06:59 100 % 00:00 | 03:41 (1) 03:58 100 % 00:00 | 01:05 (1) 01:12 100 % 00:00 | 37:24 36:41 00:34 97.4 % 100.0 % | 11:41 min/km 11:27 min/km |
4. Rosenqvist Onni 38:00 (11:52 min/km) | 04:46 (4) 04:43 99 % 00:00 | 02:50 (2) 02:53 100 % 00:00 | 03:10 (3) 03:06 98 % 00:00 | 03:59 (6) 03:43 93 % 00:00 | 06:12 (4) 06:13 100 % 00:00 | 03:57 (2) 04:07 100 % 00:00 | 06:54 (3) 07:05 100 % 00:00 | 04:50 (6) 04:01 83 % 00:48 | 01:22 (4) 01:13 89 % 00:00 | 38:00 37:09 00:48 96.2 % 98.1 % | 11:52 min/km 11:36 min/km |
5. Kuutti Jorma 38:36 (12:03 min/km) | 04:28 (1) 04:46 100 % 00:00 | 03:01 (4) 02:55 97 % 00:00 | 03:00 (2) 03:09 100 % 00:00 | 03:40 (2) 03:46 100 % 00:00 | 06:28 (5) 06:18 97 % 00:00 | 04:08 (3) 04:10 100 % 00:00 | 08:29 (8) 07:10 84 % 01:18 | 04:05 (3) 04:04 99 % 00:00 | 01:17 (3) 01:14 96 % 00:00 | 38:36 37:36 01:18 95.0 % 98.3 % | 12:03 min/km 11:45 min/km |
6. Puustinen Valto 41:36 (13:00 min/km) | 05:57 (8) 05:08 86 % 00:48 | 03:31 (8) 03:08 89 % 00:22 | 03:32 (6) 03:23 95 % 00:00 | 03:57 (5) 04:03 100 % 00:00 | 06:32 (6) 06:46 100 % 00:00 | 04:37 (6) 04:28 97 % 00:00 | 07:25 (5) 07:42 100 % 00:00 | 04:32 (5) 04:23 96 % 00:00 | 01:33 (7) 01:19 85 % 00:13 | 41:36 40:25 01:23 88.4 % 90.4 % | 13:00 min/km 12:37 min/km |
7. Ruokonen Keijo 45:20 (14:10 min/km) | 05:42 (7) 05:36 98 % 00:00 | 03:32 (9) 03:26 97 % 00:00 | 03:46 (8) 03:41 98 % 00:00 | 04:33 (8) 04:25 97 % 00:00 | 07:44 (9) 07:23 95 % 00:00 | 04:47 (7) 04:53 100 % 00:00 | 07:47 (6) 08:24 100 % 00:00 | 05:48 (9) 04:47 82 % 01:00 | 01:41 (8) 01:27 86 % 00:13 | 45:20 44:05 01:14 81.1 % 83.1 % | 14:10 min/km 13:46 min/km |
8. Suonpää Pentti 46:23 (14:29 min/km) | 05:33 (6) 05:46 100 % 00:00 | 03:24 (7) 03:31 100 % 00:00 | 04:03 (9) 03:48 93 % 00:00 | 04:32 (7) 04:33 100 % 00:00 | 07:43 (8) 07:36 98 % 00:00 | 05:01 (8) 05:01 100 % 00:00 | 08:40 (9) 08:39 99 % 00:00 | 05:41 (8) 04:55 86 % 00:45 | 01:46 (9) 01:29 84 % 00:16 | 46:23 45:20 01:02 78.8 % 79.3 % | 14:29 min/km 14:10 min/km |
9. Helariutta Eero 51:30 (16:05 min/km) | 06:24 (9) 06:14 97 % 00:00 | 03:39 (10) 03:49 100 % 00:00 | 04:48 (11) 04:06 85 % 00:41 | 05:43 (10) 04:55 86 % 00:47 | 09:24 (10) 08:13 87 % 01:10 | 05:05 (9) 05:26 100 % 00:00 | 08:00 (7) 09:22 100 % 00:00 | 06:56 (11) 05:19 76 % 01:36 | 01:31 (6) 01:37 100 % 00:00 | 51:30 49:06 04:14 72.8 % 80.8 % | 16:05 min/km 15:20 min/km |
10. Numminen Kimmo 1:01:59 (19:22 min/km) | 15:48 (10) 05:52 37 % 09:55 | 03:14 (5) 03:35 100 % 00:00 | 03:34 (7) 03:52 100 % 00:00 | 10:31 (11) 04:38 44 % 05:52 | 07:13 (7) 07:44 100 % 00:00 | 05:10 (10) 05:07 99 % 00:00 | 09:14 (10) 08:48 95 % 00:00 | 05:22 (7) 05:00 93 % 00:00 | 01:53 (10) 01:31 80 % 00:21 | 61:59 46:10 16:10 77.4 % 62.6 % | 19:22 min/km 14:25 min/km |
11. Leino Olavi 1:08:55 (21:32 min/km) | 16:30 (11) 07:45 47 % 08:44 | 03:55 (11) 04:45 100 % 00:00 | 04:06 (10) 05:06 100 % 00:00 | 04:45 (9) 06:07 100 % 00:00 | 12:35 (11) 10:13 81 % 02:21 | 07:39 (11) 06:45 88 % 00:53 | 10:34 (11) 11:38 100 % 00:00 | 06:26 (10) 06:37 100 % 00:00 | 02:25 (11) 02:00 83 % 00:24 | 68:55 61:00 12:23 58.6 % 47.5 % | 21:32 min/km 19:03 min/km |
Ero optimiin | 100 % | 2 % | 9 % | 39 % | 18 % | 13 % | 2 % | 32 % | 39 % | ||
Pummeja | 4 (36 %) | 2 (18 %) | 1 (9 %) | 2 (18 %) | 2 (18 %) | 1 (9 %) | 1 (9 %) | 4 (36 %) | 6 (55 %) | ||
Keskivirheaika | 05:00 | 00:21 | 00:41 | 03:19 | 01:45 | 00:53 | 01:18 | 01:02 | 00:17 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.