Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-M | ||
Ihanneaika Nopein | 02:10 02:04 | 02:29 02:22 | 00:38 00:38 | 02:31 02:30 | 01:24 01:21 | 03:08 02:57 | 01:27 01:26 | 02:09 02:07 | 01:52 01:51 | 01:42 01:41 | 01:07 01:05 | 00:50 00:49 | 00:40 00:40 | 22:11 21:31 | |
1. Muukkonen Topias 22:16 (05:42 min/km) | 02:04 (1) 02:10 100 % 00:00 | 02:26 (2) 02:29 100 % 00:00 | 00:38 (1) 00:37 99 % 00:00 | 02:32 (2) 02:31 99 % 00:00 | 01:21 (1) 01:24 100 % 00:00 | 03:11 (2) 03:08 98 % 00:00 | 01:27 (2) 01:26 99 % 00:00 | 02:07 (1) 02:08 100 % 00:00 | 01:56 (3) 01:52 97 % 00:00 | 01:41 (1) 01:41 100 % 00:00 | 01:09 (3) 01:07 97 % 00:00 | 00:51 (3) 00:49 97 % 00:00 | 00:53 (23) 00:40 76 % 00:12 | 22:16 22:09 00:12 100.0 % 100.0 % | 05:42 min/km 05:40 min/km |
2. Fritzen Florian 22:57 (05:53 min/km) | 02:28 (6) 02:11 88 % 00:16 | 02:22 (1) 02:30 100 % 00:00 | 00:46 (12) 00:38 83 % 00:00 | 02:33 (3) 02:33 100 % 00:00 | 01:33 (4) 01:25 91 % 00:00 | 03:26 (4) 03:10 92 % 00:00 | 01:28 (3) 01:27 99 % 00:00 | 02:10 (2) 02:10 100 % 00:00 | 01:51 (1) 01:53 100 % 00:00 | 01:41 (1) 01:42 100 % 00:00 | 01:08 (2) 01:07 99 % 00:00 | 00:50 (2) 00:50 100 % 00:00 | 00:41 (2) 00:41 100 % 00:00 | 22:57 22:24 00:16 99.0 % 100.0 % | 05:53 min/km 05:44 min/km |
3. Ronkainen Elias 24:02 (06:09 min/km) | 02:08 (2) 02:16 100 % 00:00 | 02:44 (4) 02:36 95 % 00:00 | 00:42 (6) 00:39 94 % 00:00 | 02:30 (1) 02:39 100 % 00:00 | 01:24 (2) 01:28 100 % 00:00 | 04:12 (15) 03:17 78 % 00:54 | 01:26 (1) 01:31 100 % 00:00 | 02:18 (6) 02:15 98 % 00:00 | 02:02 (7) 01:58 96 % 00:00 | 01:49 (7) 01:47 98 % 00:00 | 01:11 (5) 01:10 99 % 00:00 | 00:56 (7) 00:52 93 % 00:00 | 00:40 (1) 00:42 100 % 00:00 | 24:02 23:16 00:54 95.3 % 97.4 % | 06:09 min/km 05:58 min/km |
4. Ala-Heikkilä Elias 24:57 (06:23 min/km) | 03:37 (16) 02:17 63 % 01:19 | 02:47 (5) 02:37 94 % 00:00 | 00:38 (1) 00:39 100 % 00:00 | 02:41 (6) 02:39 99 % 00:00 | 01:29 (3) 01:29 100 % 00:00 | 03:18 (3) 03:18 100 % 00:00 | 01:33 (5) 01:31 98 % 00:00 | 02:14 (4) 02:15 100 % 00:00 | 01:51 (1) 01:58 100 % 00:00 | 01:46 (4) 01:47 100 % 00:00 | 01:11 (5) 01:10 99 % 00:00 | 01:09 (24) 00:52 76 % 00:16 | 00:43 (6) 00:42 99 % 00:00 | 24:57 23:20 01:36 95.0 % 97.4 % | 06:23 min/km 05:59 min/km |
5. Mäenpää Jaakko 26:52 (06:53 min/km) | 02:27 (4) 02:28 100 % 00:00 | 02:53 (7) 02:50 98 % 00:00 | 00:48 (17) 00:43 90 % 00:00 | 02:57 (13) 02:53 97 % 00:00 | 02:24 (21) 01:36 67 % 00:47 | 04:21 (16) 03:35 82 % 00:45 | 01:40 (12) 01:39 99 % 00:00 | 02:31 (11) 02:27 97 % 00:00 | 02:01 (6) 02:08 100 % 00:00 | 01:48 (6) 01:56 100 % 00:00 | 01:24 (19) 01:16 91 % 00:00 | 00:51 (3) 00:57 100 % 00:00 | 00:47 (11) 00:46 98 % 00:00 | 26:52 25:18 01:33 87.7 % 92.5 % | 06:53 min/km 06:29 min/km |
6. Mäki-Laurila Anttoni 27:05 (06:56 min/km) | 02:38 (8) 02:27 93 % 00:00 | 02:48 (6) 02:48 100 % 00:00 | 00:43 (8) 00:42 99 % 00:00 | 04:42 (25) 02:51 60 % 01:50 | 01:36 (6) 01:35 99 % 00:00 | 03:44 (7) 03:33 95 % 00:00 | 01:35 (7) 01:38 100 % 00:00 | 02:42 (16) 02:25 89 % 00:16 | 02:03 (9) 02:07 100 % 00:00 | 01:51 (9) 01:55 100 % 00:00 | 01:09 (3) 01:16 100 % 00:00 | 00:49 (1) 00:56 100 % 00:00 | 00:45 (9) 00:45 100 % 00:00 | 27:05 25:03 02:07 88.6 % 94.3 % | 06:56 min/km 06:25 min/km |
7. Haara Eino 27:19 (07:00 min/km) | 03:05 (12) 02:33 83 % 00:31 | 03:15 (12) 02:56 90 % 00:18 | 00:44 (9) 00:44 100 % 00:00 | 02:48 (9) 02:59 100 % 00:00 | 02:15 (16) 01:40 74 % 00:34 | 03:57 (10) 03:42 94 % 00:00 | 01:38 (9) 01:42 100 % 00:00 | 02:16 (5) 02:32 100 % 00:00 | 02:10 (12) 02:13 100 % 00:00 | 01:44 (3) 02:00 100 % 00:00 | 01:43 (22) 01:19 77 % 00:23 | 01:03 (13) 00:59 93 % 00:00 | 00:41 (2) 00:48 100 % 00:00 | 27:19 26:13 01:47 84.6 % 94.3 % | 07:00 min/km 06:43 min/km |
8. Leppämäki Anton 28:11 (07:13 min/km) | 04:29 (21) 02:29 55 % 01:59 | 03:36 (20) 02:51 79 % 00:44 | 00:38 (1) 00:43 100 % 00:00 | 02:44 (8) 02:53 100 % 00:00 | 01:37 (7) 01:37 100 % 00:00 | 04:10 (13) 03:36 86 % 00:33 | 01:33 (5) 01:39 100 % 00:00 | 02:21 (8) 02:27 100 % 00:00 | 02:03 (9) 02:09 100 % 00:00 | 01:49 (7) 01:56 100 % 00:00 | 01:13 (8) 01:17 100 % 00:00 | 01:06 (20) 00:57 86 % 00:00 | 00:52 (19) 00:46 89 % 00:00 | 28:11 25:26 03:17 87.2 % 82.5 % | 07:13 min/km 06:31 min/km |
9. Riissanen Pyry 28:55 (07:24 min/km) | 02:27 (4) 02:41 100 % 00:00 | 04:42 (25) 03:05 65 % 01:36 | 00:47 (15) 00:47 100 % 00:00 | 02:56 (12) 03:08 100 % 00:00 | 02:00 (13) 01:45 87 % 00:14 | 04:07 (11) 03:54 94 % 00:00 | 01:46 (16) 01:48 100 % 00:00 | 02:36 (13) 02:40 100 % 00:00 | 02:22 (18) 02:19 98 % 00:00 | 02:01 (12) 02:06 100 % 00:00 | 01:19 (14) 01:23 100 % 00:00 | 01:03 (13) 01:02 98 % 00:00 | 00:49 (16) 00:50 100 % 00:00 | 28:55 27:33 01:51 80.5 % 86.3 % | 07:24 min/km 07:03 min/km |
10. Rumiantsev Georgii 29:02 (07:26 min/km) | 02:28 (6) 02:22 96 % 00:00 | 02:40 (3) 02:43 100 % 00:00 | 00:39 (5) 00:41 100 % 00:00 | 02:41 (6) 02:45 100 % 00:00 | 02:10 (15) 01:32 71 % 00:37 | 07:37 (28) 03:25 45 % 04:11 | 01:39 (10) 01:34 95 % 00:00 | 02:21 (8) 02:20 99 % 00:00 | 02:02 (7) 02:02 100 % 00:00 | 01:47 (5) 01:51 100 % 00:00 | 01:15 (9) 01:13 98 % 00:00 | 00:54 (5) 00:54 100 % 00:00 | 00:49 (16) 00:44 90 % 00:00 | 29:02 24:13 04:48 91.6 % 95.0 % | 07:26 min/km 06:12 min/km |
11. Nikkinen Hannes 29:23 (07:32 min/km) | 02:42 (9) 02:40 99 % 00:00 | 03:19 (14) 03:04 92 % 00:00 | 00:52 (24) 00:46 90 % 00:00 | 02:57 (13) 03:07 100 % 00:00 | 01:58 (12) 01:44 88 % 00:13 | 05:51 (21) 03:52 66 % 01:58 | 01:59 (21) 01:47 90 % 00:11 | 02:32 (12) 02:39 100 % 00:00 | 02:12 (13) 02:19 100 % 00:00 | 02:02 (14) 02:05 100 % 00:00 | 01:11 (5) 01:23 100 % 00:00 | 01:00 (10) 01:01 100 % 00:00 | 00:48 (13) 00:50 100 % 00:00 | 29:23 27:23 02:23 81.0 % 86.6 % | 07:32 min/km 07:01 min/km |
12. Granqvist Eetu 29:26 (07:32 min/km) | 02:48 (10) 02:19 83 % 00:28 | 03:21 (15) 02:39 79 % 00:41 | 00:38 (1) 00:40 100 % 00:00 | 02:35 (4) 02:42 100 % 00:00 | 06:42 (30) 01:30 22 % 05:11 | 02:57 (1) 03:22 100 % 00:00 | 01:29 (4) 01:33 100 % 00:00 | 02:10 (2) 02:18 100 % 00:00 | 01:56 (3) 02:00 100 % 00:00 | 01:54 (10) 01:49 95 % 00:00 | 01:05 (1) 01:12 100 % 00:00 | 01:03 (13) 00:53 85 % 00:00 | 00:48 (13) 00:43 90 % 00:00 | 29:26 23:46 06:20 93.3 % 100.0 % | 07:32 min/km 06:05 min/km |
13. Punto Eetu 29:29 (07:33 min/km) | 04:27 (20) 02:38 59 % 01:48 | 03:06 (9) 03:02 97 % 00:00 | 00:51 (21) 00:46 90 % 00:00 | 03:06 (15) 03:04 99 % 00:00 | 02:21 (18) 01:43 73 % 00:37 | 03:51 (9) 03:50 99 % 00:00 | 01:46 (16) 01:46 100 % 00:00 | 02:36 (13) 02:37 100 % 00:00 | 02:06 (11) 02:17 100 % 00:00 | 02:11 (19) 02:04 94 % 00:00 | 01:15 (9) 01:22 100 % 00:00 | 01:08 (23) 01:00 89 % 00:00 | 00:45 (9) 00:49 100 % 00:00 | 29:29 27:03 02:25 82.0 % 87.0 % | 07:33 min/km 06:56 min/km |
14. Simola Jere 29:32 (07:34 min/km) | 02:19 (3) 02:42 100 % 00:00 | 03:18 (13) 03:05 93 % 00:00 | 00:42 (6) 00:47 100 % 00:00 | 04:40 (24) 03:08 67 % 01:31 | 01:51 (10) 01:45 94 % 00:00 | 03:38 (6) 03:54 100 % 00:00 | 01:53 (19) 01:48 95 % 00:00 | 02:38 (15) 02:40 100 % 00:00 | 02:22 (18) 02:20 98 % 00:00 | 02:20 (25) 02:06 90 % 00:13 | 01:49 (24) 01:23 76 % 00:25 | 01:03 (13) 01:02 98 % 00:00 | 00:59 (27) 00:50 85 % 00:00 | 29:32 27:35 02:09 80.4 % 86.6 % | 07:34 min/km 07:04 min/km |
15. Länsiluoto Juho 30:05 (07:42 min/km) | 03:29 (14) 02:47 80 % 00:41 | 03:01 (8) 03:12 100 % 00:00 | 00:46 (12) 00:48 100 % 00:00 | 04:06 (21) 03:15 79 % 00:50 | 02:22 (19) 01:48 76 % 00:33 | 04:11 (14) 04:02 96 % 00:00 | 01:44 (15) 01:51 100 % 00:00 | 02:58 (20) 02:45 93 % 00:00 | 02:19 (17) 02:24 100 % 00:00 | 01:58 (11) 02:11 100 % 00:00 | 01:24 (19) 01:26 100 % 00:00 | 00:54 (5) 01:04 100 % 00:00 | 00:53 (23) 00:52 98 % 00:00 | 30:05 28:32 02:05 77.7 % 86.0 % | 07:42 min/km 07:19 min/km |
16. Konttila Milo 31:48 (08:09 min/km) | 04:48 (22) 02:53 60 % 01:54 | 03:12 (11) 03:18 100 % 00:00 | 00:51 (21) 00:50 99 % 00:00 | 03:39 (19) 03:21 92 % 00:00 | 02:15 (16) 01:52 83 % 00:22 | 04:38 (18) 04:10 90 % 00:27 | 01:53 (19) 01:55 100 % 00:00 | 02:50 (18) 02:51 100 % 00:00 | 02:18 (16) 02:29 100 % 00:00 | 02:03 (16) 02:15 100 % 00:00 | 01:21 (16) 01:29 100 % 00:00 | 01:05 (18) 01:06 100 % 00:00 | 00:55 (25) 00:54 98 % 00:00 | 31:48 29:31 02:44 75.2 % 80.8 % | 08:09 min/km 07:34 min/km |
17. Skyttä Ilari 32:01 (08:12 min/km) | 02:53 (11) 02:49 98 % 00:00 | 03:33 (18) 03:14 91 % 00:00 | 00:49 (18) 00:49 100 % 00:00 | 04:48 (27) 03:17 68 % 01:30 | 02:04 (14) 01:50 88 % 00:13 | 04:44 (19) 04:05 86 % 00:38 | 01:39 (10) 01:53 100 % 00:00 | 02:23 (10) 02:47 100 % 00:00 | 04:05 (30) 02:26 59 % 01:38 | 02:02 (14) 02:12 100 % 00:00 | 01:23 (17) 01:27 100 % 00:00 | 00:57 (9) 01:05 100 % 00:00 | 00:41 (2) 00:52 100 % 00:00 | 32:01 28:51 04:01 76.9 % 90.2 % | 08:12 min/km 07:24 min/km |
18. Balck Axel 34:17 (08:47 min/km) | 03:47 (17) 03:10 83 % 00:36 | 04:52 (26) 03:38 74 % 01:13 | 00:49 (18) 00:55 100 % 00:00 | 04:02 (20) 03:41 91 % 00:00 | 02:22 (19) 02:03 87 % 00:18 | 04:35 (17) 04:35 100 % 00:00 | 02:08 (22) 02:07 99 % 00:00 | 03:32 (24) 03:08 88 % 00:23 | 02:36 (24) 02:44 100 % 00:00 | 02:12 (21) 02:29 100 % 00:00 | 01:23 (17) 01:38 100 % 00:00 | 01:07 (22) 01:13 100 % 00:00 | 00:52 (19) 00:59 100 % 00:00 | 34:17 32:26 02:31 68.4 % 76.1 % | 08:47 min/km 08:19 min/km |
19. Kirvesmies Atte 34:48 (08:55 min/km) | 06:37 (27) 02:34 38 % 04:02 | 03:06 (9) 02:56 95 % 00:00 | 00:44 (9) 00:45 100 % 00:00 | 02:52 (10) 02:59 100 % 00:00 | 06:09 (29) 01:40 27 % 04:28 | 03:27 (5) 03:43 100 % 00:00 | 01:43 (14) 01:43 100 % 00:00 | 02:43 (17) 02:32 93 % 00:00 | 02:14 (14) 02:13 99 % 00:00 | 02:06 (18) 02:00 95 % 00:00 | 01:18 (13) 01:19 100 % 00:00 | 01:02 (11) 00:59 95 % 00:00 | 00:47 (11) 00:48 100 % 00:00 | 34:48 26:16 08:31 84.4 % 89.1 % | 08:55 min/km 06:44 min/km |
20. Martikainen Eemil 36:05 (09:15 min/km) | 03:51 (18) 03:05 80 % 00:45 | 05:36 (27) 03:31 63 % 02:04 | 00:55 (25) 00:53 98 % 00:00 | 03:20 (16) 03:35 100 % 00:00 | 01:53 (11) 02:00 100 % 00:00 | 06:59 (26) 04:27 63 % 02:31 | 01:35 (7) 02:03 100 % 00:00 | 03:13 (22) 03:03 94 % 00:00 | 02:23 (20) 02:39 100 % 00:00 | 02:13 (22) 02:24 100 % 00:00 | 02:19 (28) 01:35 68 % 00:43 | 00:56 (7) 01:10 100 % 00:00 | 00:52 (19) 00:57 100 % 00:00 | 36:05 31:29 06:04 70.4 % 81.2 % | 09:15 min/km 08:04 min/km |
21. Norrbacka Roni-Eemil 37:09 (09:31 min/km) | 06:08 (25) 03:00 49 % 03:07 | 03:22 (16) 03:26 100 % 00:00 | 00:46 (12) 00:52 100 % 00:00 | 04:15 (23) 03:30 82 % 00:44 | 01:50 (9) 01:57 100 % 00:00 | 07:38 (29) 04:21 57 % 03:16 | 02:12 (23) 02:00 91 % 00:00 | 02:58 (20) 02:58 100 % 00:00 | 02:28 (22) 02:36 100 % 00:00 | 02:14 (24) 02:21 100 % 00:00 | 01:34 (21) 01:33 99 % 00:00 | 01:03 (13) 01:09 100 % 00:00 | 00:41 (2) 00:56 100 % 00:00 | 37:09 30:45 07:08 72.2 % 82.1 % | 09:31 min/km 07:53 min/km |
22. Karjalainen Rasmus 39:29 (10:07 min/km) | 05:08 (24) 03:38 70 % 01:29 | 04:33 (24) 04:10 91 % 00:00 | 01:07 (28) 01:03 95 % 00:00 | 04:13 (22) 04:14 100 % 00:00 | 02:33 (22) 02:21 92 % 00:00 | 06:06 (22) 05:16 86 % 00:49 | 02:36 (24) 02:25 93 % 00:00 | 03:18 (23) 03:36 100 % 00:00 | 02:27 (21) 03:08 100 % 00:00 | 02:27 (26) 02:51 100 % 00:00 | 02:40 (31) 01:52 70 % 00:47 | 01:21 (27) 01:23 100 % 00:00 | 01:00 (29) 01:08 100 % 00:00 | 39:29 37:12 03:06 59.6 % 69.6 % | 10:07 min/km 09:32 min/km |
23. Ruoti Eeli 42:40 (10:56 min/km) | 04:03 (19) 03:58 98 % 00:00 | 04:27 (22) 04:33 100 % 00:00 | 01:07 (28) 01:09 100 % 00:00 | 04:43 (26) 04:37 98 % 00:00 | 02:47 (23) 02:35 92 % 00:00 | 07:42 (30) 05:45 74 % 01:56 | 02:55 (25) 02:39 91 % 00:00 | 04:09 (25) 03:56 94 % 00:00 | 03:20 (26) 03:26 100 % 00:00 | 02:55 (28) 03:06 100 % 00:00 | 01:56 (26) 02:03 100 % 00:00 | 01:23 (28) 01:31 100 % 00:00 | 01:13 (31) 01:14 100 % 00:00 | 42:40 40:39 01:56 54.6 % 58.4 % | 10:56 min/km 10:25 min/km |
24. Ikola Aapo 50:07 (12:51 min/km) | 13:35 (30) 02:29 18 % 11:05 | 16:28 (32) 02:50 17 % 13:37 | 00:45 (11) 00:43 96 % 00:00 | 02:35 (4) 02:53 100 % 00:00 | 01:33 (4) 01:36 100 % 00:00 | 03:49 (8) 03:35 94 % 00:00 | 01:40 (12) 01:39 99 % 00:00 | 02:20 (7) 02:27 100 % 00:00 | 01:57 (5) 02:08 100 % 00:00 | 02:11 (19) 01:56 89 % 00:14 | 01:17 (11) 01:17 100 % 00:00 | 01:05 (18) 00:57 88 % 00:00 | 00:52 (19) 00:46 89 % 00:00 | 50:07 25:24 24:57 87.3 % 94.4 % | 12:51 min/km 06:30 min/km |
25. Friman Ben 51:56 (13:18 min/km) | 04:55 (23) 04:52 99 % 00:00 | 06:28 (29) 05:35 86 % 00:52 | 01:19 (31) 01:25 100 % 00:00 | 06:55 (31) 05:40 82 % 01:14 | 04:01 (27) 03:10 78 % 00:50 | 07:11 (27) 07:03 98 % 00:00 | 03:08 (27) 03:15 100 % 00:00 | 05:10 (29) 04:49 93 % 00:00 | 03:58 (28) 04:13 100 % 00:00 | 04:01 (31) 03:49 95 % 00:00 | 02:08 (27) 02:31 100 % 00:00 | 01:45 (31) 01:52 100 % 00:00 | 00:57 (26) 01:31 100 % 00:00 | 51:56 49:50 02:57 44.5 % 53.1 % | 13:18 min/km 12:46 min/km |
26. Frater Charlie 51:59 (13:19 min/km) | 13:06 (29) 04:15 32 % 08:50 | 04:28 (23) 04:53 100 % 00:00 | 01:11 (30) 01:14 100 % 00:00 | 05:44 (29) 04:57 86 % 00:46 | 03:03 (24) 02:46 90 % 00:16 | 06:52 (25) 06:10 89 % 00:41 | 03:06 (26) 02:50 91 % 00:00 | 04:12 (27) 04:13 100 % 00:00 | 03:03 (25) 03:41 100 % 00:00 | 02:58 (29) 03:20 100 % 00:00 | 01:50 (25) 02:12 100 % 00:00 | 01:27 (29) 01:38 100 % 00:00 | 00:59 (27) 01:19 100 % 00:00 | 51:59 43:34 10:34 50.9 % 61.7 % | 13:19 min/km 11:10 min/km |
27. Immonen Matias 55:11 (14:08 min/km) | 06:23 (26) 04:36 72 % 01:46 | 11:39 (31) 05:16 45 % 06:22 | 01:04 (27) 01:20 100 % 00:00 | 06:35 (30) 05:21 81 % 01:13 | 03:12 (25) 02:59 93 % 00:00 | 06:15 (23) 06:39 100 % 00:00 | 03:09 (28) 03:04 97 % 00:00 | 04:11 (26) 04:33 100 % 00:00 | 04:00 (29) 03:58 99 % 00:00 | 03:31 (30) 03:36 100 % 00:00 | 02:27 (30) 02:22 97 % 00:00 | 01:34 (30) 01:45 100 % 00:00 | 01:11 (30) 01:26 100 % 00:00 | 55:11 47:01 09:22 47.2 % 50.7 % | 14:08 min/km 12:03 min/km |
28. Vuorensyrjä Aksu 57:57 (14:51 min/km) | 16:43 (32) 04:20 25 % 12:22 | 06:11 (28) 04:58 80 % 01:12 | 01:01 (26) 01:15 100 % 00:00 | 05:42 (28) 05:03 88 % 00:38 | 03:36 (26) 02:49 78 % 00:46 | 06:45 (24) 06:17 93 % 00:00 | 03:13 (29) 02:53 90 % 00:19 | 04:12 (27) 04:17 100 % 00:00 | 03:21 (27) 03:45 100 % 00:00 | 02:49 (27) 03:23 100 % 00:00 | 02:26 (29) 02:14 92 % 00:00 | 01:10 (25) 01:39 100 % 00:00 | 00:48 (13) 01:21 100 % 00:00 | 57:57 44:22 15:19 50.0 % 66.3 % | 14:51 min/km 11:22 min/km |
Ero optimiin | 100 % | 54 % | 8 % | 26 % | 54 % | 34 % | 13 % | 12 % | 8 % | 6 % | 14 % | 7 % | 1 % | ||
Pummeja | 17 (61 %) | 10 (36 %) | 0 (0 %) | 9 (32 %) | 15 (54 %) | 12 (43 %) | 2 (7 %) | 2 (7 %) | 1 (4 %) | 2 (7 %) | 4 (14 %) | 1 (4 %) | 1 (4 %) | ||
Keskivirheaika | 03:06 | 02:51 | 00:00 | 01:08 | 01:03 | 01:33 | 00:15 | 00:19 | 01:38 | 00:13 | 00:34 | 00:16 | 00:12 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.