Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-M | ||
Ihanneaika Nopein | 00:54 00:52 | 02:53 02:46 | 02:06 01:59 | 01:39 01:32 | 02:00 01:47 | 00:50 00:49 | 10:23 09:45 | |
1. Hietala Nuutti 10:10 (05:58 min/km) | 00:52 (1) 00:53 100 % 00:00 | 02:59 (3) 02:50 95 % 00:00 | 01:59 (1) 02:04 100 % 00:00 | 01:38 (2) 01:37 99 % 00:00 | 01:47 (1) 01:58 100 % 00:00 | 00:55 (5) 00:49 89 % 00:00 | 10:10 10:13 00:00 100.0 % 100.0 % | 05:58 min/km 06:00 min/km |
2. Korhonen Veikko 10:27 (06:08 min/km) | 00:52 (1) 00:53 100 % 00:00 | 02:46 (1) 02:49 100 % 00:00 | 02:23 (7) 02:03 86 % 00:19 | 01:32 (1) 01:36 100 % 00:00 | 02:05 (2) 01:57 93 % 00:00 | 00:49 (1) 00:48 99 % 00:00 | 10:27 10:08 00:19 100.0 % 100.0 % | 06:08 min/km 05:58 min/km |
3. Orhanen Kaarlo 11:00 (06:28 min/km) | 01:01 (4) 00:57 93 % 00:00 | 03:05 (4) 03:01 98 % 00:00 | 02:08 (2) 02:12 100 % 00:00 | 01:47 (3) 01:43 96 % 00:00 | 02:10 (4) 02:05 96 % 00:00 | 00:49 (1) 00:52 100 % 00:00 | 11:00 10:52 00:00 95.6 % 95.5 % | 06:28 min/km 06:23 min/km |
5. Juutila Arttu 12:09 (07:08 min/km) | 01:00 (3) 00:56 94 % 00:00 | 02:55 (2) 02:59 100 % 00:00 | 02:12 (3) 02:10 99 % 00:00 | 02:32 (8) 01:42 67 % 00:49 | 02:38 (9) 02:04 78 % 00:33 | 00:52 (3) 00:51 99 % 00:00 | 12:09 10:46 01:22 96.5 % 97.4 % | 07:08 min/km 06:20 min/km |
4. Korpinen Veikko 12:10 (07:09 min/km) | 01:05 (6) 01:03 98 % 00:00 | 03:19 (6) 03:22 100 % 00:00 | 02:20 (4) 02:27 100 % 00:00 | 01:57 (4) 01:55 98 % 00:00 | 02:30 (7) 02:20 93 % 00:00 | 00:59 (9) 00:58 98 % 00:00 | 12:10 12:07 00:00 85.7 % 87.1 % | 07:09 min/km 07:07 min/km |
6. Farkas Niklas 13:41 (08:02 min/km) | 01:05 (6) 01:10 100 % 00:00 | 03:50 (8) 03:43 97 % 00:00 | 02:49 (8) 02:43 96 % 00:00 | 02:29 (7) 02:07 85 % 00:21 | 02:24 (6) 02:35 100 % 00:00 | 01:04 (14) 01:04 100 % 00:00 | 13:41 13:25 00:21 77.4 % 79.2 % | 08:02 min/km 07:53 min/km |
7. Tiisanoja Elias 13:41 (08:02 min/km) | 01:07 (9) 01:03 95 % 00:00 | 03:36 (7) 03:22 93 % 00:00 | 03:10 (10) 02:27 77 % 00:42 | 02:46 (10) 01:55 69 % 00:50 | 02:09 (3) 02:20 100 % 00:00 | 00:53 (4) 00:58 100 % 00:00 | 13:41 12:08 01:32 85.7 % 85.7 % | 08:02 min/km 07:08 min/km |
8. Leskinen Eino 14:07 (08:18 min/km) | 01:06 (8) 01:05 99 % 00:00 | 05:07 (15) 03:27 67 % 01:39 | 02:22 (6) 02:31 100 % 00:00 | 02:12 (5) 01:58 89 % 00:13 | 02:23 (5) 02:24 100 % 00:00 | 00:57 (6) 00:59 100 % 00:00 | 14:07 12:27 01:52 83.5 % 72.4 % | 08:18 min/km 07:19 min/km |
9. Sopanen Matias 14:24 (08:28 min/km) | 01:02 (5) 01:18 100 % 00:00 | 04:02 (10) 04:09 100 % 00:00 | 03:12 (11) 03:01 94 % 00:00 | 02:25 (6) 02:22 98 % 00:00 | 02:45 (11) 02:53 100 % 00:00 | 00:58 (8) 01:11 100 % 00:00 | 14:24 14:57 00:00 69.5 % 73.7 % | 08:28 min/km 08:47 min/km |
10. Kinnunen Veli 14:34 (08:34 min/km) | 01:21 (12) 01:12 90 % 00:00 | 03:52 (9) 03:51 99 % 00:00 | 03:02 (9) 02:48 92 % 00:00 | 02:46 (10) 02:12 79 % 00:33 | 02:32 (8) 02:40 100 % 00:00 | 01:01 (12) 01:06 100 % 00:00 | 14:34 13:51 00:33 75.0 % 75.0 % | 08:34 min/km 08:09 min/km |
11. Ala-Heikkilä Juho 15:00 (08:49 min/km) | 01:07 (9) 01:13 100 % 00:00 | 05:02 (14) 03:52 77 % 01:09 | 02:20 (4) 02:49 100 % 00:00 | 02:34 (9) 02:12 86 % 00:21 | 02:57 (12) 02:41 91 % 00:00 | 01:00 (10) 01:07 100 % 00:00 | 15:00 13:56 01:30 74.5 % 78.4 % | 08:49 min/km 08:12 min/km |
12. Konanov Luka 16:38 (09:47 min/km) | 01:50 (15) 01:18 71 % 00:31 | 03:15 (5) 04:09 100 % 00:00 | 03:33 (14) 03:01 85 % 00:31 | 03:11 (16) 02:22 74 % 00:48 | 03:46 (17) 02:52 76 % 00:53 | 01:03 (13) 01:11 100 % 00:00 | 16:38 14:56 02:44 69.6 % 67.8 % | 09:47 min/km 08:47 min/km |
13. Laine Aapo 16:43 (09:50 min/km) | 01:27 (13) 01:25 98 % 00:00 | 04:55 (13) 04:31 91 % 00:00 | 03:13 (12) 03:17 100 % 00:00 | 03:01 (14) 02:34 85 % 00:26 | 02:59 (13) 03:08 100 % 00:00 | 01:08 (16) 01:18 100 % 00:00 | 16:43 16:15 00:26 63.9 % 66.7 % | 09:50 min/km 09:33 min/km |
14. Väänänen Mikko 17:31 (10:18 min/km) | 01:55 (16) 01:26 74 % 00:28 | 05:13 (17) 04:32 87 % 00:40 | 03:27 (13) 03:18 96 % 00:00 | 02:51 (13) 02:35 91 % 00:00 | 03:05 (14) 03:09 100 % 00:00 | 01:00 (10) 01:18 100 % 00:00 | 17:31 16:21 01:09 63.5 % 63.5 % | 10:18 min/km 09:37 min/km |
15. Wiklund Anton 18:02 (10:36 min/km) | 02:02 (18) 01:25 70 % 00:36 | 04:10 (11) 04:31 100 % 00:00 | 04:27 (19) 03:17 74 % 01:09 | 03:04 (15) 02:34 84 % 00:29 | 03:14 (15) 03:08 97 % 00:00 | 01:05 (15) 01:18 100 % 00:00 | 18:02 16:16 02:14 63.9 % 63.9 % | 10:36 min/km 09:34 min/km |
16. Määttä Mattis 19:44 (11:36 min/km) | 01:09 (11) 01:29 100 % 00:00 | 07:47 (18) 04:43 60 % 03:03 | 03:33 (14) 03:26 97 % 00:00 | 02:47 (12) 02:42 97 % 00:00 | 03:31 (16) 03:17 93 % 00:00 | 00:57 (6) 01:21 100 % 00:00 | 19:44 17:01 03:03 61.1 % 65.2 % | 11:36 min/km 10:00 min/km |
17. Kenttä Elmo 19:45 (11:37 min/km) | 03:04 (19) 01:35 51 % 01:28 | 05:09 (16) 05:03 98 % 00:00 | 04:21 (18) 03:40 84 % 00:40 | 03:11 (16) 02:53 90 % 00:17 | 02:44 (10) 03:30 100 % 00:00 | 01:16 (19) 01:27 100 % 00:00 | 19:45 18:10 02:26 57.2 % 58.0 % | 11:37 min/km 10:41 min/km |
18. Pulli Toivo 20:52 (12:16 min/km) | 01:59 (17) 01:34 79 % 00:24 | 04:50 (12) 05:00 100 % 00:00 | 03:38 (16) 03:38 100 % 00:00 | 04:18 (19) 02:51 66 % 01:26 | 04:54 (19) 03:28 70 % 01:25 | 01:13 (17) 01:26 100 % 00:00 | 20:52 17:59 03:16 57.8 % 57.8 % | 12:16 min/km 10:35 min/km |
19. Nynäs Leevi 22:27 (13:12 min/km) | 01:36 (14) 01:41 100 % 00:00 | 08:37 (19) 05:21 62 % 03:15 | 03:51 (17) 03:54 100 % 00:00 | 03:16 (18) 03:03 93 % 00:00 | 03:53 (18) 03:43 95 % 00:00 | 01:14 (18) 01:32 100 % 00:00 | 22:27 19:16 03:15 53.9 % 55.4 % | 13:12 min/km 11:20 min/km |
Ero optimiin | 85 % | 85 % | 62 % | 100 % | 57 % | 2 % | ||
Pummeja | 5 (26 %) | 5 (26 %) | 5 (26 %) | 11 (58 %) | 3 (16 %) | 0 (0 %) | ||
Keskivirheaika | 00:41 | 01:57 | 00:40 | 00:35 | 00:57 | 00:00 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.