Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-M | ||
Ihanneaika Nopein | 01:26 01:25 | 05:22 05:14 | 03:54 03:42 | 04:26 04:17 | 03:16 03:14 | 02:02 01:57 | 05:34 05:23 | 07:28 06:50 | 03:45 03:37 | 02:45 02:40 | 00:58 00:57 | 00:51 00:49 | 41:49 40:05 | |
1. Leskinen Anne-Mari 40:41 (06:33 min/km) | 01:26 (2) 01:24 97 % 00:00 | 05:14 (1) 05:13 99 % 00:00 | 03:42 (1) 03:47 100 % 00:00 | 04:24 (2) 04:18 97 % 00:00 | 03:19 (3) 03:10 95 % 00:00 | 01:57 (1) 01:58 100 % 00:00 | 05:23 (1) 05:24 100 % 00:00 | 06:50 (1) 07:15 100 % 00:00 | 03:53 (3) 03:38 93 % 00:00 | 02:40 (1) 02:40 100 % 00:00 | 01:00 (3) 00:56 93 % 00:00 | 00:53 (3) 00:49 93 % 00:00 | 40:41 40:37 00:00 100.0 % 100.0 % | 06:33 min/km 06:33 min/km |
2. Lauronen Sirkka-Liisa 42:22 (06:50 min/km) | 01:25 (1) 01:28 100 % 00:00 | 05:19 (2) 05:27 100 % 00:00 | 04:04 (4) 03:57 97 % 00:00 | 04:17 (1) 04:30 100 % 00:00 | 03:16 (2) 03:19 100 % 00:00 | 02:14 (9) 02:03 92 % 00:00 | 05:28 (2) 05:39 100 % 00:00 | 08:07 (6) 07:34 93 % 00:00 | 03:37 (1) 03:48 100 % 00:00 | 02:42 (2) 02:47 100 % 00:00 | 00:57 (1) 00:58 100 % 00:00 | 00:56 (9) 00:51 92 % 00:00 | 42:22 42:28 00:00 98.5 % 100.0 % | 06:50 min/km 06:50 min/km |
3. Luoma Katja 43:45 (07:03 min/km) | 01:29 (3) 01:30 100 % 00:00 | 05:40 (4) 05:37 99 % 00:00 | 03:58 (2) 04:05 100 % 00:00 | 04:54 (5) 04:38 94 % 00:00 | 03:14 (1) 03:25 100 % 00:00 | 02:06 (4) 02:07 100 % 00:00 | 06:00 (4) 05:49 97 % 00:00 | 07:54 (4) 07:49 99 % 00:00 | 03:46 (2) 03:56 100 % 00:00 | 02:53 (3) 02:52 99 % 00:00 | 00:57 (1) 01:00 100 % 00:00 | 00:54 (5) 00:53 98 % 00:00 | 43:45 43:48 00:00 95.5 % 99.8 % | 07:03 min/km 07:03 min/km |
4. Laine Maria 45:13 (07:17 min/km) | 01:42 (9) 01:33 91 % 00:00 | 05:52 (5) 05:46 98 % 00:00 | 04:07 (5) 04:11 100 % 00:00 | 04:45 (4) 04:46 100 % 00:00 | 03:30 (6) 03:30 100 % 00:00 | 02:05 (3) 02:11 100 % 00:00 | 06:16 (5) 05:58 95 % 00:00 | 07:47 (2) 08:01 100 % 00:00 | 04:03 (4) 04:02 99 % 00:00 | 03:07 (7) 02:57 94 % 00:00 | 01:08 (8) 01:02 91 % 00:00 | 00:51 (2) 00:54 100 % 00:00 | 45:13 44:55 00:00 93.1 % 96.1 % | 07:17 min/km 07:14 min/km |
5. Pulli Liisa 46:16 (07:27 min/km) | 01:41 (8) 01:35 94 % 00:00 | 05:56 (6) 05:55 99 % 00:00 | 04:08 (6) 04:17 100 % 00:00 | 04:38 (3) 04:53 100 % 00:00 | 03:36 (7) 03:36 100 % 00:00 | 02:06 (4) 02:14 100 % 00:00 | 06:27 (7) 06:08 95 % 00:00 | 08:00 (5) 08:13 100 % 00:00 | 04:30 (8) 04:08 91 % 00:00 | 03:01 (5) 03:01 100 % 00:00 | 01:11 (12) 01:03 90 % 00:00 | 01:02 (16) 00:56 90 % 00:00 | 46:16 46:04 00:00 90.8 % 94.3 % | 07:27 min/km 07:25 min/km |
6. Fagerudd Salla 47:48 (07:42 min/km) | 01:47 (11) 01:38 92 % 00:00 | 06:43 (10) 06:06 90 % 00:00 | 04:26 (8) 04:25 99 % 00:00 | 05:06 (6) 05:02 98 % 00:00 | 03:36 (7) 03:43 100 % 00:00 | 02:10 (6) 02:18 100 % 00:00 | 06:17 (6) 06:19 100 % 00:00 | 08:09 (7) 08:28 100 % 00:00 | 04:20 (6) 04:16 98 % 00:00 | 03:09 (8) 03:07 99 % 00:00 | 01:07 (7) 01:05 98 % 00:00 | 00:58 (11) 00:57 99 % 00:00 | 47:48 47:30 00:00 88.0 % 90.9 % | 07:42 min/km 07:39 min/km |
7. Reiniharju Maarit 51:23 (08:17 min/km) | 01:44 (10) 01:38 94 % 00:00 | 06:07 (7) 06:06 99 % 00:00 | 04:02 (3) 04:25 100 % 00:00 | 08:52 (22) 05:02 56 % 03:49 | 03:26 (4) 03:42 100 % 00:00 | 02:13 (8) 02:18 100 % 00:00 | 07:29 (13) 06:19 84 % 01:09 | 07:47 (2) 08:28 100 % 00:00 | 04:24 (7) 04:15 96 % 00:00 | 03:04 (6) 03:07 100 % 00:00 | 01:12 (13) 01:05 91 % 00:00 | 01:03 (18) 00:57 91 % 00:00 | 51:23 47:27 04:59 88.1 % 93.7 % | 08:17 min/km 07:39 min/km |
8. Asikainen Satu 51:52 (08:21 min/km) | 01:37 (6) 01:32 94 % 00:00 | 05:35 (3) 05:42 100 % 00:00 | 04:18 (7) 04:08 96 % 00:00 | 09:35 (25) 04:42 49 % 04:52 | 03:27 (5) 03:28 100 % 00:00 | 02:04 (2) 02:09 100 % 00:00 | 05:51 (3) 05:54 100 % 00:00 | 10:31 (14) 07:55 75 % 02:35 | 04:03 (4) 03:59 98 % 00:00 | 02:54 (4) 02:55 100 % 00:00 | 01:02 (4) 01:01 99 % 00:00 | 00:55 (8) 00:54 98 % 00:00 | 51:52 44:24 07:27 94.2 % 95.9 % | 08:21 min/km 07:09 min/km |
9. Mikkola Heidi 52:16 (08:25 min/km) | 01:39 (7) 01:49 100 % 00:00 | 06:46 (11) 06:45 99 % 00:00 | 04:51 (12) 04:54 100 % 00:00 | 05:31 (7) 05:34 100 % 00:00 | 04:08 (14) 04:06 99 % 00:00 | 02:40 (13) 02:33 95 % 00:00 | 07:21 (10) 07:00 95 % 00:00 | 08:45 (10) 09:23 100 % 00:00 | 05:01 (13) 04:43 94 % 00:00 | 03:24 (12) 03:27 100 % 00:00 | 01:10 (10) 01:12 100 % 00:00 | 01:00 (13) 01:04 100 % 00:00 | 52:16 52:36 00:00 79.5 % 85.4 % | 08:25 min/km 08:29 min/km |
10. Temkina Anna 54:08 (08:43 min/km) | 01:48 (12) 01:48 100 % 00:00 | 06:25 (8) 06:45 100 % 00:00 | 05:07 (13) 04:54 95 % 00:00 | 06:25 (10) 05:34 86 % 00:50 | 03:44 (9) 04:06 100 % 00:00 | 02:23 (10) 02:33 100 % 00:00 | 07:04 (9) 06:59 99 % 00:00 | 09:56 (13) 09:23 94 % 00:00 | 04:54 (10) 04:43 96 % 00:00 | 04:10 (18) 03:27 82 % 00:42 | 01:12 (13) 01:12 100 % 00:00 | 01:00 (13) 01:04 100 % 00:00 | 54:08 52:35 01:32 79.5 % 85.2 % | 08:43 min/km 08:28 min/km |
11. Fingerroos Camilla 54:54 (08:51 min/km) | 01:55 (15) 01:49 95 % 00:00 | 06:50 (12) 06:48 99 % 00:00 | 05:23 (15) 04:56 91 % 00:00 | 06:00 (8) 05:37 93 % 00:00 | 04:05 (13) 04:08 100 % 00:00 | 02:34 (11) 02:34 100 % 00:00 | 07:22 (11) 07:02 95 % 00:00 | 08:34 (8) 09:27 100 % 00:00 | 06:38 (22) 04:45 71 % 01:52 | 03:18 (10) 03:28 100 % 00:00 | 01:17 (18) 01:13 95 % 00:00 | 00:58 (11) 01:04 100 % 00:00 | 54:54 52:55 01:52 79.0 % 84.8 % | 08:51 min/km 08:32 min/km |
12. Karhunen Anni 57:37 (09:17 min/km) | 02:10 (21) 01:54 87 % 00:15 | 08:53 (24) 07:05 79 % 01:47 | 05:12 (14) 05:08 98 % 00:00 | 06:17 (9) 05:51 93 % 00:00 | 04:02 (12) 04:19 100 % 00:00 | 03:20 (21) 02:40 80 % 00:39 | 07:36 (14) 07:20 96 % 00:00 | 09:37 (11) 09:51 100 % 00:00 | 04:54 (10) 04:57 100 % 00:00 | 03:32 (13) 03:37 100 % 00:00 | 01:10 (10) 01:16 100 % 00:00 | 00:54 (5) 01:07 100 % 00:00 | 57:37 55:10 02:41 75.8 % 81.4 % | 09:17 min/km 08:53 min/km |
13. Laitala Piia 57:44 (09:18 min/km) | 01:50 (14) 01:48 98 % 00:00 | 07:56 (16) 06:43 84 % 01:12 | 04:44 (11) 04:52 100 % 00:00 | 09:20 (24) 05:32 59 % 03:47 | 03:56 (10) 04:05 100 % 00:00 | 02:53 (16) 02:32 88 % 00:20 | 08:38 (18) 06:57 80 % 01:40 | 08:43 (9) 09:19 100 % 00:00 | 04:36 (9) 04:41 100 % 00:00 | 03:15 (9) 03:26 100 % 00:00 | 01:04 (6) 01:12 100 % 00:00 | 00:49 (1) 01:03 100 % 00:00 | 57:44 52:16 07:00 80.0 % 86.9 % | 09:18 min/km 08:25 min/km |
15. Airaksinen Eveliina 58:12 (09:23 min/km) | 02:11 (22) 01:49 83 % 00:21 | 06:32 (9) 06:47 100 % 00:00 | 04:32 (9) 04:55 100 % 00:00 | 10:38 (26) 05:36 52 % 05:01 | 04:11 (15) 04:07 98 % 00:00 | 02:10 (6) 02:34 100 % 00:00 | 06:49 (8) 07:01 100 % 00:00 | 10:54 (15) 09:25 86 % 01:28 | 04:59 (12) 04:44 95 % 00:00 | 03:20 (11) 03:28 100 % 00:00 | 01:03 (5) 01:13 100 % 00:00 | 00:53 (3) 01:04 100 % 00:00 | 58:12 52:48 06:51 79.2 % 89.8 % | 09:23 min/km 08:31 min/km |
16. Mäkelä Joosefiina 1:02:02 (10:00 min/km) | 01:56 (16) 02:09 100 % 00:00 | 07:59 (17) 08:02 100 % 00:00 | 05:28 (16) 05:49 100 % 00:00 | 06:33 (11) 06:37 100 % 00:00 | 04:53 (21) 04:53 100 % 00:00 | 03:00 (17) 03:02 100 % 00:00 | 08:43 (20) 08:18 95 % 00:00 | 11:27 (18) 11:09 97 % 00:00 | 05:23 (14) 05:36 100 % 00:00 | 04:17 (19) 04:06 95 % 00:00 | 01:21 (20) 01:26 100 % 00:00 | 01:02 (16) 01:16 100 % 00:00 | 62:02 62:28 00:00 66.9 % 73.2 % | 10:00 min/km 10:04 min/km |
17. Heiskanen Teija 1:03:26 (10:13 min/km) | 01:49 (13) 02:04 100 % 00:00 | 07:43 (14) 07:43 100 % 00:00 | 05:37 (18) 05:35 99 % 00:00 | 07:31 (13) 06:22 84 % 01:08 | 04:32 (17) 04:41 100 % 00:00 | 03:00 (17) 02:55 97 % 00:00 | 10:14 (22) 07:59 78 % 02:14 | 11:17 (16) 10:43 95 % 00:00 | 05:39 (16) 05:23 95 % 00:00 | 03:43 (14) 03:56 100 % 00:00 | 01:16 (16) 01:23 100 % 00:00 | 01:05 (19) 01:13 100 % 00:00 | 63:26 60:02 03:23 69.6 % 78.3 % | 10:13 min/km 09:41 min/km |
18. Paronen Marianna 1:06:56 (10:47 min/km) | 02:15 (24) 02:12 98 % 00:00 | 08:03 (18) 08:13 100 % 00:00 | 06:11 (21) 05:58 96 % 00:00 | 07:44 (18) 06:47 87 % 00:56 | 04:39 (18) 05:00 100 % 00:00 | 02:42 (14) 03:06 100 % 00:00 | 08:40 (19) 08:31 98 % 00:00 | 13:39 (24) 11:25 83 % 02:13 | 05:56 (17) 05:44 96 % 00:00 | 04:01 (17) 04:12 100 % 00:00 | 02:12 (26) 01:28 67 % 00:43 | 00:54 (5) 01:18 100 % 00:00 | 66:56 63:59 03:53 65.4 % 72.6 % | 10:47 min/km 10:19 min/km |
19. Lintula Eveliina 1:07:00 (10:48 min/km) | 02:09 (20) 02:08 99 % 00:00 | 08:43 (22) 07:59 91 % 00:00 | 06:54 (25) 05:48 84 % 01:05 | 06:50 (12) 06:36 96 % 00:00 | 04:01 (11) 04:52 100 % 00:00 | 02:34 (11) 03:01 100 % 00:00 | 07:53 (15) 08:16 100 % 00:00 | 14:17 (25) 11:06 77 % 03:10 | 07:12 (23) 05:35 77 % 01:36 | 03:50 (16) 04:05 100 % 00:00 | 01:28 (21) 01:26 98 % 00:00 | 01:09 (22) 01:15 100 % 00:00 | 67:00 62:12 05:53 67.2 % 77.0 % | 10:48 min/km 10:02 min/km |
20. Norkio Marjut 1:07:44 (10:55 min/km) | 01:34 (4) 02:15 100 % 00:00 | 07:53 (15) 08:23 100 % 00:00 | 05:56 (20) 06:04 100 % 00:00 | 07:51 (19) 06:55 88 % 00:55 | 04:46 (19) 05:06 100 % 00:00 | 03:31 (23) 03:10 90 % 00:20 | 10:45 (23) 08:40 80 % 02:04 | 11:23 (17) 11:38 100 % 00:00 | 06:20 (19) 05:51 92 % 00:00 | 04:36 (24) 04:17 93 % 00:00 | 01:57 (25) 01:30 77 % 00:26 | 01:12 (24) 01:19 100 % 00:00 | 67:44 65:13 03:47 64.1 % 73.9 % | 10:55 min/km 10:31 min/km |
21. Vainio Jenny 1:08:56 (11:07 min/km) | 02:54 (26) 02:15 78 % 00:38 | 08:03 (18) 08:25 100 % 00:00 | 06:31 (23) 06:06 93 % 00:00 | 07:33 (14) 06:57 92 % 00:00 | 05:00 (23) 05:07 100 % 00:00 | 03:39 (25) 03:11 87 % 00:27 | 08:12 (16) 08:43 100 % 00:00 | 14:29 (26) 11:41 80 % 02:47 | 05:34 (15) 05:52 100 % 00:00 | 04:20 (20) 04:18 99 % 00:00 | 01:29 (22) 01:30 100 % 00:00 | 01:12 (24) 01:19 100 % 00:00 | 68:56 65:30 03:53 63.8 % 67.6 % | 11:07 min/km 10:33 min/km |
22. Suonurmi Taru 1:09:16 (11:10 min/km) | 02:07 (19) 02:13 100 % 00:00 | 08:50 (23) 08:16 93 % 00:00 | 05:33 (17) 06:00 100 % 00:00 | 08:57 (23) 06:50 76 % 02:06 | 04:48 (20) 05:02 100 % 00:00 | 03:13 (20) 03:07 97 % 00:00 | 08:24 (17) 08:34 100 % 00:00 | 12:15 (22) 11:29 93 % 00:00 | 08:32 (25) 05:46 67 % 02:45 | 04:20 (20) 04:14 97 % 00:00 | 01:16 (16) 01:29 100 % 00:00 | 01:01 (15) 01:18 100 % 00:00 | 69:16 64:24 04:51 64.9 % 72.0 % | 11:10 min/km 10:23 min/km |
23. Heiskanen Terhi 1:09:20 (11:10 min/km) | 02:02 (18) 02:15 100 % 00:00 | 08:14 (20) 08:23 100 % 00:00 | 06:33 (24) 06:05 92 % 00:00 | 08:39 (21) 06:55 80 % 01:43 | 04:59 (22) 05:06 100 % 00:00 | 03:22 (22) 03:10 94 % 00:00 | 11:00 (25) 08:41 79 % 02:18 | 11:40 (20) 11:39 99 % 00:00 | 06:37 (21) 05:51 88 % 00:45 | 03:47 (15) 04:17 100 % 00:00 | 01:19 (19) 01:30 100 % 00:00 | 01:08 (21) 01:19 100 % 00:00 | 69:20 65:18 04:46 64.0 % 72.7 % | 11:10 min/km 10:32 min/km |
24. Peltola Enni-Maria 1:09:40 (11:14 min/km) | 02:01 (17) 02:21 100 % 00:00 | 08:15 (21) 08:47 100 % 00:00 | 05:49 (19) 06:22 100 % 00:00 | 07:33 (14) 07:15 96 % 00:00 | 05:14 (24) 05:20 100 % 00:00 | 03:35 (24) 03:19 92 % 00:00 | 10:45 (23) 09:05 84 % 01:39 | 13:09 (23) 12:12 92 % 00:00 | 06:32 (20) 06:08 93 % 00:00 | 04:24 (22) 04:29 100 % 00:00 | 01:14 (15) 01:34 100 % 00:00 | 01:09 (22) 01:23 100 % 00:00 | 69:40 68:21 01:39 61.2 % 68.3 % | 11:14 min/km 11:01 min/km |
25. Rahn Barbara 1:10:31 (11:22 min/km) | 02:13 (23) 02:23 100 % 00:00 | 09:08 (25) 08:53 97 % 00:00 | 07:01 (26) 06:27 91 % 00:00 | 07:36 (16) 07:20 96 % 00:00 | 05:31 (25) 05:24 98 % 00:00 | 03:01 (19) 03:21 100 % 00:00 | 09:18 (21) 09:12 99 % 00:00 | 11:52 (21) 12:21 100 % 00:00 | 07:43 (24) 06:12 80 % 01:30 | 04:29 (23) 04:32 100 % 00:00 | 01:34 (23) 01:35 100 % 00:00 | 01:05 (19) 01:24 100 % 00:00 | 70:31 69:11 01:30 60.4 % 64.9 % | 11:22 min/km 11:09 min/km |
26. Rahn Franziska 1:15:09 (12:07 min/km) | 02:19 (25) 02:25 100 % 00:00 | 12:03 (26) 09:02 75 % 03:00 | 06:26 (22) 06:33 100 % 00:00 | 07:39 (17) 07:27 97 % 00:00 | 06:00 (26) 05:30 91 % 00:00 | 03:51 (26) 03:25 88 % 00:25 | 11:10 (26) 09:21 83 % 01:48 | 11:30 (19) 12:33 100 % 00:00 | 05:57 (18) 06:18 100 % 00:00 | 05:20 (25) 04:37 86 % 00:42 | 01:38 (24) 01:37 99 % 00:00 | 01:16 (26) 01:25 100 % 00:00 | 75:09 70:20 05:56 59.5 % 64.3 % | 12:07 min/km 11:20 min/km |
Ero optimiin | 31 % | 46 % | 36 % | 100 % | 26 % | 39 % | 60 % | 48 % | 63 % | 36 % | 36 % | 2 % | ||
Pummeja | 3 (12 %) | 3 (12 %) | 1 (4 %) | 10 (40 %) | 0 (0 %) | 5 (20 %) | 7 (28 %) | 5 (20 %) | 5 (20 %) | 2 (8 %) | 2 (8 %) | 0 (0 %) | ||
Keskivirheaika | 00:24 | 01:59 | 01:05 | 02:30 | 00:00 | 00:26 | 01:50 | 02:26 | 01:41 | 00:42 | 00:34 | 00:00 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.