Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-M | ||
Ihanneaika Nopein | 03:33 03:26 | 05:32 05:06 | 04:16 03:54 | 03:11 02:47 | 05:24 04:42 | 01:29 01:15 | 05:48 05:44 | 02:01 01:47 | 05:15 04:27 | 01:24 01:21 | 00:50 00:47 | 38:46 35:16 | |
1. Pokrovskaia Agniya 37:48 (08:24 min/km) | 03:48 (4) 03:22 88 % 00:25 | 05:06 (1) 05:15 100 % 00:00 | 04:03 (2) 04:03 100 % 00:00 | 03:33 (3) 03:02 85 % 00:30 | 05:39 (2) 05:08 91 % 00:00 | 01:15 (1) 01:24 100 % 00:00 | 05:52 (3) 05:31 94 % 00:00 | 01:47 (1) 01:55 100 % 00:00 | 04:27 (1) 04:59 100 % 00:00 | 01:27 (3) 01:20 92 % 00:00 | 00:51 (2) 00:47 93 % 00:00 | 37:48 36:51 00:56 100.0 % 100.0 % | 08:24 min/km 08:11 min/km |
2. York Daisy 41:40 (09:15 min/km) | 03:34 (2) 03:35 100 % 00:00 | 06:15 (5) 05:35 89 % 00:39 | 03:54 (1) 04:18 100 % 00:00 | 02:47 (1) 03:13 100 % 00:00 | 04:42 (1) 05:28 100 % 00:00 | 02:19 (11) 01:29 64 % 00:49 | 05:44 (1) 05:52 100 % 00:00 | 03:42 (11) 02:02 55 % 01:39 | 06:18 (4) 05:18 84 % 00:59 | 01:31 (4) 01:25 94 % 00:00 | 00:54 (4) 00:50 94 % 00:00 | 41:40 39:11 04:07 98.9 % 100.0 % | 09:15 min/km 08:42 min/km |
3. Zinzan Isabella 41:41 (09:15 min/km) | 03:26 (1) 03:42 100 % 00:00 | 05:39 (2) 05:47 100 % 00:00 | 05:53 (8) 04:27 75 % 01:25 | 03:45 (5) 03:20 89 % 00:24 | 05:53 (3) 05:39 96 % 00:00 | 01:29 (2) 01:33 100 % 00:00 | 05:49 (2) 06:04 100 % 00:00 | 02:06 (2) 02:06 100 % 00:00 | 05:33 (2) 05:29 98 % 00:00 | 01:21 (1) 01:28 100 % 00:00 | 00:47 (1) 00:52 100 % 00:00 | 41:41 40:32 01:49 95.6 % 100.0 % | 09:15 min/km 09:00 min/km |
4. Goman Maija 48:45 (10:50 min/km) | 03:39 (3) 04:26 100 % 00:00 | 06:36 (6) 06:55 100 % 00:00 | 05:06 (4) 05:19 100 % 00:00 | 04:09 (6) 03:59 96 % 00:00 | 07:01 (6) 06:45 96 % 00:00 | 01:53 (6) 01:51 98 % 00:00 | 08:21 (7) 07:15 86 % 01:05 | 02:11 (3) 02:31 100 % 00:00 | 06:55 (7) 06:33 94 % 00:00 | 01:56 (5) 01:45 91 % 00:00 | 00:58 (6) 01:02 100 % 00:00 | 48:45 48:26 01:05 80.0 % 89.2 % | 10:50 min/km 10:45 min/km |
5. Loukusa Anni 50:26 (11:12 min/km) | 07:27 (9) 04:17 57 % 03:09 | 05:57 (4) 06:42 100 % 00:00 | 04:51 (3) 05:09 100 % 00:00 | 03:44 (4) 03:52 100 % 00:00 | 06:55 (5) 06:33 94 % 00:00 | 01:43 (3) 01:47 100 % 00:00 | 07:55 (6) 07:01 88 % 00:53 | 02:16 (4) 02:26 100 % 00:00 | 06:41 (6) 06:21 95 % 00:00 | 02:03 (7) 01:42 83 % 00:20 | 00:54 (4) 01:00 100 % 00:00 | 50:26 46:56 04:22 82.6 % 90.7 % | 11:12 min/km 10:25 min/km |
6. Wang Kun 54:01 (12:00 min/km) | 06:09 (7) 04:39 75 % 01:29 | 08:09 (10) 07:15 89 % 00:53 | 05:31 (6) 05:35 100 % 00:00 | 04:31 (8) 04:11 92 % 00:00 | 08:15 (8) 07:05 86 % 01:09 | 01:46 (4) 01:56 100 % 00:00 | 09:17 (9) 07:36 82 % 01:40 | 02:19 (5) 02:39 100 % 00:00 | 05:45 (3) 06:53 100 % 00:00 | 01:26 (2) 01:51 100 % 00:00 | 00:53 (3) 01:06 100 % 00:00 | 54:01 50:51 05:12 76.2 % 91.4 % | 12:00 min/km 11:18 min/km |
7. Virtanen Aino 55:54 (12:25 min/km) | 05:01 (5) 05:08 100 % 00:00 | 07:54 (9) 08:01 100 % 00:00 | 06:32 (9) 06:10 94 % 00:00 | 04:42 (9) 04:37 98 % 00:00 | 07:49 (7) 07:50 100 % 00:00 | 02:17 (8) 02:08 94 % 00:00 | 08:40 (8) 08:24 97 % 00:00 | 02:39 (8) 02:55 100 % 00:00 | 07:01 (8) 07:36 100 % 00:00 | 02:11 (10) 02:02 93 % 00:00 | 01:08 (10) 01:12 100 % 00:00 | 55:54 56:08 00:00 69.1 % 73.7 % | 12:25 min/km 12:28 min/km |
8. Luurila Maija 59:37 (13:14 min/km) | 05:36 (6) 04:43 84 % 00:52 | 06:55 (7) 07:22 100 % 00:00 | 05:39 (7) 05:40 100 % 00:00 | 04:21 (7) 04:14 97 % 00:00 | 14:22 (11) 07:11 50 % 07:10 | 02:05 (7) 01:58 94 % 00:00 | 07:05 (5) 07:43 100 % 00:00 | 02:29 (6) 02:41 100 % 00:00 | 07:46 (9) 06:58 89 % 00:47 | 02:21 (11) 01:52 79 % 00:28 | 00:58 (6) 01:06 100 % 00:00 | 59:37 51:34 09:18 75.2 % 81.4 % | 13:14 min/km 11:27 min/km |
9. Enlund Julia 1:01:02 (13:33 min/km) | 11:26 (11) 04:38 40 % 06:47 | 05:52 (3) 07:13 100 % 00:00 | 05:24 (5) 05:34 100 % 00:00 | 03:15 (2) 04:10 100 % 00:00 | 10:17 (10) 07:03 68 % 03:13 | 01:47 (5) 01:56 100 % 00:00 | 06:31 (4) 07:34 100 % 00:00 | 02:51 (9) 02:38 92 % 00:00 | 10:28 (11) 06:51 65 % 03:36 | 02:09 (8) 01:50 85 % 00:18 | 01:02 (8) 01:05 100 % 00:00 | 61:02 50:37 13:56 76.6 % 92.0 % | 13:33 min/km 11:14 min/km |
10. Väisänen Iida-Maria 1:05:09 (14:28 min/km) | 06:35 (8) 05:43 86 % 00:51 | 09:37 (11) 08:56 92 % 00:00 | 07:24 (11) 06:52 93 % 00:00 | 05:30 (10) 05:09 93 % 00:00 | 08:25 (9) 08:43 100 % 00:00 | 02:18 (9) 02:23 100 % 00:00 | 11:07 (11) 09:21 84 % 01:45 | 02:52 (10) 03:15 100 % 00:00 | 08:09 (10) 08:28 100 % 00:00 | 02:01 (6) 02:16 100 % 00:00 | 01:11 (11) 01:21 100 % 00:00 | 65:09 62:32 02:36 62.0 % 68.8 % | 14:28 min/km 13:53 min/km |
11. Nevala Ronja 1:06:25 (14:45 min/km) | 10:51 (10) 05:04 46 % 05:46 | 07:17 (8) 07:55 100 % 00:00 | 07:06 (10) 06:06 86 % 00:59 | 09:43 (11) 04:34 47 % 05:08 | 06:53 (4) 07:44 100 % 00:00 | 02:18 (9) 02:07 92 % 00:00 | 09:45 (10) 08:18 85 % 01:26 | 02:38 (7) 02:53 100 % 00:00 | 06:39 (5) 07:30 100 % 00:00 | 02:09 (8) 02:01 93 % 00:00 | 01:06 (9) 01:12 100 % 00:00 | 66:25 55:30 13:20 69.9 % 77.7 % | 14:45 min/km 12:20 min/km |
Ero optimiin | 100 % | 15 % | 27 % | 46 % | 51 % | 25 % | 34 % | 17 % | 27 % | 31 % | 1 % | ||
Pummeja | 7 (64 %) | 2 (18 %) | 2 (18 %) | 3 (27 %) | 3 (27 %) | 1 (9 %) | 5 (45 %) | 1 (9 %) | 3 (27 %) | 3 (27 %) | 0 (0 %) | ||
Keskivirheaika | 02:45 | 00:46 | 01:12 | 02:00 | 03:50 | 00:49 | 01:21 | 01:39 | 01:47 | 00:22 | 00:00 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.