Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-M | ||
Ihanneaika Nopein | 03:28 03:13 | 02:28 02:21 | 02:18 02:10 | 00:47 00:42 | 03:20 03:11 | 02:08 01:59 | 02:37 02:33 | 00:54 00:50 | 03:10 03:04 | 01:23 01:21 | 00:43 00:40 | 23:19 22:04 | |
1. Kunina Ekaterina 24:39 (07:42 min/km) | 03:24 (2) 03:35 100 % 00:00 | 02:36 (5) 02:33 98 % 00:00 | 02:10 (1) 02:23 100 % 00:00 | 00:42 (1) 00:48 100 % 00:00 | 03:24 (2) 03:26 100 % 00:00 | 02:27 (6) 02:13 90 % 00:13 | 02:33 (1) 02:42 100 % 00:00 | 01:39 (21) 00:56 57 % 00:42 | 03:29 (5) 03:16 94 % 00:00 | 01:21 (1) 01:25 100 % 00:00 | 00:54 (9) 00:44 82 % 00:00 | 24:39 24:08 00:56 96.6 % 100.0 % | 07:42 min/km 07:32 min/km |
2. Naskali Johanna 25:36 (08:00 min/km) | 05:33 (14) 03:32 63 % 02:00 | 02:21 (1) 02:31 100 % 00:00 | 02:24 (3) 02:21 98 % 00:00 | 00:46 (2) 00:47 100 % 00:00 | 03:11 (1) 03:23 100 % 00:00 | 01:59 (1) 02:11 100 % 00:00 | 02:42 (3) 02:40 98 % 00:00 | 00:59 (4) 00:55 94 % 00:00 | 03:23 (4) 03:13 95 % 00:00 | 01:27 (5) 01:24 97 % 00:00 | 00:51 (6) 00:43 85 % 00:00 | 25:36 23:45 02:00 98.2 % 100.0 % | 08:00 min/km 07:25 min/km |
3. Väistökoski Meri 25:58 (08:06 min/km) | 04:00 (4) 03:48 95 % 00:00 | 02:49 (9) 02:42 96 % 00:00 | 02:38 (6) 02:32 96 % 00:00 | 00:55 (7) 00:51 93 % 00:00 | 03:56 (7) 03:39 92 % 00:00 | 02:16 (3) 02:21 100 % 00:00 | 02:54 (5) 02:52 99 % 00:00 | 01:00 (6) 00:59 99 % 00:00 | 03:15 (3) 03:28 100 % 00:00 | 01:26 (4) 01:31 100 % 00:00 | 00:49 (4) 00:47 96 % 00:00 | 25:58 25:35 00:00 91.2 % 94.6 % | 08:06 min/km 07:59 min/km |
4. Lukkari Matilda 26:54 (08:24 min/km) | 05:10 (11) 03:49 73 % 01:20 | 02:37 (6) 02:43 100 % 00:00 | 02:32 (4) 02:32 100 % 00:00 | 00:53 (3) 00:51 97 % 00:00 | 03:25 (3) 03:40 100 % 00:00 | 02:11 (2) 02:21 100 % 00:00 | 02:59 (6) 02:53 96 % 00:00 | 00:56 (2) 01:00 100 % 00:00 | 03:43 (7) 03:29 93 % 00:00 | 01:31 (9) 01:31 100 % 00:00 | 00:57 (15) 00:47 82 % 00:00 | 26:54 25:39 01:20 90.9 % 96.0 % | 08:24 min/km 08:01 min/km |
5. Kyläkoski Elli 27:01 (08:26 min/km) | 03:13 (1) 03:36 100 % 00:00 | 02:30 (2) 02:34 100 % 00:00 | 02:22 (2) 02:24 100 % 00:00 | 02:19 (19) 00:48 35 % 01:30 | 04:13 (10) 03:27 82 % 00:45 | 03:31 (13) 02:13 63 % 01:17 | 02:37 (2) 02:43 100 % 00:00 | 00:50 (1) 00:56 100 % 00:00 | 03:12 (2) 03:17 100 % 00:00 | 01:23 (2) 01:26 100 % 00:00 | 00:51 (6) 00:44 87 % 00:00 | 27:01 24:13 03:32 96.3 % 100.0 % | 08:26 min/km 07:34 min/km |
6. Soikkeli Lauriina 29:02 (09:04 min/km) | 07:07 (16) 03:51 54 % 03:15 | 02:34 (3) 02:45 100 % 00:00 | 02:47 (8) 02:34 92 % 00:00 | 00:54 (6) 00:52 96 % 00:00 | 03:28 (4) 03:42 100 % 00:00 | 02:26 (5) 02:23 98 % 00:00 | 02:51 (4) 02:55 100 % 00:00 | 00:59 (4) 01:00 100 % 00:00 | 03:29 (5) 03:31 100 % 00:00 | 01:29 (6) 01:32 100 % 00:00 | 00:58 (18) 00:47 82 % 00:00 | 29:02 25:58 03:15 89.8 % 95.3 % | 09:04 min/km 08:06 min/km |
7. Kenttä Lumi 30:22 (09:29 min/km) | 03:48 (3) 04:33 100 % 00:00 | 03:02 (10) 03:14 100 % 00:00 | 02:56 (10) 03:02 100 % 00:00 | 01:31 (17) 01:01 67 % 00:29 | 04:14 (11) 04:22 100 % 00:00 | 03:02 (11) 02:49 92 % 00:00 | 03:35 (9) 03:26 96 % 00:00 | 01:11 (13) 01:11 100 % 00:00 | 04:21 (14) 04:10 95 % 00:00 | 01:47 (18) 01:49 100 % 00:00 | 00:55 (10) 00:56 100 % 00:00 | 30:22 30:38 00:29 76.1 % 84.5 % | 09:29 min/km 09:34 min/km |
8. Mbembela Kia 32:10 (10:03 min/km) | 04:13 (5) 04:41 100 % 00:00 | 03:28 (13) 03:20 96 % 00:00 | 03:11 (14) 03:07 98 % 00:00 | 01:12 (14) 01:03 88 % 00:00 | 04:38 (12) 04:30 97 % 00:00 | 04:01 (16) 02:53 72 % 01:07 | 03:35 (9) 03:32 98 % 00:00 | 01:12 (15) 01:13 100 % 00:00 | 04:06 (11) 04:17 100 % 00:00 | 01:38 (13) 01:52 100 % 00:00 | 00:56 (12) 00:58 100 % 00:00 | 32:10 31:31 01:07 74.0 % 80.2 % | 10:03 min/km 09:51 min/km |
9. Aaltonen Nelli 32:26 (10:08 min/km) | 05:03 (10) 04:27 88 % 00:35 | 02:41 (8) 03:10 100 % 00:00 | 02:49 (9) 02:58 100 % 00:00 | 02:52 (20) 01:00 35 % 01:51 | 05:02 (14) 04:17 85 % 00:44 | 02:37 (7) 02:45 100 % 00:00 | 03:05 (8) 03:22 100 % 00:00 | 01:21 (19) 01:10 86 % 00:00 | 04:26 (15) 04:04 92 % 00:00 | 01:50 (19) 01:46 97 % 00:00 | 00:40 (1) 00:55 100 % 00:00 | 32:26 29:59 03:11 77.8 % 87.8 % | 10:08 min/km 09:22 min/km |
10. Silakova Anastasiia 33:10 (10:21 min/km) | 04:37 (9) 04:33 98 % 00:00 | 03:32 (14) 03:14 91 % 00:00 | 03:00 (11) 03:02 100 % 00:00 | 00:59 (8) 01:01 100 % 00:00 | 05:09 (16) 04:22 84 % 00:46 | 05:18 (20) 02:48 53 % 02:29 | 03:42 (12) 03:26 93 % 00:00 | 01:17 (17) 01:11 93 % 00:00 | 03:04 (1) 04:09 100 % 00:00 | 01:35 (11) 01:48 100 % 00:00 | 00:57 (15) 00:56 99 % 00:00 | 33:10 30:37 03:15 76.2 % 86.0 % | 10:21 min/km 09:34 min/km |
11. Maisniemi Kreetta 33:37 (10:30 min/km) | 04:22 (6) 04:49 100 % 00:00 | 04:05 (18) 03:26 84 % 00:38 | 03:36 (18) 03:12 89 % 00:23 | 01:10 (13) 01:05 93 % 00:00 | 05:05 (15) 04:38 91 % 00:00 | 02:56 (10) 02:58 100 % 00:00 | 04:11 (16) 03:38 87 % 00:32 | 01:22 (20) 01:16 92 % 00:00 | 04:11 (12) 04:24 100 % 00:00 | 01:40 (16) 01:55 100 % 00:00 | 00:59 (19) 00:59 100 % 00:00 | 33:37 32:26 01:34 71.9 % 77.4 % | 10:30 min/km 10:08 min/km |
12. Ojala Aura 34:58 (10:55 min/km) | 11:12 (18) 04:14 37 % 06:57 | 02:34 (3) 03:00 100 % 00:00 | 02:39 (7) 02:49 100 % 00:00 | 00:53 (3) 00:57 100 % 00:00 | 04:12 (9) 04:03 96 % 00:00 | 02:37 (7) 02:36 99 % 00:00 | 03:01 (7) 03:11 100 % 00:00 | 01:01 (7) 01:06 100 % 00:00 | 04:36 (17) 03:52 84 % 00:43 | 01:30 (8) 01:41 100 % 00:00 | 00:43 (2) 00:52 100 % 00:00 | 34:58 28:27 07:41 82.0 % 94.5 % | 10:55 min/km 08:53 min/km |
13. Søndergaard Teresa 35:53 (11:12 min/km) | 05:19 (13) 04:46 89 % 00:32 | 03:15 (11) 03:23 100 % 00:00 | 06:28 (20) 03:10 49 % 03:17 | 01:04 (10) 01:04 100 % 00:00 | 05:14 (17) 04:34 87 % 00:39 | 03:08 (12) 02:56 94 % 00:00 | 04:18 (17) 03:36 83 % 00:41 | 00:58 (3) 01:15 100 % 00:00 | 03:47 (8) 04:21 100 % 00:00 | 01:25 (3) 01:54 100 % 00:00 | 00:57 (15) 00:59 100 % 00:00 | 35:53 32:02 05:11 72.8 % 84.3 % | 11:12 min/km 10:00 min/km |
14. Haanpää Venla 36:56 (11:32 min/km) | 06:03 (15) 04:18 71 % 01:44 | 02:37 (6) 03:03 100 % 00:00 | 09:08 (21) 02:51 31 % 06:16 | 00:59 (8) 00:58 98 % 00:00 | 03:33 (5) 04:08 100 % 00:00 | 02:25 (4) 02:39 100 % 00:00 | 03:36 (11) 03:15 90 % 00:20 | 01:08 (11) 01:07 99 % 00:00 | 04:53 (20) 03:56 80 % 00:56 | 01:38 (13) 01:42 100 % 00:00 | 00:56 (12) 00:53 95 % 00:00 | 36:56 28:55 09:18 80.6 % 91.3 % | 11:32 min/km 09:02 min/km |
15. Loukkalahti Aino 37:05 (11:35 min/km) | 05:13 (12) 04:58 95 % 00:00 | 04:02 (17) 03:32 87 % 00:29 | 03:31 (16) 03:18 94 % 00:00 | 01:09 (12) 01:07 97 % 00:00 | 04:57 (13) 04:46 96 % 00:00 | 03:48 (15) 03:04 80 % 00:43 | 06:44 (21) 03:45 55 % 02:58 | 01:18 (18) 01:18 100 % 00:00 | 03:50 (9) 04:32 100 % 00:00 | 01:34 (10) 01:58 100 % 00:00 | 00:59 (19) 01:01 100 % 00:00 | 37:05 33:22 04:12 69.9 % 80.5 % | 11:35 min/km 10:25 min/km |
16. Goman Matleena 39:41 (12:24 min/km) | 04:36 (8) 05:02 100 % 00:00 | 09:49 (21) 03:35 36 % 06:13 | 02:32 (4) 03:21 100 % 00:00 | 01:13 (15) 01:08 93 % 00:00 | 05:41 (18) 04:50 85 % 00:50 | 02:54 (9) 03:07 100 % 00:00 | 03:48 (13) 03:48 100 % 00:00 | 01:13 (16) 01:19 100 % 00:00 | 04:45 (19) 04:36 97 % 00:00 | 02:14 (21) 02:00 90 % 00:13 | 00:56 (12) 01:02 100 % 00:00 | 39:41 33:54 07:16 68.8 % 78.8 % | 12:24 min/km 10:35 min/km |
17. Backman Alexandra 41:11 (12:52 min/km) | 09:58 (17) 05:04 50 % 04:53 | 04:23 (19) 03:36 82 % 00:46 | 03:54 (19) 03:22 86 % 00:31 | 00:53 (3) 01:08 100 % 00:00 | 03:50 (6) 04:52 100 % 00:00 | 05:20 (21) 03:08 58 % 02:11 | 04:46 (18) 03:50 80 % 00:55 | 01:06 (9) 01:19 100 % 00:00 | 04:38 (18) 04:38 100 % 00:00 | 01:37 (12) 02:01 100 % 00:00 | 00:46 (3) 01:02 100 % 00:00 | 41:11 34:05 09:18 68.4 % 87.6 % | 12:52 min/km 10:39 min/km |
18. Kriktilä Pihla 41:17 (12:54 min/km) | 04:32 (7) 05:14 100 % 00:00 | 05:46 (20) 03:44 64 % 02:01 | 03:09 (12) 03:29 100 % 00:00 | 01:07 (11) 01:11 100 % 00:00 | 09:02 (19) 05:02 55 % 03:59 | 05:04 (19) 03:14 63 % 01:49 | 03:49 (14) 03:57 100 % 00:00 | 01:11 (13) 01:22 100 % 00:00 | 04:30 (16) 04:47 100 % 00:00 | 01:59 (20) 02:05 100 % 00:00 | 01:08 (22) 01:05 95 % 00:00 | 41:17 35:15 07:50 66.1 % 74.9 % | 12:54 min/km 11:01 min/km |
19. Tuomaala Ella 42:07 (13:09 min/km) | 13:39 (19) 04:56 36 % 08:42 | 03:43 (15) 03:31 94 % 00:00 | 03:29 (15) 03:17 94 % 00:00 | 01:23 (16) 01:06 80 % 00:16 | 04:04 (8) 04:44 100 % 00:00 | 03:36 (14) 03:03 84 % 00:32 | 04:51 (19) 03:44 77 % 01:06 | 01:10 (12) 01:17 100 % 00:00 | 03:50 (9) 04:31 100 % 00:00 | 01:29 (6) 01:58 100 % 00:00 | 00:53 (8) 01:01 100 % 00:00 | 42:07 33:12 10:38 70.2 % 83.4 % | 13:09 min/km 10:22 min/km |
20. Ivlieva Irina 1:50:52 (34:38 min/km) | 49:09 (22) 08:24 17 % 40:44 | 03:49 (16) 05:59 100 % 00:00 | 03:09 (12) 05:35 100 % 00:00 | 02:08 (18) 01:53 88 % 00:14 | 21:42 (20) 08:04 37 % 13:37 | 04:51 (18) 05:11 100 % 00:00 | 06:40 (20) 06:21 95 % 00:00 | 01:03 (8) 02:12 100 % 00:00 | 15:37 (21) 07:41 49 % 07:55 | 01:40 (16) 03:21 100 % 00:00 | 01:04 (21) 01:44 100 % 00:00 | 110:52 56:30 62:31 41.3 % 63.0 % | 34:38 min/km 17:39 min/km |
Ero optimiin | 100 % | 26 % | 28 % | 38 % | 40 % | 34 % | 25 % | 9 % | 25 % | 0 % | 10 % | ||
Pummeja | 10 (50 %) | 5 (25 %) | 4 (20 %) | 5 (25 %) | 7 (35 %) | 8 (40 %) | 6 (30 %) | 1 (5 %) | 3 (15 %) | 1 (5 %) | 0 (0 %) | ||
Keskivirheaika | 07:04 | 02:01 | 02:36 | 00:52 | 03:02 | 01:17 | 01:05 | 00:42 | 03:11 | 00:13 | 00:00 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.