Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-M | ||
Ihanneaika Nopein | 01:52 01:49 | 03:00 02:59 | 02:12 02:03 | 01:32 01:29 | 01:54 01:53 | 03:23 03:14 | 01:15 01:15 | 00:45 00:44 | 15:55 15:26 | |
1. Hasu Eevi 16:52 (06:44 min/km) | 02:13 (11) 01:58 89 % 00:14 | 03:00 (2) 03:10 100 % 00:00 | 02:14 (2) 02:19 100 % 00:00 | 01:33 (2) 01:36 100 % 00:00 | 01:53 (1) 02:00 100 % 00:00 | 03:46 (5) 03:34 94 % 00:00 | 01:21 (6) 01:19 98 % 00:00 | 00:52 (14) 00:48 92 % 00:00 | 16:52 16:47 00:14 94.9 % 99.8 % | 06:44 min/km 06:42 min/km |
2. Kajander Saana 17:19 (06:55 min/km) | 02:03 (6) 02:01 99 % 00:00 | 03:21 (6) 03:15 97 % 00:00 | 02:03 (1) 02:23 100 % 00:00 | 01:46 (5) 01:39 94 % 00:00 | 02:04 (7) 02:03 99 % 00:00 | 03:45 (4) 03:40 97 % 00:00 | 01:26 (10) 01:22 95 % 00:00 | 00:51 (11) 00:49 97 % 00:00 | 17:19 17:16 00:00 92.2 % 97.0 % | 06:55 min/km 06:54 min/km |
3. Laukkanen Alma 17:31 (07:00 min/km) | 02:15 (15) 01:59 88 % 00:15 | 03:03 (4) 03:12 100 % 00:00 | 02:24 (6) 02:21 98 % 00:00 | 01:42 (4) 01:38 96 % 00:00 | 01:59 (4) 02:02 100 % 00:00 | 03:54 (7) 03:37 92 % 00:00 | 01:23 (7) 01:20 97 % 00:00 | 00:51 (11) 00:48 95 % 00:00 | 17:31 17:00 00:15 93.6 % 92.8 % | 07:00 min/km 06:48 min/km |
4. Laino Siiri 17:47 (07:06 min/km) | 02:10 (9) 02:00 92 % 00:00 | 03:41 (10) 03:12 87 % 00:28 | 02:21 (4) 02:21 100 % 00:00 | 02:14 (11) 01:38 73 % 00:35 | 01:53 (1) 02:02 100 % 00:00 | 03:16 (2) 03:37 100 % 00:00 | 01:25 (9) 01:20 95 % 00:00 | 00:47 (3) 00:48 100 % 00:00 | 17:47 17:01 01:04 93.6 % 99.7 % | 07:06 min/km 06:48 min/km |
5. Lohtander Eerika 18:14 (07:17 min/km) | 01:54 (2) 01:57 100 % 00:00 | 03:02 (3) 03:08 100 % 00:00 | 03:07 (14) 02:18 74 % 00:48 | 01:34 (3) 01:36 100 % 00:00 | 02:16 (10) 01:59 87 % 00:16 | 04:18 (8) 03:32 82 % 00:45 | 01:15 (1) 01:19 100 % 00:00 | 00:48 (5) 00:47 99 % 00:00 | 18:14 16:40 01:50 95.6 % 99.0 % | 07:17 min/km 06:40 min/km |
6. Kuusikko Kiia 19:48 (07:55 min/km) | 02:05 (8) 02:24 100 % 00:00 | 03:38 (9) 03:51 100 % 00:00 | 02:59 (13) 02:49 94 % 00:00 | 01:53 (6) 01:57 100 % 00:00 | 02:22 (11) 02:26 100 % 00:00 | 04:34 (10) 04:20 95 % 00:00 | 01:29 (14) 01:37 100 % 00:00 | 00:48 (5) 00:58 100 % 00:00 | 19:48 20:26 00:00 78.0 % 86.2 % | 07:55 min/km 08:10 min/km |
7. Karkiainen Hetaliina 20:37 (08:14 min/km) | 01:49 (1) 02:02 100 % 00:00 | 03:27 (7) 03:17 95 % 00:00 | 02:43 (9) 02:24 88 % 00:18 | 01:29 (1) 01:40 100 % 00:00 | 02:02 (6) 02:04 100 % 00:00 | 07:08 (23) 03:42 51 % 03:25 | 01:15 (1) 01:22 100 % 00:00 | 00:44 (1) 00:49 100 % 00:00 | 20:37 17:25 03:44 91.5 % 100.0 % | 08:14 min/km 06:58 min/km |
8. Farkas Villö 21:45 (08:42 min/km) | 02:17 (17) 02:32 100 % 00:00 | 03:33 (8) 04:04 100 % 00:00 | 03:15 (18) 02:59 91 % 00:00 | 02:30 (14) 02:04 83 % 00:25 | 02:46 (16) 02:34 93 % 00:00 | 04:44 (12) 04:35 96 % 00:00 | 01:47 (22) 01:42 95 % 00:00 | 00:53 (16) 01:01 100 % 00:00 | 21:45 21:34 00:25 73.8 % 78.8 % | 08:42 min/km 08:37 min/km |
9. Novikova Maria 21:46 (08:42 min/km) | 02:13 (11) 01:58 89 % 00:14 | 05:17 (20) 03:10 59 % 02:06 | 02:20 (3) 02:19 99 % 00:00 | 04:28 (20) 01:37 36 % 02:50 | 01:57 (3) 02:00 100 % 00:00 | 03:14 (1) 03:34 100 % 00:00 | 01:28 (11) 01:19 90 % 00:00 | 00:49 (7) 00:48 98 % 00:00 | 21:46 16:48 05:12 94.8 % 96.3 % | 08:42 min/km 06:43 min/km |
10. Määttänen Stella 21:53 (08:45 min/km) | 01:54 (2) 02:14 100 % 00:00 | 05:11 (19) 03:35 69 % 01:35 | 03:08 (15) 02:37 84 % 00:30 | 03:06 (18) 01:49 59 % 01:16 | 02:34 (13) 02:16 88 % 00:17 | 03:50 (6) 04:02 100 % 00:00 | 01:18 (4) 01:30 100 % 00:00 | 00:52 (14) 00:54 100 % 00:00 | 21:53 19:01 03:39 83.8 % 92.7 % | 08:45 min/km 07:36 min/km |
11. Terekhova Aleksandra 21:59 (08:47 min/km) | 02:03 (6) 02:00 97 % 00:00 | 02:59 (1) 03:12 100 % 00:00 | 02:41 (8) 02:21 87 % 00:19 | 02:25 (13) 01:38 67 % 00:46 | 02:01 (5) 02:02 100 % 00:00 | 07:47 (25) 03:37 46 % 04:09 | 01:17 (3) 01:20 100 % 00:00 | 00:46 (2) 00:48 100 % 00:00 | 21:59 17:03 05:15 93.4 % 99.9 % | 08:47 min/km 06:49 min/km |
12. Peltoniemi Reetta 22:36 (09:02 min/km) | 02:14 (14) 02:38 100 % 00:00 | 04:09 (13) 04:14 100 % 00:00 | 03:38 (20) 03:06 85 % 00:31 | 02:04 (10) 02:09 100 % 00:00 | 02:43 (14) 02:41 99 % 00:00 | 05:08 (14) 04:46 93 % 00:00 | 01:49 (23) 01:46 97 % 00:00 | 00:51 (11) 01:04 100 % 00:00 | 22:36 22:29 00:31 70.8 % 77.1 % | 09:02 min/km 08:59 min/km |
13. Lång Emma 22:37 (09:02 min/km) | 02:16 (16) 02:24 100 % 00:00 | 03:52 (11) 03:51 99 % 00:00 | 02:44 (10) 02:49 100 % 00:00 | 01:57 (7) 01:58 100 % 00:00 | 02:27 (12) 02:26 99 % 00:00 | 06:39 (22) 04:21 65 % 02:17 | 01:37 (19) 01:37 100 % 00:00 | 01:05 (24) 00:58 90 % 00:00 | 22:37 20:27 02:17 77.9 % 79.7 % | 09:02 min/km 08:10 min/km |
14. Muukkonen Roosa 23:36 (09:26 min/km) | 02:10 (9) 02:07 98 % 00:00 | 03:13 (5) 03:24 100 % 00:00 | 02:22 (5) 02:30 100 % 00:00 | 05:27 (22) 01:44 31 % 03:42 | 02:13 (9) 02:09 97 % 00:00 | 05:39 (18) 03:50 68 % 01:48 | 01:33 (16) 01:25 92 % 00:00 | 00:59 (20) 00:51 87 % 00:00 | 23:36 18:05 05:30 88.1 % 91.4 % | 09:26 min/km 07:14 min/km |
15. Lindén Selma 23:55 (09:34 min/km) | 02:44 (22) 02:40 97 % 00:00 | 04:14 (14) 04:17 100 % 00:00 | 03:51 (22) 03:09 81 % 00:41 | 02:00 (9) 02:11 100 % 00:00 | 03:10 (23) 02:43 86 % 00:26 | 05:31 (17) 04:50 87 % 00:40 | 01:32 (15) 01:48 100 % 00:00 | 00:53 (16) 01:05 100 % 00:00 | 23:55 22:46 01:48 70.0 % 75.9 % | 09:34 min/km 09:06 min/km |
16. Kaiponen Ella-Sofia 25:27 (10:10 min/km) | 02:13 (11) 02:27 100 % 00:00 | 07:39 (22) 03:56 51 % 03:42 | 02:26 (7) 02:53 100 % 00:00 | 02:50 (16) 02:00 71 % 00:49 | 02:59 (20) 02:30 83 % 00:28 | 05:11 (15) 04:27 85 % 00:43 | 01:19 (5) 01:39 100 % 00:00 | 00:50 (10) 00:59 100 % 00:00 | 25:27 20:55 05:44 76.1 % 78.0 % | 10:10 min/km 08:22 min/km |
17. Similä Helmiina 26:22 (10:32 min/km) | 02:25 (18) 02:40 100 % 00:00 | 04:46 (17) 04:17 89 % 00:28 | 03:12 (17) 03:08 98 % 00:00 | 06:05 (23) 02:11 35 % 03:53 | 02:52 (18) 02:43 94 % 00:00 | 04:37 (11) 04:49 100 % 00:00 | 01:36 (18) 01:47 100 % 00:00 | 00:49 (7) 01:05 100 % 00:00 | 26:22 22:43 04:22 70.1 % 77.1 % | 10:32 min/km 09:05 min/km |
18. Ahti Ronja 27:43 (11:05 min/km) | 02:51 (24) 02:37 92 % 00:00 | 08:04 (23) 04:13 52 % 03:50 | 04:35 (24) 03:05 67 % 01:29 | 01:58 (8) 02:09 100 % 00:00 | 03:02 (21) 02:40 88 % 00:21 | 04:46 (13) 04:45 99 % 00:00 | 01:28 (11) 01:46 100 % 00:00 | 00:59 (20) 01:04 100 % 00:00 | 27:43 22:23 05:40 71.2 % 75.6 % | 11:05 min/km 08:57 min/km |
19. Lautamo Hilla 27:56 (11:10 min/km) | 02:52 (25) 03:03 100 % 00:00 | 04:58 (18) 04:55 99 % 00:00 | 04:12 (23) 03:36 85 % 00:35 | 02:54 (17) 02:30 86 % 00:23 | 02:51 (17) 03:07 100 % 00:00 | 07:36 (24) 05:32 72 % 02:03 | 01:34 (17) 02:03 100 % 00:00 | 00:59 (20) 01:14 100 % 00:00 | 27:56 26:04 03:02 61.1 % 66.9 % | 11:10 min/km 10:25 min/km |
20. Huhtala Lotta 28:00 (11:12 min/km) | 02:48 (23) 03:03 100 % 00:00 | 04:29 (15) 04:54 100 % 00:00 | 03:40 (21) 03:36 98 % 00:00 | 04:44 (21) 02:30 52 % 02:13 | 03:30 (24) 03:06 88 % 00:23 | 05:57 (19) 05:32 93 % 00:00 | 02:05 (25) 02:03 98 % 00:00 | 00:47 (3) 01:14 100 % 00:00 | 28:00 26:01 02:36 61.2 % 68.0 % | 11:12 min/km 10:24 min/km |
21. Enlund Isabella 29:09 (11:39 min/km) | 02:25 (18) 02:52 100 % 00:00 | 09:43 (25) 04:37 47 % 05:05 | 03:34 (19) 03:23 95 % 00:00 | 02:16 (12) 02:21 100 % 00:00 | 02:56 (19) 02:55 99 % 00:00 | 05:29 (16) 05:12 95 % 00:00 | 01:39 (20) 01:56 100 % 00:00 | 01:07 (25) 01:10 100 % 00:00 | 29:09 24:31 05:05 65.0 % 72.9 % | 11:39 min/km 09:48 min/km |
22. Raukola Venla 29:35 (11:50 min/km) | 02:29 (20) 03:06 100 % 00:00 | 08:47 (24) 04:58 56 % 03:48 | 03:08 (15) 03:39 100 % 00:00 | 02:47 (15) 02:32 91 % 00:00 | 03:08 (22) 03:09 100 % 00:00 | 06:28 (21) 05:36 86 % 00:51 | 01:55 (24) 02:05 100 % 00:00 | 00:53 (16) 01:15 100 % 00:00 | 29:35 26:23 04:39 60.4 % 72.5 % | 11:50 min/km 10:33 min/km |
24. Kovanen Saara 33:32 (13:24 min/km) | 02:29 (20) 02:50 100 % 00:00 | 07:38 (21) 04:33 59 % 03:04 | 02:53 (11) 03:20 100 % 00:00 | 08:38 (24) 02:19 26 % 06:18 | 02:44 (15) 02:53 100 % 00:00 | 06:27 (20) 05:08 79 % 01:18 | 01:41 (21) 01:54 100 % 00:00 | 01:02 (23) 01:09 100 % 00:00 | 33:32 24:08 10:42 66.0 % 74.0 % | 13:24 min/km 09:39 min/km |
25. Fagerlund Frida 35:41 (14:16 min/km) | 01:59 (4) 02:32 100 % 00:00 | 04:38 (16) 04:04 88 % 00:33 | 17:36 (25) 02:59 17 % 14:36 | 03:17 (19) 02:04 63 % 01:12 | 02:09 (8) 02:35 100 % 00:00 | 03:40 (3) 04:36 100 % 00:00 | 01:28 (11) 01:42 100 % 00:00 | 00:54 (19) 01:02 100 % 00:00 | 35:41 21:38 16:21 73.6 % 36.9 % | 14:16 min/km 08:39 min/km |
Ero optimiin | 8 % | 57 % | 62 % | 100 % | 21 % | 46 % | 7 % | 1 % | ||
Pummeja | 3 (13 %) | 10 (42 %) | 9 (38 %) | 12 (50 %) | 6 (25 %) | 10 (42 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | ||
Keskivirheaika | 00:14 | 02:27 | 02:11 | 02:01 | 00:21 | 01:47 | 00:00 | 00:00 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.