Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-M | ||
Pituus Ihanneaika Nopein | 69 532 02:43 02:34 | 71 360 02:19 02:04 | 72 727 04:25 04:22 | 73 164 01:05 00:54 | 74 107 00:36 00:31 | 81 675 04:43 04:29 | 83 452 03:59 03:55 | 85 220 01:32 01:25 | 128 230 01:36 01:29 | 148 308 02:20 02:14 | 150 146 01:19 01:12 | 152 167 01:22 01:19 | 153 285 01:55 01:47 | 154 292 02:42 02:29 | 155 194 01:07 01:03 | 157 509 03:34 03:28 | 159 124 00:54 00:50 | 160 206 01:22 01:22 | 212 00:54 00:52 | 40:27 38:19 | |
1. Pyry Riissanen 42:01 (07:06 min/km) | 03:07 (6) 02:45 88 % 00:21 --- 05:51 05:10 | 02:21 (2) 02:21 100 % 00:00 --- 06:31 06:31 | 04:37 (4) 04:28 97 % 00:00 --- 06:21 06:09 | 00:54 (1) 01:05 100 % 00:00 --- 05:29 06:42 | 00:40 (3) 00:36 91 % 00:00 --- 06:13 05:41 | 04:44 (2) 04:47 100 % 00:00 --- 07:00 07:05 | 04:01 (2) 04:02 100 % 00:00 --- 08:53 08:56 | 01:40 (3) 01:33 93 % 00:00 --- 07:34 07:04 | 01:29 (1) 01:37 100 % 00:00 --- 06:26 07:03 | 02:14 (1) 02:22 100 % 00:00 --- 07:15 07:41 | 01:36 (5) 01:20 83 % 00:15 --- 10:57 09:09 | 01:22 (2) 01:23 100 % 00:00 --- 08:11 08:18 | 01:52 (2) 01:56 100 % 00:00 --- 06:32 06:49 | 02:57 (3) 02:44 92 % 00:00 --- 10:06 09:23 | 01:03 (1) 01:08 100 % 00:00 --- 05:24 05:50 | 03:41 (3) 03:37 98 % 00:00 --- 07:14 07:06 | 00:50 (1) 00:54 100 % 00:00 --- 06:43 07:21 | 01:22 (1) 01:23 100 % 00:00 --- 06:38 06:44 | 01:31 (13) 00:54 60 % 00:36 --- 07:09 04:18 | 42:01 41:03 01:13 98.5 % 100.0 % | 07:06 min/km 06:56 min/km |
2. Ville Nurmilaukas 42:28 (07:11 min/km) | 02:45 (2) 02:50 100 % 00:00 --- 05:10 05:20 | 02:42 (6) 02:25 89 % 00:16 --- 07:30 06:43 | 04:26 (2) 04:36 100 % 00:00 --- 06:05 06:20 | 01:06 (2) 01:07 100 % 00:00 --- 06:42 06:54 | 00:40 (3) 00:37 94 % 00:00 --- 06:13 05:51 | 04:29 (1) 04:55 100 % 00:00 --- 06:38 07:18 | 04:18 (5) 04:09 96 % 00:00 --- 09:30 09:12 | 01:33 (2) 01:36 100 % 00:00 --- 07:02 07:17 | 01:50 (4) 01:40 91 % 00:00 --- 07:58 07:16 | 02:36 (4) 02:26 93 % 00:00 --- 08:26 07:55 | 01:20 (2) 01:22 100 % 00:00 --- 09:07 09:25 | 01:26 (3) 01:25 99 % 00:00 --- 08:34 08:33 | 01:47 (1) 02:00 100 % 00:00 --- 06:15 07:01 | 02:57 (3) 02:49 95 % 00:00 --- 10:06 09:39 | 01:14 (4) 01:10 94 % 00:00 --- 06:21 06:00 | 03:56 (4) 03:43 94 % 00:00 --- 07:43 07:19 | 01:03 (4) 00:56 89 % 00:00 --- 08:28 07:35 | 01:23 (3) 01:25 100 % 00:00 --- 06:42 06:56 | 00:57 (3) 00:56 99 % 00:00 --- 04:28 04:26 | 42:28 42:16 00:16 95.7 % 100.0 % | 07:11 min/km 07:09 min/km |
3. Juha Korpio 42:49 (07:14 min/km) | 02:34 (1) 02:43 100 % 00:00 --- 04:49 05:06 | 02:04 (1) 02:19 100 % 00:00 --- 05:44 06:26 | 04:22 (1) 04:25 100 % 00:00 --- 06:00 06:04 | 03:03 (15) 01:05 35 % 01:57 --- 18:35 06:36 | 00:31 (1) 00:36 100 % 00:00 --- 04:49 05:36 | 05:01 (4) 04:43 94 % 00:00 --- 07:25 06:59 | 04:03 (3) 03:59 98 % 00:00 --- 08:57 08:49 | 01:25 (1) 01:32 100 % 00:00 --- 06:26 06:58 | 01:33 (2) 01:36 100 % 00:00 --- 06:44 06:57 | 02:30 (3) 02:20 93 % 00:00 --- 08:07 07:34 | 01:12 (1) 01:19 100 % 00:00 --- 08:13 09:01 | 01:26 (3) 01:22 95 % 00:00 --- 08:34 08:11 | 02:09 (4) 01:55 89 % 00:13 --- 07:32 06:43 | 02:29 (1) 02:42 100 % 00:00 --- 08:30 09:15 | 01:29 (10) 01:07 75 % 00:21 --- 07:38 05:45 | 03:35 (2) 03:34 99 % 00:00 --- 07:02 07:00 | 00:56 (2) 00:54 96 % 00:00 --- 07:31 07:15 | 01:26 (4) 01:22 95 % 00:00 --- 06:57 06:38 | 01:01 (4) 00:54 88 % 00:00 --- 04:47 04:14 | 42:49 40:29 02:33 99.9 % 100.0 % | 07:14 min/km 06:50 min/km |
4. Jani R 46:07 (07:48 min/km) | 02:54 (4) 03:01 100 % 00:00 --- 05:27 05:41 | 02:33 (3) 02:35 100 % 00:00 --- 07:05 07:10 | 04:40 (5) 04:55 100 % 00:00 --- 06:25 06:46 | 01:15 (3) 01:12 96 % 00:00 --- 07:37 07:22 | 00:53 (5) 00:40 75 % 00:12 --- 08:15 06:15 | 04:58 (3) 05:15 100 % 00:00 --- 07:21 07:47 | 04:17 (4) 04:26 100 % 00:00 --- 09:28 09:49 | 02:03 (8) 01:42 83 % 00:20 --- 09:19 07:46 | 01:46 (3) 01:47 100 % 00:00 --- 07:40 07:45 | 02:56 (5) 02:36 88 % 00:19 --- 09:31 08:26 | 02:08 (9) 01:28 68 % 00:39 --- 14:36 10:03 | 01:19 (1) 01:31 100 % 00:00 --- 07:53 09:07 | 02:08 (3) 02:08 100 % 00:00 --- 07:29 07:30 | 03:17 (5) 03:00 91 % 00:00 --- 11:14 10:18 | 01:23 (7) 01:14 90 % 00:00 --- 07:07 06:25 | 04:05 (5) 03:58 97 % 00:00 --- 08:01 07:48 | 01:04 (5) 01:00 94 % 00:00 --- 08:36 08:05 | 01:27 (5) 01:31 100 % 00:00 --- 07:02 07:23 | 01:01 (4) 01:00 98 % 00:00 --- 04:47 04:44 | 46:07 45:06 01:33 89.7 % 95.4 % | 07:48 min/km 07:37 min/km |
5. Lukas Ohls 48:44 (08:14 min/km) | 02:52 (3) 03:02 100 % 00:00 --- 05:23 05:43 | 03:16 (12) 02:35 79 % 00:40 --- 09:04 07:12 | 04:28 (3) 04:56 100 % 00:00 --- 06:08 06:48 | 01:24 (6) 01:12 86 % 00:11 --- 08:32 07:24 | 00:37 (2) 00:40 100 % 00:00 --- 05:45 06:17 | 06:38 (10) 05:17 79 % 01:20 --- 09:49 07:49 | 03:55 (1) 04:27 100 % 00:00 --- 08:39 09:52 | 01:51 (5) 01:43 92 % 00:00 --- 08:24 07:48 | 02:48 (12) 01:47 64 % 01:00 --- 12:10 07:47 | 02:18 (2) 02:36 100 % 00:00 --- 07:28 08:29 | 01:25 (3) 01:28 100 % 00:00 --- 09:42 10:06 | 01:28 (5) 01:31 100 % 00:00 --- 08:46 09:10 | 03:01 (9) 02:08 71 % 00:52 --- 10:35 07:32 | 02:41 (2) 03:01 100 % 00:00 --- 09:11 10:21 | 01:06 (2) 01:15 100 % 00:00 --- 05:40 06:27 | 03:28 (1) 03:59 100 % 00:00 --- 06:48 07:51 | 03:04 (15) 01:00 32 % 02:03 --- 24:43 08:07 | 01:31 (6) 01:31 100 % 00:00 --- 07:21 07:26 | 00:53 (2) 01:00 100 % 00:00 --- 04:10 04:45 | 48:44 45:19 06:08 89.2 % 100.0 % | 08:14 min/km 07:40 min/km |
6. Mikael Anttonen 55:46 (09:26 min/km) | 03:47 (9) 03:37 95 % 00:00 --- 07:06 06:49 | 02:33 (3) 03:05 100 % 00:00 --- 07:05 08:35 | 06:25 (9) 05:54 91 % 00:00 --- 08:49 08:07 | 01:17 (4) 01:26 100 % 00:00 --- 07:49 08:49 | 01:03 (8) 00:48 76 % 00:14 --- 09:48 07:29 | 05:52 (5) 06:18 100 % 00:00 --- 08:41 09:20 | 06:26 (12) 05:19 82 % 01:06 --- 14:13 11:46 | 02:01 (7) 02:02 100 % 00:00 --- 09:10 09:18 | 02:45 (11) 02:08 77 % 00:36 --- 11:57 09:17 | 03:30 (10) 03:07 89 % 00:22 --- 11:21 10:07 | 01:39 (6) 01:45 100 % 00:00 --- 11:18 12:02 | 01:50 (8) 01:49 99 % 00:00 --- 10:58 10:56 | 02:10 (5) 02:33 100 % 00:00 --- 07:36 08:59 | 03:47 (8) 03:36 95 % 00:00 --- 12:57 12:21 | 01:27 (9) 01:29 100 % 00:00 --- 07:28 07:41 | 04:44 (8) 04:45 100 % 00:00 --- 09:17 09:21 | 01:34 (10) 01:12 76 % 00:21 --- 12:38 09:41 | 01:34 (7) 01:49 100 % 00:00 --- 07:36 08:51 | 01:22 (9) 01:12 87 % 00:00 --- 06:26 05:40 | 55:46 54:02 02:43 74.8 % 88.3 % | 09:26 min/km 09:08 min/km |
7. Matti Vaaja 56:01 (09:28 min/km) | 03:20 (7) 03:42 100 % 00:00 --- 06:15 06:57 | 03:18 (13) 03:09 95 % 00:00 --- 09:10 08:46 | 05:36 (7) 06:01 100 % 00:00 --- 07:42 08:16 | 01:28 (8) 01:28 100 % 00:00 --- 08:56 09:00 | 01:06 (10) 00:49 74 % 00:16 --- 10:16 07:38 | 06:47 (12) 06:25 94 % 00:00 --- 10:02 09:31 | 06:01 (10) 05:25 90 % 00:35 --- 13:18 12:00 | 01:41 (4) 02:05 100 % 00:00 --- 07:39 09:29 | 02:08 (5) 02:10 100 % 00:00 --- 09:16 09:28 | 03:17 (9) 03:10 96 % 00:00 --- 10:39 10:19 | 02:24 (10) 01:47 74 % 00:36 --- 16:26 12:17 | 01:56 (10) 01:51 96 % 00:00 --- 11:34 11:09 | 02:35 (7) 02:36 100 % 00:00 --- 09:03 09:09 | 03:44 (7) 03:40 98 % 00:00 --- 12:47 12:36 | 01:16 (5) 01:31 100 % 00:00 --- 06:31 07:50 | 05:02 (10) 04:51 96 % 00:00 --- 09:53 09:33 | 01:11 (6) 01:13 100 % 00:00 --- 09:32 09:53 | 01:49 (8) 01:51 100 % 00:00 --- 08:49 09:02 | 01:22 (9) 01:13 89 % 00:00 --- 06:26 05:47 | 56:01 55:07 01:28 73.4 % 83.2 % | 09:28 min/km 09:19 min/km |
8. Kari Ranta-Puska 57:42 (09:45 min/km) | 04:11 (13) 03:48 91 % 00:00 --- 07:51 07:10 | 03:10 (10) 03:15 100 % 00:00 --- 08:47 09:02 | 06:44 (10) 06:12 92 % 00:00 --- 09:15 08:31 | 01:39 (9) 01:31 92 % 00:00 --- 10:03 09:16 | 01:00 (7) 00:50 84 % 00:00 --- 09:20 07:52 | 06:01 (7) 06:37 100 % 00:00 --- 08:54 09:48 | 05:47 (8) 05:35 96 % 00:00 --- 12:47 12:22 | 02:42 (10) 02:09 79 % 00:32 --- 12:16 09:47 | 02:17 (8) 02:14 98 % 00:00 --- 09:55 09:45 | 03:15 (8) 03:16 100 % 00:00 --- 10:33 10:38 | 01:39 (6) 01:50 100 % 00:00 --- 11:18 12:39 | 01:49 (7) 01:55 100 % 00:00 --- 10:52 11:29 | 02:36 (8) 02:41 100 % 00:00 --- 09:07 09:26 | 03:53 (9) 03:47 97 % 00:00 --- 13:17 12:58 | 01:19 (6) 01:34 100 % 00:00 --- 06:47 08:04 | 05:00 (9) 05:00 100 % 00:00 --- 09:49 09:50 | 01:11 (6) 01:15 100 % 00:00 --- 09:32 10:11 | 02:01 (10) 01:55 95 % 00:00 --- 09:47 09:18 | 01:28 (11) 01:15 86 % 00:12 --- 06:55 05:57 | 57:42 56:46 00:45 71.2 % 78.9 % | 09:45 min/km 09:36 min/km |
9. Pasi Hyyryläinen 58:27 (09:53 min/km) | 03:43 (8) 03:50 100 % 00:00 --- 06:59 07:12 | 02:38 (5) 03:16 100 % 00:00 --- 07:18 09:05 | 06:12 (8) 06:14 100 % 00:00 --- 08:31 08:34 | 01:42 (10) 01:31 89 % 00:00 --- 10:21 09:19 | 00:58 (6) 00:50 87 % 00:00 --- 09:02 07:55 | 05:53 (6) 06:39 100 % 00:00 --- 08:42 09:51 | 05:49 (9) 05:37 96 % 00:00 --- 12:52 12:26 | 01:52 (6) 02:09 100 % 00:00 --- 08:29 09:50 | 02:12 (7) 02:15 100 % 00:00 --- 09:33 09:49 | 03:47 (12) 03:17 87 % 00:29 --- 12:17 10:41 | 02:28 (11) 01:51 75 % 00:36 --- 16:53 12:43 | 02:00 (11) 01:55 96 % 00:00 --- 11:58 11:33 | 03:19 (11) 02:42 81 % 00:36 --- 11:38 09:29 | 03:58 (10) 03:48 96 % 00:00 --- 13:35 13:03 | 01:26 (8) 01:34 100 % 00:00 --- 07:23 08:07 | 05:46 (13) 05:02 87 % 00:43 --- 11:19 09:53 | 01:21 (8) 01:16 94 % 00:00 --- 10:53 10:14 | 02:10 (11) 01:55 89 % 00:14 --- 10:31 09:22 | 01:13 (7) 01:16 100 % 00:00 --- 05:44 05:59 | 58:27 57:06 02:40 70.8 % 82.5 % | 09:53 min/km 09:39 min/km |
10. Niko 1:00:11 (10:10 min/km) | 02:57 (5) 03:32 100 % 00:00 --- 05:32 06:39 | 02:53 (8) 03:01 100 % 00:00 --- 08:00 08:23 | 05:30 (6) 05:45 100 % 00:00 --- 07:33 07:55 | 01:21 (5) 01:24 100 % 00:00 --- 08:13 08:36 | 01:25 (12) 00:46 55 % 00:38 --- 13:14 07:18 | 06:10 (8) 06:09 99 % 00:00 --- 09:08 09:06 | 05:20 (7) 05:11 97 % 00:00 --- 11:47 11:29 | 04:08 (13) 01:59 48 % 02:08 --- 18:47 09:05 | 02:08 (5) 02:05 97 % 00:00 --- 09:16 09:04 | 03:06 (7) 03:02 98 % 00:00 --- 10:03 09:52 | 01:28 (4) 01:43 100 % 00:00 --- 10:02 11:45 | 01:36 (6) 01:46 100 % 00:00 --- 09:34 10:40 | 07:48 (15) 02:29 32 % 05:18 --- 27:22 08:46 | 04:47 (12) 03:31 73 % 01:15 --- 16:22 12:03 | 01:13 (3) 01:27 100 % 00:00 --- 06:16 07:30 | 04:16 (6) 04:39 100 % 00:00 --- 08:22 09:08 | 01:42 (11) 01:10 69 % 00:31 --- 13:42 09:27 | 01:22 (1) 01:46 100 % 00:00 --- 06:38 08:39 | 01:01 (4) 01:10 100 % 00:00 --- 04:47 05:32 | 60:11 52:44 09:51 76.7 % 93.1 % | 10:10 min/km 08:55 min/km |
11. TV 1:00:24 (10:13 min/km) | 03:56 (10) 03:40 93 % 00:00 --- 07:23 06:54 | 02:44 (7) 03:07 100 % 00:00 --- 07:35 08:42 | 07:00 (12) 05:58 85 % 01:01 --- 09:37 08:12 | 01:43 (11) 01:27 85 % 00:15 --- 10:28 08:56 | 01:10 (11) 00:48 69 % 00:21 --- 10:54 07:35 | 06:19 (9) 06:22 100 % 00:00 --- 09:21 09:27 | 04:58 (6) 05:23 100 % 00:00 --- 10:59 11:55 | 06:19 (15) 02:04 32 % 04:14 --- 28:42 09:25 | 02:19 (9) 02:09 93 % 00:00 --- 10:04 09:24 | 03:04 (6) 03:09 100 % 00:00 --- 09:57 10:14 | 03:14 (14) 01:46 55 % 01:27 --- 22:08 12:11 | 01:53 (9) 01:50 98 % 00:00 --- 11:16 11:04 | 02:15 (6) 02:35 100 % 00:00 --- 07:53 09:05 | 03:38 (6) 03:39 100 % 00:00 --- 12:26 12:30 | 01:29 (10) 01:30 100 % 00:00 --- 07:38 07:47 | 04:36 (7) 04:49 100 % 00:00 --- 09:02 09:28 | 00:57 (3) 01:13 100 % 00:00 --- 07:39 09:48 | 01:58 (9) 01:50 93 % 00:00 --- 09:32 08:58 | 00:52 (1) 01:13 100 % 00:00 --- 04:05 05:44 | 60:24 54:42 07:19 73.9 % 88.7 % | 10:13 min/km 09:15 min/km |
12. Hannu Numminen 1:04:54 (10:58 min/km) | 03:58 (11) 04:03 100 % 00:00 --- 07:27 07:38 | 03:09 (9) 03:27 100 % 00:00 --- 08:45 09:37 | 06:53 (11) 06:36 95 % 00:00 --- 09:28 09:05 | 01:24 (6) 01:37 100 % 00:00 --- 08:32 09:52 | 01:05 (9) 00:53 82 % 00:11 --- 10:07 08:23 | 06:45 (11) 07:03 100 % 00:00 --- 10:00 10:27 | 06:13 (11) 05:57 95 % 00:00 --- 13:45 13:10 | 02:04 (9) 02:17 100 % 00:00 --- 09:23 10:25 | 02:26 (10) 02:23 98 % 00:00 --- 10:34 10:24 | 03:36 (11) 03:29 96 % 00:00 --- 11:41 11:19 | 01:40 (8) 01:58 100 % 00:00 --- 11:24 13:29 | 02:01 (12) 02:02 100 % 00:00 --- 12:04 12:14 | 06:26 (14) 02:51 44 % 03:34 --- 22:34 10:03 | 04:08 (11) 04:02 97 % 00:00 --- 14:09 13:49 | 01:46 (12) 01:40 94 % 00:00 --- 09:06 08:36 | 05:16 (11) 05:20 100 % 00:00 --- 10:20 10:28 | 01:31 (9) 01:20 88 % 00:00 --- 12:13 10:51 | 02:53 (14) 02:02 70 % 00:50 --- 13:59 09:55 | 01:40 (14) 01:20 80 % 00:19 --- 07:51 06:20 | 64:54 60:29 04:54 66.9 % 75.5 % | 10:58 min/km 10:14 min/km |
13. Keijo Lehtosaari 1:19:42 (13:29 min/km) | 04:26 (15) 05:13 100 % 00:00 --- 08:20 09:49 | 04:13 (14) 04:27 100 % 00:00 --- 11:42 12:23 | 08:23 (13) 08:30 100 % 00:00 --- 11:31 11:41 | 02:18 (14) 02:05 90 % 00:12 --- 14:01 12:42 | 01:56 (14) 01:09 59 % 00:46 --- 18:04 10:47 | 08:36 (14) 09:04 100 % 00:00 --- 12:44 13:27 | 07:19 (13) 07:40 100 % 00:00 --- 16:11 16:57 | 03:33 (12) 02:57 83 % 00:35 --- 16:08 13:25 | 02:56 (13) 03:04 100 % 00:00 --- 12:45 13:23 | 04:52 (15) 04:29 92 % 00:00 --- 15:48 14:35 | 02:59 (13) 02:32 84 % 00:26 --- 20:26 17:21 | 03:04 (15) 02:37 85 % 00:26 --- 18:21 15:45 | 03:22 (12) 03:41 100 % 00:00 --- 11:48 12:56 | 06:15 (14) 05:11 83 % 01:03 --- 21:24 17:48 | 02:26 (14) 02:08 88 % 00:17 --- 12:32 11:04 | 06:47 (14) 06:51 100 % 00:00 --- 13:19 13:29 | 02:05 (12) 01:43 83 % 00:21 --- 16:48 13:58 | 02:26 (13) 02:37 100 % 00:00 --- 11:48 12:46 | 01:46 (15) 01:43 98 % 00:00 --- 08:20 08:10 | 79:42 77:52 04:09 51.9 % 57.6 % | 13:29 min/km 13:10 min/km |
14. Janne Andtsjö 1:21:22 (13:45 min/km) | 03:59 (12) 05:12 100 % 00:00 --- 07:29 09:47 | 03:11 (11) 04:26 100 % 00:00 --- 08:50 12:20 | 09:46 (14) 08:28 86 % 01:17 --- 13:26 11:39 | 02:11 (13) 02:04 95 % 00:00 --- 13:18 12:40 | 01:59 (15) 01:09 58 % 00:49 --- 18:32 10:45 | 07:40 (13) 09:02 100 % 00:00 --- 11:21 13:24 | 09:08 (15) 07:38 83 % 01:29 --- 20:12 16:54 | 05:06 (14) 02:56 57 % 02:09 --- 23:10 13:22 | 03:20 (14) 03:04 92 % 00:00 --- 14:29 13:20 | 04:28 (13) 04:28 100 % 00:00 --- 14:30 14:31 | 03:14 (14) 02:31 78 % 00:42 --- 22:08 17:17 | 02:29 (13) 02:37 100 % 00:00 --- 14:52 15:41 | 03:53 (13) 03:40 94 % 00:00 --- 13:37 12:53 | 06:48 (15) 05:10 76 % 01:37 --- 23:17 17:44 | 02:43 (15) 02:08 78 % 00:34 --- 14:00 11:02 | 05:32 (12) 06:50 100 % 00:00 --- 10:52 13:26 | 02:14 (13) 01:43 77 % 00:30 --- 18:00 13:55 | 02:11 (12) 02:37 100 % 00:00 --- 10:35 12:43 | 01:30 (12) 01:43 100 % 00:00 --- 07:04 08:08 | 81:22 77:35 09:11 52.1 % 65.4 % | 13:45 min/km 13:07 min/km |
15. Kauko Laukkanen 1:27:33 (14:48 min/km) | 04:24 (14) 05:30 100 % 00:00 --- 08:16 10:21 | 05:52 (15) 04:41 80 % 01:10 --- 16:17 13:03 | 13:18 (15) 08:57 67 % 04:20 --- 18:17 12:19 | 02:04 (12) 02:11 100 % 00:00 --- 12:36 13:23 | 01:27 (13) 01:13 83 % 00:13 --- 13:33 11:22 | 08:54 (15) 09:33 100 % 00:00 --- 13:11 14:10 | 08:01 (14) 08:04 100 % 00:00 --- 17:44 17:52 | 02:55 (11) 03:06 100 % 00:00 --- 13:15 14:08 | 03:23 (15) 03:14 95 % 00:00 --- 14:42 14:06 | 04:43 (14) 04:43 100 % 00:00 --- 15:18 15:21 | 02:52 (12) 02:40 93 % 00:00 --- 19:38 18:17 | 02:50 (14) 02:46 97 % 00:00 --- 16:57 16:35 | 03:18 (10) 03:53 100 % 00:00 --- 11:34 13:38 | 05:39 (13) 05:28 96 % 00:00 --- 19:20 18:45 | 02:03 (13) 02:15 100 % 00:00 --- 10:34 11:40 | 08:27 (15) 07:14 85 % 01:12 --- 16:36 14:12 | 02:35 (14) 01:49 70 % 00:45 --- 20:50 14:43 | 03:27 (15) 02:46 80 % 00:40 --- 16:44 13:27 | 01:21 (8) 01:49 100 % 00:00 --- 06:22 08:36 | 87:33 82:02 08:23 49.3 % 59.9 % | 14:48 min/km 13:52 min/km |
Ero optimiin | 1 % | 10 % | 36 % | 45 % | 100 % | 10 % | 27 % | 87 % | 34 % | 27 % | 54 % | 18 % | 72 % | 40 % | 20 % | 18 % | 80 % | 23 % | 21 % | ||
Pummeja | 1 (7 %) | 3 (20 %) | 3 (20 %) | 4 (27 %) | 9 (60 %) | 1 (7 %) | 3 (20 %) | 6 (40 %) | 2 (13 %) | 3 (20 %) | 7 (47 %) | 1 (7 %) | 5 (33 %) | 3 (20 %) | 3 (20 %) | 2 (13 %) | 6 (40 %) | 3 (20 %) | 3 (20 %) | ||
Keskivirheaika | 00:21 | 00:42 | 02:12 | 00:38 | 00:24 | 01:20 | 01:03 | 01:39 | 00:48 | 00:23 | 00:40 | 00:26 | 02:06 | 01:18 | 00:24 | 00:57 | 00:45 | 00:34 | 00:22 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.