Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-M | ||
Pituus Ihanneaika Nopein | 154 503 03:23 03:08 | 71 292 01:53 01:47 | 72 727 05:46 05:18 | 73 164 01:25 01:23 | 74 107 00:53 00:41 | 81 675 06:50 06:11 | 148 262 03:24 02:54 | 83 224 02:06 02:01 | 85 220 02:20 02:07 | 128 230 02:10 01:37 | 152 532 04:48 04:33 | 150 167 01:45 01:38 | 153 288 02:40 02:02 | 159 413 02:49 02:34 | 160 206 01:38 01:31 | 212 01:08 00:52 | 44:58 40:17 | |
1. TV 44:15 (08:28 min/km) | 03:08 (1) 03:04 97 % 00:00 --- 06:13 06:06 | 01:47 (1) 01:42 95 % 00:00 --- 06:06 05:51 | 05:18 (1) 05:13 98 % 00:00 --- 07:17 07:11 | 01:26 (2) 01:17 89 % 00:00 --- 08:44 07:50 | 00:54 (2) 00:48 89 % 00:00 --- 08:24 07:29 | 08:14 (4) 06:12 75 % 02:01 --- 12:11 09:11 | 02:54 (1) 03:05 100 % 00:00 --- 11:04 11:46 | 02:01 (1) 01:54 94 % 00:00 --- 09:00 08:30 | 03:32 (5) 02:07 59 % 01:24 --- 16:03 09:37 | 01:37 (1) 01:57 100 % 00:00 --- 07:01 08:32 | 04:40 (2) 04:21 93 % 00:00 --- 08:46 08:11 | 01:45 (2) 01:35 90 % 00:00 --- 10:28 09:30 | 02:02 (1) 02:25 100 % 00:00 --- 07:03 08:24 | 02:34 (1) 02:33 99 % 00:00 --- 06:12 06:11 | 01:31 (1) 01:28 97 % 00:00 --- 07:21 07:11 | 00:52 (1) 01:01 100 % 00:00 --- 04:05 04:51 | 44:15 40:48 03:26 100.0 % 100.0 % | 08:28 min/km 07:48 min/km |
2. Jyrki Kiviniitty 46:22 (08:52 min/km) | 03:26 (2) 03:25 99 % 00:00 --- 06:49 06:47 | 01:48 (2) 01:54 100 % 00:00 --- 06:09 06:31 | 05:44 (2) 05:49 100 % 00:00 --- 07:53 08:01 | 01:23 (1) 01:25 100 % 00:00 --- 08:26 08:43 | 00:41 (1) 00:53 100 % 00:00 --- 06:23 08:20 | 07:08 (2) 06:54 96 % 00:00 --- 10:34 10:13 | 03:48 (3) 03:26 90 % 00:21 --- 14:30 13:06 | 02:01 (1) 02:07 100 % 00:00 --- 09:00 09:28 | 02:07 (1) 02:21 100 % 00:00 --- 09:37 10:43 | 01:59 (2) 02:11 100 % 00:00 --- 08:37 09:31 | 05:12 (3) 04:51 93 % 00:00 --- 09:46 09:07 | 01:38 (1) 01:46 100 % 00:00 --- 09:46 10:35 | 03:36 (5) 02:41 74 % 00:54 --- 12:30 09:21 | 02:50 (2) 02:50 100 % 00:00 --- 06:51 06:53 | 01:49 (3) 01:39 90 % 00:00 --- 08:49 08:00 | 01:12 (2) 01:08 95 % 00:00 --- 05:39 05:24 | 46:22 45:26 01:16 98.9 % 100.0 % | 08:52 min/km 08:41 min/km |
3. Kim Vuori 48:36 (09:18 min/km) | 03:35 (3) 03:32 99 % 00:00 --- 07:07 07:03 | 02:06 (3) 01:58 94 % 00:00 --- 07:11 06:45 | 06:26 (4) 06:02 94 % 00:00 --- 08:50 08:19 | 02:18 (4) 01:29 64 % 00:48 --- 14:01 09:03 | 01:04 (3) 00:55 86 % 00:00 --- 09:58 08:39 | 06:11 (1) 07:09 100 % 00:00 --- 09:09 10:37 | 03:32 (2) 03:33 100 % 00:00 --- 13:29 13:36 | 02:33 (4) 02:12 86 % 00:20 --- 11:23 09:49 | 02:30 (3) 02:26 97 % 00:00 --- 11:21 11:07 | 02:54 (3) 02:16 78 % 00:37 --- 12:36 09:52 | 04:33 (1) 05:02 100 % 00:00 --- 08:33 09:27 | 01:53 (3) 01:50 97 % 00:00 --- 11:16 10:59 | 02:48 (2) 02:47 99 % 00:00 --- 09:43 09:42 | 03:17 (4) 02:57 89 % 00:19 --- 07:56 07:09 | 01:34 (2) 01:42 100 % 00:00 --- 07:36 08:18 | 01:22 (3) 01:11 86 % 00:00 --- 06:26 05:36 | 48:36 47:09 02:07 95.4 % 100.0 % | 09:18 min/km 09:01 min/km |
4. Markku Lahti 53:17 (10:11 min/km) | 03:47 (4) 03:48 100 % 00:00 --- 07:31 07:33 | 02:47 (4) 02:06 76 % 00:40 --- 09:31 07:14 | 06:16 (3) 06:28 100 % 00:00 --- 08:37 08:54 | 01:27 (3) 01:35 100 % 00:00 --- 08:50 09:42 | 01:15 (4) 00:59 79 % 00:15 --- 11:40 09:16 | 07:11 (3) 07:40 100 % 00:00 --- 10:38 11:22 | 03:49 (4) 03:49 100 % 00:00 --- 14:34 14:34 | 02:16 (3) 02:21 100 % 00:00 --- 10:07 10:32 | 02:25 (2) 02:37 100 % 00:00 --- 10:59 11:55 | 03:28 (5) 02:26 70 % 01:01 --- 15:04 10:35 | 07:07 (5) 05:23 75 % 01:43 --- 13:22 10:08 | 01:57 (4) 01:57 100 % 00:00 --- 11:40 11:46 | 03:12 (4) 02:59 93 % 00:00 --- 11:06 10:24 | 03:04 (3) 03:09 100 % 00:00 --- 07:25 07:39 | 01:52 (4) 01:50 98 % 00:00 --- 09:03 08:54 | 01:24 (4) 01:16 90 % 00:00 --- 06:36 06:00 | 53:17 50:31 03:40 89.0 % 94.4 % | 10:11 min/km 09:40 min/km |
5. Kauko Laukkanen 1:14:54 (14:20 min/km) | 04:40 (6) 05:13 100 % 00:00 --- 09:16 10:23 | 03:02 (5) 02:54 95 % 00:00 --- 10:23 09:58 | 12:00 (7) 08:54 74 % 03:05 --- 16:30 12:15 | 02:41 (7) 02:11 81 % 00:29 --- 16:21 13:21 | 01:17 (5) 01:21 100 % 00:00 --- 11:59 12:45 | 10:42 (6) 10:33 98 % 00:00 --- 15:51 15:39 | 05:36 (6) 05:15 93 % 00:00 --- 21:22 20:03 | 03:34 (6) 03:14 91 % 00:00 --- 15:55 14:29 | 03:24 (4) 03:36 100 % 00:00 --- 15:27 16:23 | 03:42 (7) 03:20 90 % 00:21 --- 16:05 14:33 | 06:56 (4) 07:25 100 % 00:00 --- 13:01 13:57 | 03:12 (7) 02:42 84 % 00:29 --- 19:09 16:12 | 03:10 (3) 04:07 100 % 00:00 --- 10:59 14:18 | 04:39 (7) 04:21 93 % 00:00 --- 11:15 10:32 | 04:49 (8) 02:31 52 % 02:17 --- 23:22 12:15 | 01:30 (6) 01:45 100 % 00:00 --- 07:04 08:15 | 74:54 69:31 06:42 64.7 % 76.0 % | 14:20 min/km 13:18 min/km |
6. Mirva Paavola 1:15:30 (14:27 min/km) | 04:46 (7) 05:15 100 % 00:00 --- 09:28 10:26 | 07:13 (8) 02:55 40 % 04:17 --- 24:42 10:01 | 10:29 (5) 08:57 85 % 01:31 --- 14:25 12:19 | 02:25 (5) 02:12 91 % 00:00 --- 14:44 13:25 | 01:36 (6) 01:22 85 % 00:13 --- 14:57 12:49 | 10:10 (5) 10:36 100 % 00:00 --- 15:03 15:43 | 04:24 (5) 05:16 100 % 00:00 --- 16:47 20:09 | 02:50 (5) 03:15 100 % 00:00 --- 12:38 14:33 | 03:49 (7) 03:37 94 % 00:00 --- 17:20 16:28 | 03:09 (4) 03:21 100 % 00:00 --- 13:41 14:37 | 08:19 (6) 07:27 89 % 00:51 --- 15:37 14:00 | 03:03 (6) 02:43 89 % 00:19 --- 18:15 16:16 | 03:39 (6) 04:08 100 % 00:00 --- 12:40 14:22 | 04:15 (6) 04:22 100 % 00:00 --- 10:17 10:35 | 03:54 (7) 02:32 65 % 01:21 --- 18:55 12:18 | 01:29 (5) 01:45 100 % 00:00 --- 06:59 08:18 | 75:30 69:50 08:36 64.4 % 74.3 % | 14:27 min/km 13:22 min/km |
7. Tuomas Vanhanen 1:20:43 (15:27 min/km) | 04:39 (5) 05:42 100 % 00:00 --- 09:14 11:19 | 04:12 (6) 03:10 75 % 01:01 --- 14:23 10:52 | 10:37 (6) 09:42 91 % 00:00 --- 14:36 13:21 | 02:38 (6) 02:23 90 % 00:14 --- 16:03 14:33 | 01:44 (7) 01:29 85 % 00:14 --- 16:11 13:54 | 10:51 (7) 11:30 100 % 00:00 --- 16:04 17:03 | 05:52 (7) 05:43 97 % 00:00 --- 22:23 21:51 | 04:41 (7) 03:32 75 % 01:08 --- 20:54 15:47 | 03:48 (6) 03:55 100 % 00:00 --- 17:16 17:52 | 03:46 (8) 03:39 96 % 00:00 --- 16:22 15:52 | 08:43 (7) 08:05 92 % 00:00 --- 16:23 15:12 | 02:47 (5) 02:56 100 % 00:00 --- 16:39 17:39 | 08:18 (8) 04:29 54 % 03:48 --- 28:49 15:36 | 03:54 (5) 04:44 100 % 00:00 --- 09:26 11:29 | 02:22 (5) 02:45 100 % 00:00 --- 11:29 13:21 | 01:51 (7) 01:54 100 % 00:00 --- 08:43 09:00 | 80:43 75:45 06:28 59.4 % 67.4 % | 15:27 min/km 14:30 min/km |
8. Sanna 1:45:50 (20:15 min/km) | 05:09 (8) 07:19 100 % 00:00 --- 10:14 14:33 | 05:53 (7) 04:04 69 % 01:48 --- 20:08 13:58 | 19:07 (8) 12:29 65 % 06:37 --- 26:17 17:10 | 03:20 (8) 03:04 92 % 00:00 --- 20:19 18:42 | 01:54 (8) 01:54 100 % 00:00 --- 17:45 17:52 | 13:12 (8) 14:47 100 % 00:00 --- 19:33 21:55 | 07:19 (8) 07:21 100 % 00:00 --- 27:55 28:06 | 06:21 (8) 04:32 71 % 01:48 --- 28:20 20:18 | 06:43 (8) 05:03 75 % 01:39 --- 30:31 22:58 | 03:29 (6) 04:41 100 % 00:00 --- 15:08 20:24 | 09:37 (8) 10:23 100 % 00:00 --- 18:04 19:32 | 05:37 (8) 03:47 67 % 01:49 --- 33:37 22:41 | 04:28 (7) 05:46 100 % 00:00 --- 15:30 20:03 | 08:04 (8) 06:05 75 % 01:58 --- 19:31 14:46 | 03:26 (6) 03:32 100 % 00:00 --- 16:40 17:10 | 02:11 (8) 02:27 100 % 00:00 --- 10:17 11:34 | 105:50 97:22 15:41 46.2 % 57.2 % | 20:15 min/km 18:38 min/km |
Ero optimiin | 1 % | 100 % | 63 % | 48 % | 36 % | 19 % | 20 % | 50 % | 42 % | 25 % | 30 % | 50 % | 35 % | 32 % | 60 % | 10 % | ||
Pummeja | 0 (0 %) | 4 (50 %) | 3 (38 %) | 3 (38 %) | 3 (38 %) | 1 (13 %) | 1 (13 %) | 3 (38 %) | 2 (25 %) | 3 (38 %) | 2 (25 %) | 3 (38 %) | 2 (25 %) | 2 (25 %) | 2 (25 %) | 0 (0 %) | ||
Keskivirheaika | 00:00 | 01:56 | 03:44 | 00:30 | 00:14 | 02:01 | 00:21 | 01:05 | 01:31 | 00:39 | 01:17 | 00:52 | 02:21 | 01:08 | 01:49 | 00:00 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.