Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-M | ||
Koodi Pituus Ihanneaika Nopein | 153 407 08:48 06:55 | 152 285 04:07 04:04 | 83 397 09:51 09:42 | 71 652 17:06 13:24 | 154 292 03:50 03:36 | 155 194 03:06 02:34 | 158 414 10:16 10:09 | 157 95 03:06 02:11 | 60:10 52:35 | |
1. Jori 52:56 (19:21 min/km) | 06:55 (1) 07:13 100 % 00:00 --- 16:59 17:44 | 04:11 (2) 03:22 80 % 00:48 --- 14:40 11:50 | 09:42 (1) 08:04 83 % 01:37 --- 24:25 20:21 | 13:24 (1) 14:01 100 % 00:00 --- 20:33 21:30 | 03:36 (1) 03:08 87 % 00:27 --- 12:19 10:46 | 02:34 (1) 02:32 99 % 00:00 --- 13:13 13:06 | 10:23 (2) 08:25 81 % 01:57 --- 25:04 20:20 | 02:11 (1) 02:32 100 % 00:00 --- 22:58 26:45 | 52:56 49:21 04:50 100.0 % 100.0 % | 19:21 min/km 18:02 min/km |
2. Juha Meronen 1:07:27 (24:39 min/km) | 10:41 (2) 09:36 89 % 01:04 --- 26:14 23:37 | 04:04 (1) 04:29 100 % 00:00 --- 14:16 15:46 | 10:00 (2) 10:45 100 % 00:00 --- 25:11 27:06 | 20:48 (2) 18:40 89 % 02:07 --- 31:54 28:39 | 04:04 (2) 04:11 100 % 00:00 --- 13:55 14:20 | 03:39 (2) 03:23 92 % 00:00 --- 18:48 17:27 | 10:09 (1) 11:13 100 % 00:00 --- 24:31 27:05 | 04:02 (2) 03:23 83 % 00:38 --- 42:27 35:39 | 67:27 65:44 03:49 91.5 % 94.7 % | 24:39 min/km 24:02 min/km |
Pummeja | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) | ||
Keskivirheaika | 01:04 | 00:48 | 01:37 | 02:07 | 00:27 | 00:00 | 01:57 | 00:38 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.