Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-M | ||
Koodi Pituus Ihanneaika Nopein | 31 221 01:13 01:06 | 32 143 00:46 00:43 | 33 163 00:55 00:53 | 34 205 01:22 01:14 | 35 403 02:24 02:22 | 36 214 01:41 01:41 | 37 126 00:56 00:54 | 46 156 00:54 00:52 | 40 217 01:17 01:17 | 41 467 02:24 02:20 | 39 852 05:05 04:55 | 38 123 00:41 00:40 | 42 377 03:09 02:59 | 43 312 01:46 01:45 | 44 610 03:36 03:29 | 45 315 02:08 02:07 | FIN1 96 00:18 00:15 | 30:35 29:32 | |
1. Otto Simosas 31:36 (06:19 min/km) | 01:06 (1) 01:14 100 % 00:00 --- 04:58 05:34 | 00:49 (3) 00:46 95 % 00:00 --- 05:42 05:26 | 00:53 (1) 00:55 100 % 00:00 --- 05:25 05:42 | 01:41 (11) 01:23 82 % 00:17 --- 08:12 06:45 | 02:29 (4) 02:25 97 % 00:00 --- 06:09 06:02 | 02:00 (16) 01:42 85 % 00:17 --- 09:20 07:58 | 00:59 (3) 00:56 96 % 00:00 --- 07:48 07:30 | 00:58 (3) 00:54 94 % 00:00 --- 06:11 05:50 | 01:17 (1) 01:18 100 % 00:00 --- 05:54 05:59 | 02:26 (2) 02:25 99 % 00:00 --- 05:12 05:12 | 04:55 (1) 05:09 100 % 00:00 --- 05:46 06:02 | 00:43 (3) 00:41 96 % 00:00 --- 05:49 05:37 | 03:13 (2) 03:11 99 % 00:00 --- 08:31 08:28 | 01:45 (1) 01:47 100 % 00:00 --- 05:36 05:44 | 03:37 (2) 03:38 100 % 00:00 --- 05:55 05:58 | 02:09 (2) 02:09 100 % 00:00 --- 06:49 06:51 | 00:36 (22) 00:18 50 % 00:17 --- 06:15 03:10 | 31:36 31:00 00:53 98.6 % 100.0 % | 06:19 min/km 06:12 min/km |
2. Einari Heinaro 31:55 (06:23 min/km) | 01:17 (3) 01:16 98 % 00:00 --- 05:48 05:44 | 00:54 (6) 00:47 88 % 00:00 --- 06:17 05:35 | 00:59 (3) 00:57 97 % 00:00 --- 06:01 05:51 | 01:27 (3) 01:25 98 % 00:00 --- 07:04 06:57 | 02:25 (2) 02:30 100 % 00:00 --- 05:59 06:12 | 01:41 (1) 01:45 100 % 00:00 --- 07:51 08:12 | 01:00 (4) 00:58 97 % 00:00 --- 07:56 07:43 | 01:00 (5) 00:56 93 % 00:00 --- 06:24 06:00 | 01:24 (4) 01:20 95 % 00:00 --- 06:27 06:09 | 02:30 (4) 02:30 100 % 00:00 --- 05:21 05:21 | 04:59 (2) 05:18 100 % 00:00 --- 05:50 06:13 | 00:47 (5) 00:42 90 % 00:00 --- 06:22 05:47 | 03:16 (3) 03:17 100 % 00:00 --- 08:39 08:42 | 01:45 (1) 01:50 100 % 00:00 --- 05:36 05:54 | 03:57 (6) 03:45 95 % 00:00 --- 06:28 06:09 | 02:10 (4) 02:13 100 % 00:00 --- 06:52 07:03 | 00:24 (6) 00:18 78 % 00:00 --- 04:10 03:15 | 31:55 31:53 00:00 95.9 % 100.0 % | 06:23 min/km 06:22 min/km |
3. Veli Kangas 32:47 (06:33 min/km) | 01:16 (2) 01:17 100 % 00:00 --- 05:43 05:50 | 00:51 (4) 00:48 95 % 00:00 --- 05:56 05:41 | 00:54 (2) 00:58 100 % 00:00 --- 05:31 05:58 | 01:33 (6) 01:27 93 % 00:00 --- 07:33 07:04 | 02:27 (3) 02:32 100 % 00:00 --- 06:04 06:19 | 01:56 (11) 01:47 92 % 00:00 --- 09:02 08:21 | 01:02 (5) 00:59 95 % 00:00 --- 08:12 07:51 | 00:59 (4) 00:57 97 % 00:00 --- 06:18 06:07 | 01:29 (9) 01:21 91 % 00:00 --- 06:50 06:16 | 02:33 (5) 02:32 99 % 00:00 --- 05:27 05:27 | 05:21 (3) 05:23 100 % 00:00 --- 06:16 06:20 | 00:49 (9) 00:43 88 % 00:00 --- 06:38 05:53 | 02:59 (1) 03:20 100 % 00:00 --- 07:54 08:52 | 01:53 (4) 01:52 99 % 00:00 --- 06:02 06:00 | 03:44 (3) 03:49 100 % 00:00 --- 06:07 06:16 | 02:22 (8) 02:15 95 % 00:00 --- 07:30 07:11 | 00:39 (28) 00:19 49 % 00:19 --- 06:46 03:19 | 32:47 32:28 00:19 94.2 % 100.0 % | 06:33 min/km 06:29 min/km |
4. Aleksi Sorsa 33:22 (06:40 min/km) | 01:32 (10) 01:17 84 % 00:14 --- 06:56 05:50 | 00:48 (2) 00:48 100 % 00:00 --- 05:35 05:41 | 01:11 (8) 00:58 82 % 00:12 --- 07:15 05:57 | 01:14 (1) 01:26 100 % 00:00 --- 06:00 07:04 | 02:22 (1) 02:32 100 % 00:00 --- 05:52 06:18 | 02:04 (20) 01:47 86 % 00:16 --- 09:39 08:20 | 00:57 (2) 00:59 100 % 00:00 --- 07:32 07:51 | 00:52 (1) 00:57 100 % 00:00 --- 05:33 06:06 | 01:17 (1) 01:21 100 % 00:00 --- 05:54 06:16 | 02:20 (1) 02:32 100 % 00:00 --- 04:59 05:26 | 05:46 (9) 05:23 93 % 00:00 --- 06:46 06:19 | 00:42 (2) 00:43 100 % 00:00 --- 05:41 05:53 | 04:01 (16) 03:20 83 % 00:40 --- 10:39 08:51 | 02:03 (9) 01:52 91 % 00:00 --- 06:34 06:00 | 03:29 (1) 03:49 100 % 00:00 --- 05:42 06:15 | 02:09 (2) 02:15 100 % 00:00 --- 06:49 07:10 | 00:35 (19) 00:19 54 % 00:15 --- 06:04 03:18 | 33:22 32:25 01:40 94.3 % 100.0 % | 06:40 min/km 06:29 min/km |
5. Antti Parjanne 33:52 (06:46 min/km) | 01:23 (4) 01:18 95 % 00:00 --- 06:15 05:57 | 01:20 (35) 00:49 62 % 00:30 --- 09:19 05:48 | 01:16 (14) 00:59 78 % 00:16 --- 07:46 06:05 | 01:39 (10) 01:28 89 % 00:00 --- 08:02 07:12 | 02:41 (7) 02:35 96 % 00:00 --- 06:39 06:26 | 01:43 (4) 01:49 100 % 00:00 --- 08:01 08:30 | 01:12 (10) 01:00 84 % 00:11 --- 09:31 08:00 | 01:01 (6) 00:58 95 % 00:00 --- 06:31 06:14 | 01:24 (4) 01:23 99 % 00:00 --- 06:27 06:23 | 02:28 (3) 02:35 100 % 00:00 --- 05:16 05:33 | 05:21 (3) 05:29 100 % 00:00 --- 06:16 06:27 | 00:40 (1) 00:44 100 % 00:00 --- 05:25 06:00 | 03:20 (5) 03:24 100 % 00:00 --- 08:50 09:02 | 01:49 (3) 01:54 100 % 00:00 --- 05:49 06:07 | 04:05 (9) 03:53 95 % 00:00 --- 06:41 06:23 | 02:07 (1) 02:18 100 % 00:00 --- 06:43 07:19 | 00:23 (5) 00:19 84 % 00:00 --- 03:59 03:22 | 33:52 33:05 00:58 92.4 % 97.3 % | 06:46 min/km 06:37 min/km |
6. Olli-Pekka Koistinen 34:24 (06:52 min/km) | 01:30 (8) 01:20 89 % 00:00 --- 06:47 06:05 | 01:00 (11) 00:50 84 % 00:00 --- 06:59 05:56 | 01:22 (21) 01:00 74 % 00:21 --- 08:23 06:13 | 01:35 (8) 01:30 95 % 00:00 --- 07:43 07:22 | 02:45 (12) 02:39 96 % 00:00 --- 06:49 06:35 | 01:42 (2) 01:51 100 % 00:00 --- 07:56 08:42 | 01:04 (6) 01:01 96 % 00:00 --- 08:27 08:11 | 01:06 (10) 00:59 90 % 00:00 --- 07:03 06:23 | 01:25 (7) 01:25 100 % 00:00 --- 06:31 06:32 | 02:33 (5) 02:39 100 % 00:00 --- 05:27 05:41 | 05:34 (6) 05:37 100 % 00:00 --- 06:32 06:36 | 00:48 (7) 00:45 94 % 00:00 --- 06:30 06:08 | 03:17 (4) 03:29 100 % 00:00 --- 08:42 09:14 | 01:54 (5) 01:57 100 % 00:00 --- 06:05 06:15 | 03:56 (5) 03:59 100 % 00:00 --- 06:26 06:31 | 02:21 (6) 02:21 100 % 00:00 --- 07:27 07:29 | 00:32 (12) 00:19 62 % 00:12 --- 05:33 03:27 | 34:24 33:50 00:33 90.4 % 95.2 % | 06:52 min/km 06:46 min/km |
7. Aapo Leskinen 35:02 (07:00 min/km) | 01:30 (8) 01:22 92 % 00:00 --- 06:47 06:14 | 01:01 (12) 00:52 85 % 00:00 --- 07:06 06:04 | 01:04 (5) 01:02 97 % 00:00 --- 06:32 06:22 | 01:26 (2) 01:33 100 % 00:00 --- 06:59 07:33 | 02:35 (6) 02:43 100 % 00:00 --- 06:24 06:45 | 02:08 (23) 01:54 89 % 00:13 --- 09:58 08:55 | 01:08 (7) 01:03 93 % 00:00 --- 08:59 08:24 | 01:06 (10) 01:01 92 % 00:00 --- 07:03 06:32 | 01:31 (10) 01:27 95 % 00:00 --- 06:59 06:42 | 02:39 (7) 02:43 100 % 00:00 --- 05:40 05:49 | 05:29 (5) 05:45 100 % 00:00 --- 06:26 06:46 | 00:47 (5) 00:46 98 % 00:00 --- 06:22 06:18 | 03:27 (9) 03:34 100 % 00:00 --- 09:09 09:28 | 02:03 (9) 02:00 97 % 00:00 --- 06:34 06:25 | 04:07 (10) 04:04 99 % 00:00 --- 06:44 06:41 | 02:37 (21) 02:25 92 % 00:00 --- 08:18 07:40 | 00:24 (6) 00:20 85 % 00:00 --- 04:10 03:32 | 35:02 34:41 00:13 88.2 % 92.6 % | 07:00 min/km 06:56 min/km |
8. Aaro Aho 35:54 (07:10 min/km) | 01:34 (12) 01:23 89 % 00:00 --- 07:05 06:19 | 01:03 (17) 00:52 83 % 00:00 --- 07:20 06:09 | 01:12 (10) 01:03 87 % 00:00 --- 07:21 06:27 | 01:41 (11) 01:34 93 % 00:00 --- 08:12 07:39 | 02:31 (5) 02:45 100 % 00:00 --- 06:14 06:50 | 01:50 (7) 01:56 100 % 00:00 --- 08:34 09:02 | 01:19 (19) 01:04 81 % 00:14 --- 10:26 08:30 | 01:33 (39) 01:02 66 % 00:30 --- 09:56 06:37 | 01:24 (4) 01:28 100 % 00:00 --- 06:27 06:47 | 02:46 (11) 02:45 99 % 00:00 --- 05:55 05:54 | 06:05 (13) 05:50 96 % 00:00 --- 07:08 06:51 | 00:46 (4) 00:47 100 % 00:00 --- 06:13 06:22 | 03:25 (8) 03:37 100 % 00:00 --- 09:03 09:36 | 01:56 (6) 02:01 100 % 00:00 --- 06:11 06:30 | 04:04 (8) 04:08 100 % 00:00 --- 06:40 06:46 | 02:23 (9) 02:27 100 % 00:00 --- 07:33 07:46 | 00:22 (4) 00:20 94 % 00:00 --- 03:49 03:35 | 35:54 35:08 00:45 87.0 % 91.0 % | 07:10 min/km 07:01 min/km |
9. Janne Mänkärlä 35:54 (07:10 min/km) | 01:35 (14) 01:24 89 % 00:00 --- 07:09 06:23 | 01:08 (26) 00:53 78 % 00:14 --- 07:55 06:13 | 01:13 (12) 01:03 87 % 00:00 --- 07:27 06:31 | 01:36 (9) 01:35 99 % 00:00 --- 07:48 07:44 | 02:43 (9) 02:47 100 % 00:00 --- 06:44 06:54 | 01:47 (5) 01:57 100 % 00:00 --- 08:20 09:07 | 01:16 (16) 01:04 85 % 00:11 --- 10:03 08:35 | 01:14 (19) 01:02 84 % 00:11 --- 07:54 06:41 | 01:40 (15) 01:29 89 % 00:00 --- 07:40 06:51 | 02:39 (7) 02:47 100 % 00:00 --- 05:40 05:57 | 05:54 (11) 05:53 99 % 00:00 --- 06:55 06:55 | 00:52 (15) 00:47 91 % 00:00 --- 07:02 06:26 | 03:24 (7) 03:39 100 % 00:00 --- 09:01 09:41 | 02:15 (18) 02:02 91 % 00:00 --- 07:12 06:34 | 03:50 (4) 04:10 100 % 00:00 --- 06:17 06:50 | 02:27 (12) 02:28 100 % 00:00 --- 07:46 07:51 | 00:21 (3) 00:20 99 % 00:00 --- 03:38 03:37 | 35:54 35:29 00:36 86.2 % 91.0 % | 07:10 min/km 07:05 min/km |
10. Victor Mansner 36:02 (07:12 min/km) | 01:23 (4) 01:24 100 % 00:00 --- 06:15 06:21 | 01:04 (18) 00:53 83 % 00:00 --- 07:27 06:11 | 01:09 (6) 01:03 92 % 00:00 --- 07:03 06:30 | 01:33 (6) 01:34 100 % 00:00 --- 07:33 07:42 | 02:44 (10) 02:46 100 % 00:00 --- 06:46 06:53 | 01:53 (9) 01:56 100 % 00:00 --- 08:48 09:05 | 01:13 (11) 01:04 88 % 00:00 --- 09:39 08:33 | 01:05 (8) 01:02 96 % 00:00 --- 06:56 06:40 | 01:26 (8) 01:29 100 % 00:00 --- 06:36 06:50 | 02:46 (11) 02:46 100 % 00:00 --- 05:55 05:56 | 05:43 (7) 05:52 100 % 00:00 --- 06:42 06:53 | 00:53 (16) 00:47 89 % 00:00 --- 07:10 06:25 | 04:20 (29) 03:38 84 % 00:41 --- 11:29 09:39 | 01:56 (6) 02:02 100 % 00:00 --- 06:11 06:32 | 04:00 (7) 04:09 100 % 00:00 --- 06:33 06:49 | 02:29 (13) 02:28 99 % 00:00 --- 07:53 07:49 | 00:25 (8) 00:20 83 % 00:00 --- 04:20 03:36 | 36:02 35:21 00:41 86.5 % 89.7 % | 07:12 min/km 07:04 min/km |
11. Jani Virta 37:20 (07:28 min/km) | 01:39 (16) 01:27 88 % 00:11 --- 07:27 06:38 | 01:05 (20) 00:55 85 % 00:00 --- 07:34 06:27 | 01:18 (17) 01:06 84 % 00:11 --- 07:58 06:46 | 01:42 (14) 01:38 96 % 00:00 --- 08:17 08:01 | 02:44 (10) 02:53 100 % 00:00 --- 06:46 07:10 | 01:56 (11) 02:01 100 % 00:00 --- 09:02 09:28 | 01:24 (25) 01:07 80 % 00:16 --- 11:06 08:55 | 01:05 (8) 01:05 100 % 00:00 --- 06:56 06:57 | 01:33 (12) 01:32 99 % 00:00 --- 07:08 07:07 | 02:40 (9) 02:53 100 % 00:00 --- 05:42 06:11 | 06:02 (12) 06:07 100 % 00:00 --- 07:04 07:11 | 00:58 (27) 00:49 85 % 00:00 --- 07:51 06:41 | 03:42 (10) 03:47 100 % 00:00 --- 09:48 10:04 | 02:10 (13) 02:07 98 % 00:00 --- 06:56 06:49 | 04:24 (13) 04:20 98 % 00:00 --- 07:12 07:06 | 02:24 (10) 02:34 100 % 00:00 --- 07:37 08:09 | 00:34 (15) 00:21 63 % 00:12 --- 05:54 03:45 | 37:20 36:51 00:51 83.0 % 88.2 % | 07:28 min/km 07:22 min/km |
12. Tuomas Metsälä 38:42 (07:44 min/km) | 01:37 (15) 01:29 91 % 00:00 --- 07:18 06:43 | 00:58 (10) 00:56 96 % 00:00 --- 06:45 06:32 | 01:12 (10) 01:07 93 % 00:00 --- 07:21 06:51 | 02:05 (34) 01:40 80 % 00:24 --- 10:09 08:08 | 02:41 (7) 02:55 100 % 00:00 --- 06:39 07:16 | 01:58 (15) 02:03 100 % 00:00 --- 09:11 09:35 | 01:32 (34) 01:08 74 % 00:23 --- 12:10 09:02 | 01:06 (10) 01:05 99 % 00:00 --- 07:03 07:02 | 01:35 (13) 01:33 98 % 00:00 --- 07:17 07:12 | 02:41 (10) 02:55 100 % 00:00 --- 05:44 06:16 | 06:13 (15) 06:12 99 % 00:00 --- 07:17 07:16 | 01:48 (46) 00:50 46 % 00:57 --- 14:38 06:46 | 03:43 (11) 03:50 100 % 00:00 --- 09:51 10:11 | 02:08 (12) 02:09 100 % 00:00 --- 06:50 06:54 | 04:27 (15) 04:23 98 % 00:00 --- 07:17 07:12 | 02:43 (24) 02:36 95 % 00:00 --- 08:37 08:15 | 00:15 (1) 00:21 100 % 00:00 --- 02:36 03:48 | 38:42 37:19 01:46 82.0 % 89.5 % | 07:44 min/km 07:27 min/km |
13. Juuso Metsälä 39:01 (07:48 min/km) | 01:51 (26) 01:31 82 % 00:19 --- 08:22 06:55 | 01:12 (32) 00:57 80 % 00:14 --- 08:23 06:44 | 01:11 (8) 01:09 97 % 00:00 --- 07:15 07:04 | 01:47 (17) 01:43 96 % 00:00 --- 08:41 08:23 | 03:01 (22) 03:01 100 % 00:00 --- 07:29 07:29 | 02:14 (30) 02:07 94 % 00:00 --- 10:26 09:53 | 01:19 (19) 01:10 89 % 00:00 --- 10:26 09:18 | 01:21 (28) 01:07 83 % 00:13 --- 08:39 07:15 | 01:44 (22) 01:36 93 % 00:00 --- 07:59 07:26 | 02:55 (15) 03:01 100 % 00:00 --- 06:14 06:27 | 05:48 (10) 06:23 100 % 00:00 --- 06:48 07:30 | 00:48 (7) 00:51 100 % 00:00 --- 06:30 06:59 | 04:11 (24) 03:57 94 % 00:00 --- 11:05 10:30 | 02:18 (19) 02:13 96 % 00:00 --- 07:22 07:07 | 04:10 (11) 04:31 100 % 00:00 --- 06:49 07:25 | 02:36 (19) 02:40 100 % 00:00 --- 08:15 08:31 | 00:35 (19) 00:22 64 % 00:12 --- 06:04 03:55 | 39:01 38:27 00:58 79.5 % 86.1 % | 07:48 min/km 07:41 min/km |
14. Oskari Silvennoinen 39:30 (07:54 min/km) | 01:34 (12) 01:33 99 % 00:00 --- 07:05 07:04 | 01:06 (21) 00:59 89 % 00:00 --- 07:41 06:53 | 01:16 (14) 01:10 93 % 00:00 --- 07:46 07:13 | 01:57 (21) 01:45 90 % 00:11 --- 09:30 08:34 | 02:46 (13) 03:05 100 % 00:00 --- 06:51 07:39 | 02:07 (22) 02:09 100 % 00:00 --- 09:53 10:06 | 01:15 (14) 01:11 95 % 00:00 --- 09:55 09:31 | 01:16 (21) 01:09 91 % 00:00 --- 08:07 07:24 | 01:46 (24) 01:38 93 % 00:00 --- 08:08 07:36 | 02:59 (16) 03:05 100 % 00:00 --- 06:23 06:36 | 06:14 (18) 06:31 100 % 00:00 --- 07:18 07:40 | 00:56 (19) 00:52 94 % 00:00 --- 07:35 07:08 | 03:59 (14) 04:02 100 % 00:00 --- 10:33 10:44 | 02:13 (17) 02:16 100 % 00:00 --- 07:06 07:16 | 04:59 (31) 04:37 92 % 00:00 --- 08:10 07:35 | 02:33 (17) 02:44 100 % 00:00 --- 08:05 08:42 | 00:34 (15) 00:23 68 % 00:00 --- 05:54 04:00 | 39:30 39:18 00:11 77.8 % 81.4 % | 07:54 min/km 07:51 min/km |
15. Eemeli Suominen 39:43 (07:56 min/km) | 02:11 (37) 01:31 70 % 00:39 --- 09:52 06:55 | 00:43 (1) 00:57 100 % 00:00 --- 05:00 06:44 | 01:02 (4) 01:09 100 % 00:00 --- 06:20 07:04 | 01:57 (21) 01:43 88 % 00:13 --- 09:30 08:23 | 03:36 (37) 03:01 83 % 00:34 --- 08:55 07:29 | 02:01 (18) 02:07 100 % 00:00 --- 09:25 09:53 | 01:26 (27) 01:10 81 % 00:15 --- 11:22 09:19 | 01:02 (7) 01:07 100 % 00:00 --- 06:37 07:15 | 01:43 (17) 01:36 94 % 00:00 --- 07:54 07:26 | 02:52 (14) 03:01 100 % 00:00 --- 06:08 06:28 | 06:07 (14) 06:23 100 % 00:00 --- 07:10 07:30 | 00:51 (14) 00:51 100 % 00:00 --- 06:54 06:59 | 04:05 (21) 03:57 97 % 00:00 --- 10:49 10:30 | 02:12 (15) 02:13 100 % 00:00 --- 07:03 07:07 | 04:25 (14) 04:31 100 % 00:00 --- 07:14 07:25 | 02:49 (27) 02:41 95 % 00:00 --- 08:56 08:31 | 00:41 (33) 00:22 55 % 00:18 --- 07:07 03:55 | 39:43 38:29 02:01 79.5 % 88.9 % | 07:56 min/km 07:41 min/km |
16. Clemens Wolfram 40:42 (08:08 min/km) | 01:39 (16) 01:31 92 % 00:00 --- 07:27 06:54 | 00:57 (9) 00:57 100 % 00:00 --- 06:38 06:44 | 01:33 (30) 01:09 74 % 00:23 --- 09:30 07:03 | 02:19 (42) 01:42 74 % 00:36 --- 11:18 08:22 | 03:11 (26) 03:00 94 % 00:00 --- 07:53 07:28 | 02:13 (29) 02:06 95 % 00:00 --- 10:21 09:52 | 01:13 (11) 01:10 96 % 00:00 --- 09:39 09:18 | 01:11 (16) 01:07 95 % 00:00 --- 07:35 07:14 | 01:53 (35) 01:36 85 % 00:16 --- 08:40 07:25 | 03:01 (18) 03:00 99 % 00:00 --- 06:27 06:27 | 05:45 (8) 06:23 100 % 00:00 --- 06:44 07:29 | 01:53 (47) 00:51 45 % 01:01 --- 15:18 06:58 | 03:22 (6) 03:57 100 % 00:00 --- 08:55 10:29 | 02:03 (9) 02:13 100 % 00:00 --- 06:34 07:06 | 05:47 (43) 04:31 78 % 01:15 --- 09:28 07:24 | 02:24 (10) 02:40 100 % 00:00 --- 07:37 08:30 | 00:18 (2) 00:22 100 % 00:00 --- 03:07 03:55 | 40:42 38:24 03:33 79.6 % 90.3 % | 08:08 min/km 07:40 min/km |
17. Anssi Vesanto 40:54 (08:10 min/km) | 01:24 (6) 01:31 100 % 00:00 --- 06:20 06:52 | 02:32 (45) 00:57 37 % 01:34 --- 17:42 06:42 | 01:17 (16) 01:08 89 % 00:00 --- 07:52 07:01 | 01:31 (4) 01:42 100 % 00:00 --- 07:23 08:20 | 03:00 (17) 03:00 100 % 00:00 --- 07:26 07:26 | 01:42 (2) 02:06 100 % 00:00 --- 07:56 09:49 | 01:10 (8) 01:10 100 % 00:00 --- 09:15 09:15 | 00:54 (2) 01:07 100 % 00:00 --- 05:46 07:12 | 01:18 (3) 01:36 100 % 00:00 --- 05:59 07:23 | 03:28 (41) 03:00 86 % 00:28 --- 07:25 06:25 | 06:13 (15) 06:21 100 % 00:00 --- 07:17 07:27 | 01:57 (48) 00:51 43 % 01:05 --- 15:51 06:56 | 04:07 (22) 03:56 95 % 00:00 --- 10:55 10:26 | 02:32 (31) 02:12 87 % 00:19 --- 08:07 07:04 | 04:45 (22) 04:30 94 % 00:00 --- 07:47 07:22 | 02:29 (13) 02:40 100 % 00:00 --- 07:53 08:27 | 00:35 (19) 00:22 64 % 00:12 --- 06:04 03:54 | 40:54 38:13 03:40 80.0 % 96.6 % | 08:10 min/km 07:38 min/km |
18. Kalle Liukkonen 41:06 (08:13 min/km) | 02:25 (44) 01:34 65 % 00:50 --- 10:56 07:09 | 01:08 (26) 00:59 87 % 00:00 --- 07:55 06:58 | 01:09 (6) 01:11 100 % 00:00 --- 07:03 07:18 | 01:41 (11) 01:46 100 % 00:00 --- 08:12 08:39 | 03:00 (17) 03:07 100 % 00:00 --- 07:26 07:44 | 02:00 (16) 02:11 100 % 00:00 --- 09:20 10:13 | 01:19 (19) 01:12 92 % 00:00 --- 10:26 09:37 | 01:09 (13) 01:10 100 % 00:00 --- 07:22 07:29 | 02:11 (43) 01:40 76 % 00:30 --- 10:03 07:41 | 03:11 (30) 03:07 97 % 00:00 --- 06:48 06:40 | 06:30 (21) 06:36 100 % 00:00 --- 07:37 07:45 | 00:56 (19) 00:53 95 % 00:00 --- 07:35 07:13 | 04:10 (23) 04:05 98 % 00:00 --- 11:03 10:51 | 02:26 (25) 02:17 94 % 00:00 --- 07:47 07:21 | 04:29 (16) 04:40 100 % 00:00 --- 07:20 07:40 | 02:43 (24) 02:46 100 % 00:00 --- 08:37 08:48 | 00:39 (28) 00:23 59 % 00:15 --- 06:46 04:03 | 41:06 39:44 01:36 76.9 % 81.0 % | 08:13 min/km 07:56 min/km |
19. Karim Mbembela 41:19 (08:15 min/km) | 01:45 (23) 01:36 92 % 00:00 --- 07:55 07:18 | 01:01 (12) 01:01 100 % 00:00 --- 07:06 07:07 | 01:39 (35) 01:13 73 % 00:25 --- 10:07 07:28 | 01:57 (21) 01:48 93 % 00:00 --- 09:30 08:51 | 03:12 (28) 03:11 99 % 00:00 --- 07:56 07:54 | 01:57 (13) 02:14 100 % 00:00 --- 09:06 10:26 | 01:30 (33) 01:14 82 % 00:15 --- 11:54 09:50 | 01:17 (23) 01:11 93 % 00:00 --- 08:13 07:39 | 01:43 (17) 01:42 99 % 00:00 --- 07:54 07:51 | 03:05 (22) 03:11 100 % 00:00 --- 06:36 06:49 | 07:04 (37) 06:45 95 % 00:00 --- 08:17 07:55 | 01:02 (31) 00:54 87 % 00:00 --- 08:24 07:22 | 04:03 (19) 04:11 100 % 00:00 --- 10:44 11:05 | 02:23 (23) 02:20 98 % 00:00 --- 07:38 07:31 | 04:49 (23) 04:46 99 % 00:00 --- 07:53 07:50 | 02:21 (6) 02:50 100 % 00:00 --- 07:27 08:59 | 00:31 (11) 00:23 77 % 00:00 --- 05:22 04:09 | 41:19 40:37 00:41 75.3 % 81.9 % | 08:15 min/km 08:07 min/km |
20. Toni Pikkarainen 41:26 (08:17 min/km) | 01:33 (11) 01:35 100 % 00:00 --- 07:00 07:12 | 01:11 (31) 01:00 84 % 00:00 --- 08:16 07:01 | 01:58 (40) 01:12 61 % 00:45 --- 12:03 07:22 | 01:59 (29) 01:47 90 % 00:11 --- 09:40 08:44 | 02:54 (16) 03:08 100 % 00:00 --- 07:11 07:48 | 02:09 (25) 02:12 100 % 00:00 --- 10:02 10:18 | 01:18 (18) 01:13 94 % 00:00 --- 10:19 09:42 | 01:18 (25) 01:10 90 % 00:00 --- 08:20 07:33 | 01:45 (23) 01:40 96 % 00:00 --- 08:03 07:45 | 03:06 (23) 03:08 100 % 00:00 --- 06:38 06:44 | 06:13 (15) 06:39 100 % 00:00 --- 07:17 07:49 | 01:29 (44) 00:53 60 % 00:35 --- 12:03 07:16 | 04:00 (15) 04:07 100 % 00:00 --- 10:36 10:56 | 02:29 (27) 02:18 93 % 00:00 --- 07:57 07:25 | 04:29 (16) 04:43 100 % 00:00 --- 07:20 07:44 | 02:48 (26) 02:47 99 % 00:00 --- 08:53 08:52 | 00:47 (38) 00:23 50 % 00:23 --- 08:09 04:05 | 41:26 40:04 01:56 76.3 % 80.9 % | 08:17 min/km 08:00 min/km |
21. Lauri Linnainmaa 41:41 (08:20 min/km) | 02:09 (36) 01:34 73 % 00:34 --- 09:43 07:09 | 01:38 (41) 00:59 60 % 00:38 --- 11:25 06:58 | 01:29 (28) 01:11 80 % 00:17 --- 09:06 07:18 | 01:42 (14) 01:46 100 % 00:00 --- 08:17 08:39 | 02:46 (13) 03:07 100 % 00:00 --- 06:51 07:44 | 01:48 (6) 02:11 100 % 00:00 --- 08:24 10:13 | 01:11 (9) 01:12 100 % 00:00 --- 09:23 09:37 | 01:17 (23) 01:10 91 % 00:00 --- 08:13 07:29 | 01:43 (17) 01:40 97 % 00:00 --- 07:54 07:41 | 03:02 (20) 03:07 100 % 00:00 --- 06:29 06:40 | 06:23 (20) 06:36 100 % 00:00 --- 07:29 07:45 | 00:50 (11) 00:53 100 % 00:00 --- 06:46 07:13 | 04:16 (26) 04:05 95 % 00:00 --- 11:19 10:51 | 03:36 (46) 02:17 63 % 01:18 --- 11:32 07:21 | 04:14 (12) 04:40 100 % 00:00 --- 06:56 07:40 | 02:58 (28) 02:46 93 % 00:00 --- 09:25 08:48 | 00:39 (28) 00:23 59 % 00:15 --- 06:46 04:03 | 41:41 39:44 03:03 77.0 % 86.9 % | 08:20 min/km 07:56 min/km |
