Rastiväli | L-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-M | ||
Koodi Pituus Ihanneaika Nopein | 31 221 02:06 01:55 | 35 378 03:02 02:35 | 40 286 02:22 02:07 | 34 151 01:32 01:17 | 32 277 03:09 02:28 | 41 261 02:12 02:01 | 43 298 02:48 02:25 | 44 610 05:46 05:05 | 45 315 03:01 02:40 | FIN1 96 00:40 00:24 | 26:38 22:57 | |
1. Atte Kavonius 22:57 (07:54 min/km) | 01:55 (1) 01:47 93 % 00:00 --- 08:40 08:05 | 02:35 (1) 02:35 100 % 00:00 --- 06:50 06:50 | 02:07 (1) 02:01 95 % 00:00 --- 07:24 07:03 | 01:17 (1) 01:18 100 % 00:00 --- 08:29 08:39 | 02:28 (1) 02:41 100 % 00:00 --- 08:54 09:41 | 02:01 (1) 01:52 92 % 00:00 --- 07:43 07:10 | 02:25 (1) 02:23 98 % 00:00 --- 08:06 08:00 | 05:05 (1) 04:54 96 % 00:00 --- 08:20 08:03 | 02:40 (1) 02:34 96 % 00:00 --- 08:27 08:09 | 00:24 (1) 00:34 100 % 00:00 --- 04:10 05:55 | 22:57 22:41 00:00 100.0 % 100.0 % | 07:54 min/km 07:49 min/km |
2. Virna Pellikka 29:43 (10:14 min/km) | 02:09 (2) 02:05 97 % 00:00 --- 09:43 09:28 | 02:57 (2) 03:01 100 % 00:00 --- 07:48 07:59 | 03:35 (7) 02:21 65 % 01:13 --- 12:31 08:14 | 01:19 (2) 01:31 100 % 00:00 --- 08:43 10:07 | 05:05 (9) 03:08 61 % 01:56 --- 18:21 11:20 | 02:04 (2) 02:11 100 % 00:00 --- 07:55 08:24 | 03:07 (3) 02:47 89 % 00:19 --- 10:27 09:21 | 05:34 (2) 05:44 100 % 00:00 --- 09:07 09:25 | 03:10 (2) 03:00 94 % 00:00 --- 10:03 09:32 | 00:43 (2) 00:39 92 % 00:00 --- 07:27 06:55 | 29:43 26:32 03:29 100.0 % 100.0 % | 10:14 min/km 09:09 min/km |
3. Matilda Lukkari 35:32 (12:15 min/km) | 02:52 (8) 02:21 82 % 00:30 --- 12:58 10:41 | 03:34 (3) 03:24 95 % 00:00 --- 09:26 09:01 | 02:23 (2) 02:39 100 % 00:00 --- 08:20 09:18 | 05:50 (9) 01:43 29 % 04:06 --- 38:37 11:25 | 03:19 (2) 03:32 100 % 00:00 --- 11:58 12:47 | 02:32 (3) 02:28 97 % 00:00 --- 09:42 09:28 | 02:54 (2) 03:08 100 % 00:00 --- 09:43 10:34 | 06:41 (3) 06:29 97 % 00:00 --- 10:57 10:38 | 03:14 (3) 03:23 100 % 00:00 --- 10:15 10:46 | 02:13 (8) 00:44 33 % 01:28 --- 23:05 07:48 | 35:32 29:57 06:04 88.9 % 93.3 % | 12:15 min/km 10:19 min/km |
4. Nuutti Toivonen 37:02 (12:46 min/km) | 02:15 (3) 02:42 100 % 00:00 --- 10:10 12:14 | 04:38 (6) 03:54 84 % 00:43 --- 12:15 10:20 | 02:48 (4) 03:03 100 % 00:00 --- 09:47 10:40 | 02:14 (6) 01:58 88 % 00:15 --- 14:47 13:05 | 03:59 (4) 04:03 100 % 00:00 --- 14:22 14:39 | 03:21 (7) 02:50 84 % 00:30 --- 12:50 10:51 | 03:22 (4) 03:36 100 % 00:00 --- 11:17 12:06 | 06:58 (4) 07:26 100 % 00:00 --- 11:25 12:11 | 05:29 (5) 03:53 70 % 01:35 --- 17:24 12:20 | 01:58 (7) 00:51 43 % 01:06 --- 20:29 08:57 | 37:02 34:19 04:11 77.6 % 84.0 % | 12:46 min/km 11:50 min/km |
5. Astra Francke 39:50 (13:44 min/km) | 02:41 (7) 02:51 100 % 00:00 --- 12:08 12:57 | 04:50 (7) 04:08 85 % 00:41 --- 12:47 10:56 | 03:10 (5) 03:13 100 % 00:00 --- 11:04 11:16 | 02:01 (4) 02:05 100 % 00:00 --- 13:21 13:50 | 04:18 (7) 04:17 99 % 00:00 --- 15:31 15:30 | 03:24 (8) 02:59 88 % 00:24 --- 13:01 11:29 | 03:35 (6) 03:49 100 % 00:00 --- 12:01 12:48 | 07:18 (5) 07:51 100 % 00:00 --- 11:58 12:53 | 06:48 (7) 04:06 60 % 02:41 --- 21:35 13:03 | 01:45 (6) 00:54 51 % 00:50 --- 18:13 09:27 | 39:50 36:18 04:37 73.4 % 78.3 % | 13:44 min/km 12:31 min/km |
6. Eemeli Leskinen 39:59 (13:47 min/km) | 02:20 (4) 03:00 100 % 00:00 --- 10:33 13:34 | 04:07 (4) 04:20 100 % 00:00 --- 10:53 11:28 | 03:30 (6) 03:22 96 % 00:00 --- 12:14 11:49 | 02:13 (5) 02:11 98 % 00:00 --- 14:40 14:30 | 04:11 (5) 04:30 100 % 00:00 --- 15:06 16:14 | 03:18 (6) 03:08 95 % 00:00 --- 12:38 12:02 | 03:44 (7) 04:00 100 % 00:00 --- 12:31 13:25 | 10:50 (9) 08:14 76 % 02:35 --- 17:45 13:30 | 04:50 (4) 04:18 89 % 00:31 --- 15:20 13:41 | 00:56 (4) 00:57 100 % 00:00 --- 09:43 09:55 | 39:59 38:03 03:06 70.0 % 77.1 % | 13:47 min/km 13:07 min/km |
7. Martta Kankaanpää 41:32 (14:19 min/km) | 02:28 (6) 02:57 100 % 00:00 --- 11:09 13:22 | 04:18 (5) 04:16 99 % 00:00 --- 11:22 11:17 | 04:06 (8) 03:19 81 % 00:46 --- 14:20 11:39 | 02:00 (3) 02:09 100 % 00:00 --- 13:14 14:17 | 04:14 (6) 04:26 100 % 00:00 --- 15:16 16:00 | 02:59 (4) 03:05 100 % 00:00 --- 11:25 11:52 | 04:16 (9) 03:56 92 % 00:00 --- 14:19 13:13 | 07:58 (7) 08:07 100 % 00:00 --- 13:03 13:18 | 07:43 (9) 04:14 55 % 03:28 --- 24:29 13:29 | 01:30 (5) 00:56 62 % 00:33 --- 15:37 09:46 | 41:32 37:30 04:47 71.0 % 75.5 % | 14:19 min/km 12:55 min/km |
8. Elisa Mänty 51:44 (17:50 min/km) | 02:21 (5) 03:21 100 % 00:00 --- 10:38 15:11 | 05:43 (8) 04:51 84 % 00:51 --- 15:07 12:50 | 02:36 (3) 03:47 100 % 00:00 --- 09:05 13:14 | 10:07 (10) 02:27 24 % 07:39 --- 1:06:59 16:14 | 05:05 (9) 05:02 99 % 00:00 --- 18:21 18:11 | 03:06 (5) 03:31 100 % 00:00 --- 11:52 13:28 | 05:15 (10) 04:28 85 % 00:46 --- 17:37 15:01 | 08:07 (8) 09:13 100 % 00:00 --- 13:18 15:07 | 06:52 (8) 04:49 70 % 02:02 --- 21:47 15:19 | 02:32 (10) 01:03 42 % 01:28 --- 26:23 11:06 | 51:44 42:36 12:48 62.5 % 76.9 % | 17:50 min/km 14:41 min/km |
9. Tuomo Lammi 54:03 (18:38 min/km) | 04:06 (9) 03:37 88 % 00:28 --- 18:33 16:23 | 08:20 (10) 05:14 62 % 03:05 --- 22:02 13:50 | 07:08 (10) 04:05 57 % 03:02 --- 24:56 14:16 | 02:19 (7) 02:38 100 % 00:00 --- 15:20 17:31 | 04:54 (8) 05:26 100 % 00:00 --- 17:41 19:37 | 03:25 (9) 03:47 100 % 00:00 --- 13:05 14:32 | 03:29 (5) 04:49 100 % 00:00 --- 11:41 16:12 | 07:40 (6) 09:57 100 % 00:00 --- 12:34 16:18 | 10:15 (10) 05:12 50 % 05:02 --- 32:32 16:31 | 02:27 (9) 01:09 46 % 01:17 --- 25:31 11:58 | 54:03 45:57 12:58 58.0 % 72.1 % | 18:38 min/km 15:50 min/km |
10. Venla Teuri 58:30 (20:10 min/km) | 05:14 (10) 03:59 76 % 01:14 --- 23:40 18:05 | 06:37 (9) 05:46 87 % 00:50 --- 17:30 15:16 | 04:41 (9) 04:30 96 % 00:00 --- 16:22 15:45 | 04:47 (8) 02:55 61 % 01:51 --- 31:40 19:20 | 03:40 (3) 05:59 100 % 00:00 --- 13:14 21:39 | 10:07 (10) 04:11 41 % 05:55 --- 38:45 16:02 | 04:11 (8) 05:19 100 % 00:00 --- 14:02 17:53 | 12:32 (10) 10:58 87 % 01:33 --- 20:32 17:59 | 05:46 (6) 05:44 99 % 00:00 --- 18:18 18:14 | 00:55 (3) 01:16 100 % 00:00 --- 09:32 13:13 | 58:30 50:42 11:25 52.5 % 66.8 % | 20:10 min/km 17:29 min/km |
Ero optimiin | 7 % | 29 % | 24 % | 95 % | 3 % | 37 % | 1 % | 8 % | 60 % | 100 % | ||
Pummeja | 3 (30 %) | 5 (50 %) | 3 (30 %) | 4 (40 %) | 1 (10 %) | 3 (30 %) | 2 (20 %) | 2 (20 %) | 6 (60 %) | 6 (60 %) | ||
Keskivirheaika | 00:44 | 01:14 | 01:40 | 03:27 | 01:56 | 02:16 | 00:32 | 02:04 | 02:33 | 01:07 |
Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.
Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.
Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.
Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.